Kaiser/Teichmann
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kaiser, Mika | Teichmann, Moritz |
| Lizenznummer | 10226 | 103645 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||
| 21.07.2018 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Augsburg | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 2017 | |||||
| 25.06.2017 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup | Taufkirchen | 9 |
4.00 (A/B)
12.00 (BVV Jugend) |
|
| 2016 | |||||
| 09.07.2016 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd.U18 | Dachau | 9 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 02.07.2016 | Jugend \ überbezirklich \ BMS Jgd U17 | Germering | 5 | 64.00 (BVV Jugend) | |
| 25.06.2016 | Jugend \ bezirklich \ MS U17 | Lohhof | 2 | 80.00 (BVV Jugend) | |