Allgemeine Daten
- Datum von
- 10.06.2019
- Datum bis
- 10.06.2019
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV Beach Cup+ Erlangen
- Ort
- Erlangen
- Ausrichter
- TV Erlangen
- Gelände
- Vereinsanlage TV 1848 Erlangen St Johann 40 91056 Erlangen
- Ranglisteneingang
- 17.06.2019
- Meldeschluss
- 23.05.2019
- Ummeldeschluss
- 23.05.2019
- Abmeldeschluss
- 23.05.2019
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 15€ x Teams
- Startgeld
- 25€
- Durchführungsbestimmungen
- http://volleyball.bayern/index.php?id=257
- Technical Meeting
- 0930 Uhr
- Spielbeginn
- 10.00 Uhr
- Ausrichter
-
TV Erlangen
Matthias Seidl - Anreisehinweis
- Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung bitte nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Gumpp/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach | 491 | 0 | BVV-RL | ||
| 2 | Burger/Wagner | TSV Hohenbrunn/TSV Grafing | 432 | 32 | BVV-RL | ||
| 3 | Anderl/Gabel | TSV Eibelstadt | 380 | 0 | BVV-RL | ||
| 4 | Huber/Sailer | -ohne- | 354 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Pfister/Winter | -ohne- | 313 | 6 | BVV-RL | WC A | |
| 6 | Seidl/Seitz | TV Erlangen/Wolframs-Eschenbach | 294 | 2 | BVV-RL | ||
| 7 | Brod/Späth | TSV Stein/SV Schwaig | 207 | 19 | BVV-RL | ||
| 8 | Etzold/Großmann | TSV Zirndorf/-ohne- | 198 | 3 | BVV-RL | ||
| 9 | Fischer/Kießling | TV Faulbach/TSV Eibelstadt | 155 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Rinkens/Werner | -ohne-/TV Erlangen | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Rapp/Weng | TSV Eibelstadt | 120 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Baudisch/Schellberg | -ohne- | 96 | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Klösch/Schulz | -ohne-/SV Schwaig | 84 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Bienek/Sears | TSV Mühldorf/-ohne- | 78 | 4 | BVV-RL | ||
| 15 | Fecko/Harms | -ohne- | 43 | 0 | BVV-RL | ||
| 16 | Renner/Wagemann | -ohne-/TSV Neunkirchen a.B. | 36 | 0 | BVV-RL | ||
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Ehmann/Ehmann | TSV Zirndorf | 8 | 0 | BVV-RL | ||
| 2 | Rupprecht/Teichmann | ASV Dachau | 4 | 0 | BVV-RL | ||
| 3 | Hügerich/Kretzschmann | -ohne-/SV Schwaig | 4 | 0 | BVV-RL | ||
| 4 | Müller/Müller | VC Tegernseer Tal | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Bibelriether/Uhl | -ohne- | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 6 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau | 135 | 6 | Meldungseingang | ||
| 7 | Bachmeier/Pöhlein | Volleyballclub Tegernseer Tal/TSV Neunkirchen a.B. | 21 | 0 | Meldungseingang | ||
| 8 | Klement/Vogelgsang | SV Schwaig/-ohne- | 522 | 36 | Meldungseingang | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Burger/Wagner | TSV Hohenbrunn/TSV Grafing |
| 2 | Brod/Späth | TSV Stein/SV Schwaig |
| 3 | Pfister/Winter | -ohne- |
| 4 | Seidl/Seitz | TV Erlangen/Wolframs-Eschenbach |
| 5 | Bienek/Sears | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 6 | Etzold/Großmann | TSV Zirndorf/-ohne- |
| 7 | Rinkens/Werner | -ohne-/TV Erlangen |
| 8 | Gumpp/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach |
| 9 | Huber/Sailer | -ohne- |
| 10 | Anderl/Gabel | TSV Eibelstadt |
| 11 | Fischer/Kießling | TV Faulbach/TSV Eibelstadt |
| 12 | Baudisch/Schellberg | -ohne- |
| 13 | Klösch/Schulz | -ohne-/SV Schwaig |
| 14 | Rapp/Weng | TSV Eibelstadt |
| 15 | Renner/Wagemann | -ohne-/TSV Neunkirchen a.B. |
| 16 | Fecko/Harms | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Burger/Wagner (1) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fecko/Harms (16) | 1 | 15 | 13 | 6 |
| Huber/Sailer (9) | 1 | 16 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gumpp/Pilz (8) | 2 | 14 | 15 | 17 |
| Bienek/Sears (5) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Schellberg (12) | 1 | 7 | 16 | 9 |
| Klösch/Schulz (13) | 1 | 15 | 12 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Seidl/Seitz (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Pfister/Winter (3) | 1 | 17 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Rapp/Weng (14) | 2 | 15 | 15 | 15 |
| Fischer/Kießling (11) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Großmann (6) | 1 | 12 | 15 | 13 |
| Rinkens/Werner (7) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Anderl/Gabel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Renner/Wagemann (15) | 2 | 17 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brod/Späth (2) | 1 | 15 | 15 | 8 |
| Burger/Wagner (1) | 1 | 15 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Gumpp/Pilz (8) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Bienek/Sears (5) | 1 | 15 | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Seidl/Seitz (4) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Rapp/Weng (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kießling (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderl/Gabel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Renner/Wagemann (15) | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Gumpp/Pilz (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seidl/Seitz (4) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Rapp/Weng (14) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Anderl/Gabel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Huber/Sailer (9) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fecko/Harms (16) | 1 | 15 | 11 | 10 |
| Klösch/Schulz (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Schellberg (12) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Etzold/Großmann (6) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Winter (3) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Brod/Späth (2) | 1 | 10 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Rinkens/Werner (7) | 2 | 15 | 13 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Huber/Sailer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Renner/Wagemann (15) | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Klösch/Schulz (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Kießling (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etzold/Großmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bienek/Sears (5) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Rinkens/Werner (7) | 1 | 15 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Burger/Wagner (1) | 2 | 10 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Klösch/Schulz (13) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Sailer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Burger/Wagner (1) | 1 | 10 | 18 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Großmann (6) | 2 | 15 | 16 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Rapp/Weng (14) | 0 | 7 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Großmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Seidl/Seitz (4) | 1 | 15 | 14 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Sailer (9) | 2 | 12 | 16 | 15 |
Halbfinale
| Gumpp/Pilz (8) | 2 | 19 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Großmann (6) | 0 | 17 | 15 | 0 |
| Anderl/Gabel (10) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Sailer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
kleines Finale
| Etzold/Großmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Anderl/Gabel (10) | 0 | 13 | 12 | 0 |
Finale
| Gumpp/Pilz (8) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Sailer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 10.06.2019
0900 Uhr |
-ohne- | Burger/Wagner (1) | Fecko/Harms (16) | 2:1 | 10:15, 15:13, 15:6 | |
| 2 | 10.06.2019
0900 Uhr |
-ohne- | Huber/Sailer (9) | Gumpp/Pilz (8) | 1:2 | 16:14, 13:15, 15:17 | |
| 3 | 10.06.2019
0900 Uhr |
-ohne- | Bienek/Sears (5) | Baudisch/Schellberg (12) | 2:1 | 15:7, 14:16, 15:9 | |
| 4 | 10.06.2019
0900 Uhr |
-ohne- | Klösch/Schulz (13) | Seidl/Seitz (4) | 1:2 | 15:11, 12:15, 8:15 | |
| 5 | 10.06.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Pfister/Winter (3) | Rapp/Weng (14) | 1:2 | 17:15, 11:15, 10:15 | |
| 6 | 10.06.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Fischer/Kießling (11) | Etzold/Großmann (6) | 2:1 | 15:12, 12:15, 15:13 | |
| 7 | 10.06.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Rinkens/Werner (7) | Anderl/Gabel (10) | 0:2 | 12:15, 12:15 | |
| 8 | 10.06.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Renner/Wagemann (15) | Brod/Späth (2) | 2:1 | 17:15, 9:15, 15:8 | |
| 9 | 10.06.2019 | -ohne- | Burger/Wagner (1) | Gumpp/Pilz (8) | 1:2 | 15:8, 10:15, 12:15 | |
| 10 | 10.06.2019 | -ohne- | Bienek/Sears (5) | Seidl/Seitz (4) | 1:2 | 15:8, 10:15, 9:15 | |
| 11 | 10.06.2019 | -ohne- | Rapp/Weng (14) | Fischer/Kießling (11) | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| 12 | 10.06.2019 | -ohne- | Anderl/Gabel (10) | Renner/Wagemann (15) | 2:0 | 15:8, 15:10 | |
| 21 | 10.06.2019 | -ohne- | Gumpp/Pilz (8) | Seidl/Seitz (4) | 2:0 | 15:10, 15:9 | |
| 22 | 10.06.2019 | -ohne- | Rapp/Weng (14) | Anderl/Gabel (10) | 0:2 | 8:15, 9:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | 10.06.2019 | -ohne- | Huber/Sailer (9) | Fecko/Harms (16) | 2:1 | 12:15, 15:11, 15:10 | |
| 14 | 10.06.2019 | -ohne- | Klösch/Schulz (13) | Baudisch/Schellberg (12) | 2:0 | 15:11, 15:12 | |
| 15 | 10.06.2019 | -ohne- | Etzold/Großmann (6) | Pfister/Winter (3) | 2:1 | 9:15, 15:11, 15:11 | |
| 16 | 10.06.2019 | -ohne- | Brod/Späth (2) | Rinkens/Werner (7) | 1:2 | 10:15, 15:13, 10:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 10.06.2019 | -ohne- | Huber/Sailer (9) | Renner/Wagemann (15) | 2:0 | 15:6, 15:13 | |
| 18 | 10.06.2019 | -ohne- | Klösch/Schulz (13) | Fischer/Kießling (11) | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| 19 | 10.06.2019 | -ohne- | Etzold/Großmann (6) | Bienek/Sears (5) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| 20 | 10.06.2019 | -ohne- | Rinkens/Werner (7) | Burger/Wagner (1) | 1:2 | 15:10, 9:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 10.06.2019 | -ohne- | Klösch/Schulz (13) | Huber/Sailer (9) | 0:2 | 10:15, 12:15 | |
| 24 | 10.06.2019 | -ohne- | Burger/Wagner (1) | Etzold/Großmann (6) | 1:2 | 10:15, 18:16, 8:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | 10.06.2019 | -ohne- | Rapp/Weng (14) | Etzold/Großmann (6) | 0:2 | 7:15, 10:15 | |
| 26 | 10.06.2019 | -ohne- | Seidl/Seitz (4) | Huber/Sailer (9) | 1:2 | 15:12, 14:16, 9:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | 10.06.2019 | -ohne- | Gumpp/Pilz (8) | Etzold/Großmann (6) | 2:0 | 19:17, 17:15 | |
| 28 | 10.06.2019 | -ohne- | Anderl/Gabel (10) | Huber/Sailer (9) | 0:2 | 10:15, 10:15 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | 10.06.2019 | -ohne- | Etzold/Großmann (6) | Anderl/Gabel (10) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| Finale | |||||||
| 30 | 10.06.2019 | -ohne- | Gumpp/Pilz (8) | Huber/Sailer (9) | 0:2 | 10:15, 11:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 4
Klösch/Schulz vs Seidl/Seitz 1:2 (15:11, 12:15, 8:15) |
|
|
Männer 8
Renner/Wagemann vs Brod/Späth 2:1 (17:15, 9:15, 15:8) |
|
|
Männer 30
Gumpp/Pilz vs Huber/Sailer 0:2 (10:15, 11:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber/Sailer | -ohne- |
200.00
(BVV Jugend)
35.00 (A/B) |
| 2 | Gumpp/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach | 28.00 (A/B) |
| 3 | Etzold/Großmann | TSV Zirndorf/-ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Anderl/Gabel | TSV Eibelstadt | 17.00 (A/B) |
| 5 | Rapp/Weng | TSV Eibelstadt | 11.00 (A/B) |
| 5 | Seidl/Seitz | TV Erlangen/Wolframs-Eschenbach | 11.00 (A/B) |
| 7 | Burger/Wagner | TSV Hohenbrunn/TSV Grafing | 8.00 (A/B) |
| 7 | Klösch/Schulz | -ohne-/SV Schwaig | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bienek/Sears | TSV Mühldorf/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Fischer/Kießling | TV Faulbach/TSV Eibelstadt | 5.00 (A/B) |
| 9 | Renner/Wagemann | -ohne-/TSV Neunkirchen a.B. | 5.00 (A/B) |
| 9 | Rinkens/Werner | -ohne-/TV Erlangen | 5.00 (A/B) |
| 13 | Baudisch/Schellberg | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Brod/Späth | TSV Stein/SV Schwaig | 3.00 (A/B) |
| 13 | Fecko/Harms | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Pfister/Winter | -ohne- | 3.00 (A/B) |