Allgemeine Daten
- Datum von
- 10.06.2019
- Datum bis
- 10.06.2019
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Erlangen
- Ort
- Erlangen
- Ausrichter
- TV Erlangen
- Gelände
- Vereinsanlage TV 1848 Erlangen St Johann 40 91056 Erlangen
- Ranglisteneingang
- 17.06.2019
- Meldeschluss
- 23.05.2019
- Ummeldeschluss
- 23.05.2019
- Abmeldeschluss
- 23.05.2019
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 15€ x Teams
- Startgeld
- 25€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Technical Meeting
- 0930 Uhr
- Spielbeginn
- 10.00 Uhr
- Ausrichter
-
TV Erlangen
Matthias Seidl - Anreisehinweis
- Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung bitte nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Fritz/Späth | TV Fürth 1860/TV Erlangen | 542 | 36 | BVV-RL | |
| 2 | Nicolaus/Tille | -ohne- | 425 | 34 | BVV-RL | |
| 3 | Behr/Wilkerling | TSV Eibelstadt | 256 | 3 | BVV-RL | |
| 4 | Haustein/Lubrich | TV Erlangen | 252 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Kühn/Neubig | TSV Zirndorf/-ohne- | 107 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Klösch/Zink | SV Schwaig/TV Erlangen | 91 | 0 | BVV-RL | |
| 7 | Großmann/Polito | SGS Amberg/SV Hahnbach | 58 | 0 | BVV-RL | |
| 8 | Gerum/Lipczinsky | -ohne-/FC Kleinaitingen | 58 | 0 | BVV-RL | |
| 9 | Hirschmann/Retsch | TSV Zirndorf | 31 | 0 | BVV-RL | |
| 10 | Fischer/Giehl | TSV Eibelstadt/-ohne- | 24 | 0 | BVV-RL | |
| 11 | Krön/Thiam | VG Bamberg | 11 | 0 | BVV-RL | |
| 12 | Bühl/Bühl | -ohne-/TSV Rottenberg | 3 | 0 | BVV-RL | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Fritz/Späth | TV Fürth 1860/TV Erlangen |
| 2 | Nicolaus/Tille | -ohne- |
| 3 | Behr/Wilkerling | TSV Eibelstadt |
| 4 | Haustein/Lubrich | TV Erlangen |
| 5 | Klösch/Zink | SV Schwaig/TV Erlangen |
| 6 | Kühn/Neubig | TSV Zirndorf/-ohne- |
| 7 | Gerum/Lipczinsky | -ohne-/FC Kleinaitingen |
| 8 | Großmann/Polito | SGS Amberg/SV Hahnbach |
| 9 | Hirschmann/Retsch | TSV Zirndorf |
| 10 | Krön/Thiam | VG Bamberg |
| 11 | Bühl/Bühl | -ohne-/TSV Rottenberg |
| 12 | Fischer/Giehl | TSV Eibelstadt/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Hirschmann/Retsch (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Großmann/Polito (8) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Klösch/Zink (5) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Giehl (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bühl/Bühl (11) | 1 | 15 | 4 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Kühn/Neubig (6) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Gerum/Lipczinsky (7) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Krön/Thiam (10) | 1 | 10 | 15 | 10 |
| Fritz/Späth (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschmann/Retsch (9) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Fischer/Giehl (12) | 0 | 16 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Lubrich (4) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Behr/Wilkerling (3) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kühn/Neubig (6) | 0 | 11 | 15 | 0 |
| Gerum/Lipczinsky (7) | 0 | 6 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Tille (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fritz/Späth (1) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Lubrich (4) | 0 | 15 | 11 | 0 |
| Behr/Wilkerling (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Tille (2) | 0 | 9 | 10 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Krön/Thiam (10) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschmann/Retsch (9) | 0 | 16 | 12 | 0 |
| Bühl/Bühl (11) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Giehl (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Klösch/Zink (5) | 1 | 15 | 14 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Kühn/Neubig (6) | 2 | 11 | 16 | 15 |
| Großmann/Polito (8) | 0 | 9 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Krön/Thiam (10) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Giehl (12) | 0 | 9 | 14 | 0 |
| Kühn/Neubig (6) | 0 | 7 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Nicolaus/Tille (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krön/Thiam (10) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Haustein/Lubrich (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (7) | 0 | 10 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Fritz/Späth (1) | 1 | 16 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Tille (2) | 2 | 18 | 12 | 15 |
| Behr/Wilkerling (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Lubrich (4) | 0 | 7 | 9 | 0 |
kleines Finale
| Fritz/Späth (1) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Lubrich (4) | 1 | 11 | 15 | 7 |
Finale
| Nicolaus/Tille (2) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Behr/Wilkerling (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 10.06.2019
0900 Uhr |
-ohne- | Hirschmann/Retsch (9) | Großmann/Polito (8) | 2:0 | 15:9, 15:12 | |
| 2 | 10.06.2019
0900 Uhr |
-ohne- | Klösch/Zink (5) | Fischer/Giehl (12) | 0:2 | 12:15, 12:15 | |
| 3 | 10.06.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Bühl/Bühl (11) | Kühn/Neubig (6) | 1:2 | 15:10, 4:15, 11:15 | |
| 4 | 10.06.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Gerum/Lipczinsky (7) | Krön/Thiam (10) | 2:1 | 15:10, 11:15, 15:10 | |
| 5 | 10.06.2019 | -ohne- | Fritz/Späth (1) | Hirschmann/Retsch (9) | 2:0 | 15:9, 15:9 | |
| 6 | 10.06.2019 | -ohne- | Fischer/Giehl (12) | Haustein/Lubrich (4) | 0:2 | 16:18, 9:15 | |
| 7 | 10.06.2019 | -ohne- | Behr/Wilkerling (3) | Kühn/Neubig (6) | 2:0 | 15:11, 17:15 | |
| 8 | 10.06.2019 | -ohne- | Gerum/Lipczinsky (7) | Nicolaus/Tille (2) | 0:2 | 6:15, 8:15 | |
| 13 | 10.06.2019 | -ohne- | Fritz/Späth (1) | Haustein/Lubrich (4) | 2:0 | 17:15, 15:11 | |
| 14 | 10.06.2019 | -ohne- | Behr/Wilkerling (3) | Nicolaus/Tille (2) | 2:0 | 15:9, 15:10 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | 10.06.2019 | -ohne- | Krön/Thiam (10) | Hirschmann/Retsch (9) | 2:0 | 18:16, 15:12 | |
| 10 | 10.06.2019 | -ohne- | Bühl/Bühl (11) | Fischer/Giehl (12) | 0:2 | 8:15, 9:15 | |
| 11 | 10.06.2019 | -ohne- | Klösch/Zink (5) | Kühn/Neubig (6) | 1:2 | 15:11, 14:16, 12:15 | |
| 12 | 10.06.2019 | -ohne- | Großmann/Polito (8) | Gerum/Lipczinsky (7) | 0:2 | 9:15, 9:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | 10.06.2019 | -ohne- | Krön/Thiam (10) | Fischer/Giehl (12) | 2:0 | 15:9, 16:14 | |
| 16 | 10.06.2019 | -ohne- | Kühn/Neubig (6) | Gerum/Lipczinsky (7) | 0:2 | 7:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | 10.06.2019 | -ohne- | Nicolaus/Tille (2) | Krön/Thiam (10) | 2:0 | 15:12, 15:7 | |
| 18 | 10.06.2019 | -ohne- | Haustein/Lubrich (4) | Gerum/Lipczinsky (7) | 2:0 | 15:10, 15:13 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 10.06.2019 | -ohne- | Fritz/Späth (1) | Nicolaus/Tille (2) | 1:2 | 16:18, 15:12, 13:15 | |
| 20 | 10.06.2019 | -ohne- | Behr/Wilkerling (3) | Haustein/Lubrich (4) | 2:0 | 15:7, 15:9 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | 10.06.2019 | -ohne- | Fritz/Späth (1) | Haustein/Lubrich (4) | 2:1 | 15:11, 9:15, 15:7 | |
| Finale | |||||||
| 22 | 10.06.2019 | -ohne- | Nicolaus/Tille (2) | Behr/Wilkerling (3) | 0:2 | 12:15, 8:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 2
Klösch/Zink vs Fischer/Giehl 0:2 (12:15, 12:15) |
|
|
Frauen 4
Gerum/Lipczinsky vs Krön/Thiam 2:1 (15:10, 11:15, 15:10) |
|
|
Frauen 22
Nicolaus/Tille vs Behr/Wilkerling 0:2 (12:15, 8:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Behr/Wilkerling | TSV Eibelstadt | 35.00 (A/B) |
| 2 | Nicolaus/Tille | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Fritz/Späth | TV Fürth 1860/TV Erlangen | 22.00 (A/B) |
| 4 | Haustein/Lubrich | TV Erlangen | 17.00 (A/B) |
| 5 | Gerum/Lipczinsky | -ohne-/FC Kleinaitingen | 11.00 (A/B) |
| 5 | Krön/Thiam | VG Bamberg | 11.00 (A/B) |
| 7 | Fischer/Giehl | TSV Eibelstadt/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Kühn/Neubig | TSV Zirndorf/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bühl/Bühl | -ohne-/TSV Rottenberg |
24.00
(BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
| 9 | Großmann/Polito | SGS Amberg/SV Hahnbach |
24.00
(BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
| 9 | Hirschmann/Retsch | TSV Zirndorf | 5.00 (A/B) |
| 9 | Klösch/Zink | SV Schwaig/TV Erlangen | 5.00 (A/B) |