Allgemeine Daten
- Datum von
- 01.05.2024
- Datum bis
- 01.05.2024
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV B-Turnier
- Ort
- Ingolstadt
- Ausrichter
- simon@volleyball.bayern
- Gelände
- Baggersee Ingolstadt
- Ranglisteneingang
- 06.05.2024
- Meldeschluss
- 17.04.2024
- Ummeldeschluss
- 17.04.2024
- Abmeldeschluss
- 17.04.2024
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- 25€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Technical Meeting
- online
- Spielbeginn
- 0900
- Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Andreas Simon
simon@volleyball.bayern - Anreisehinweis
- Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung nach Meldeschluss nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Klösch/Renner | TSV Zirndorf/-ohne- | 122 | 7 | BVV-RL | ||
| 2 | Stern/Werner | SGS Erlangen/TV Erlangen | 117 | 3 | BVV-RL | ||
| 3 | Schöffel/Wieser | -ohne-/TSV Grafing | 110 | 11 | BVV-RL | ||
| 4 | Hofmann/Kahlberg | -ohne- | 87 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Bernard/Nervo | TSV Zirndorf/VGF Marktredwitz | 79 | 0 | BVV-RL | ||
| 6 | Miehling/Neugschwender | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 77 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Schark/Zapf | MTV 1881 Ingolstadt | 58 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Bender/Schlauderer | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 56 | 2 | BVV-RL | ||
| 9 | Dreblow/Schmidt | ohne Verein/SC Unterschneidheim | 49 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Hausotter/Zirngibl | MTV Ingolstadt/MTV 1881 Ingolstadt | 42 | 0 | Wildc. | WC A | |
| 11 | Steininger/Wiesent | SG Donau Volleys Regensburg/TUS Schnaittenbach | 30 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Aichhorn/Ring | FSV Haslach/-ohne- | 27 | 0 | BVV-RL | ||
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Dod/Reuter | TSV Röttingen/-ohne- | 11 | 0 | BVV-RL | ||
| 2 | Jung/Klaus | ohne Verein/-ohne- | 10 | 0 | BVV-RL | ||
| 3 | Peiffer/Peiffer | TUS Frammersbach | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 4 | Horn/Minkwitz | -ohne-/TV Altdorf | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Ferch/Ferch | TSV Mühldorf | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 6 | Tiepner/Weber | -ohne- | 0 | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schöffel/Wieser | -ohne-/TSV Grafing |
| 2 | Klösch/Renner | TSV Zirndorf/-ohne- |
| 3 | Stern/Werner | SGS Erlangen/TV Erlangen |
| 4 | Bender/Schlauderer | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll |
| 5 | Hofmann/Kahlberg | -ohne- |
| 6 | Miehling/Neugschwender | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- |
| 7 | Bernard/Nervo | TSV Zirndorf/VGF Marktredwitz |
| 8 | Schark/Zapf | MTV 1881 Ingolstadt |
| 9 | Dreblow/Schmidt | ohne Verein/SC Unterschneidheim |
| 10 | Hausotter/Zirngibl | MTV Ingolstadt/MTV 1881 Ingolstadt |
| 11 | Steininger/Wiesent | SG Donau Volleys Regensburg/TUS Schnaittenbach |
| 12 | Aichhorn/Ring | FSV Haslach/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Dreblow/Schmidt (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schark/Zapf (8) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Hofmann/Kahlberg (5) | 2 | 15 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Aichhorn/Ring (12) | 1 | 6 | 18 | 11 |
| Steininger/Wiesent (11) | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Miehling/Neugschwender (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bernard/Nervo (7) | 2 | 17 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Hausotter/Zirngibl (10) | 1 | 15 | 16 | 16 |
| Schöffel/Wieser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreblow/Schmidt (9) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Hofmann/Kahlberg (5) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Schlauderer (4) | 0 | 9 | 15 | 0 |
| Stern/Werner (3) | 1 | 12 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Miehling/Neugschwender (6) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Bernard/Nervo (7) | 1 | 8 | 15 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Klösch/Renner (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Schöffel/Wieser (1) | 1 | 12 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hofmann/Kahlberg (5) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Miehling/Neugschwender (6) | 0 | 12 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Klösch/Renner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Hausotter/Zirngibl (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreblow/Schmidt (9) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Steininger/Wiesent (11) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Schlauderer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Aichhorn/Ring (12) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Stern/Werner (3) | 0 | 9 | 16 | 0 |
| Schark/Zapf (8) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bernard/Nervo (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Hausotter/Zirngibl (10) | 2 | 7 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Schlauderer (4) | 1 | 15 | 10 | 8 |
| Aichhorn/Ring (12) | 0 | 7 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bernard/Nervo (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Miehling/Neugschwender (6) | 0 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hausotter/Zirngibl (10) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Schöffel/Wieser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bernard/Nervo (7) | 0 | 7 | 11 | 0 |
Halbfinale
| Hofmann/Kahlberg (5) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hausotter/Zirngibl (10) | 0 | 15 | 9 | 0 |
| Klösch/Renner (2) | 1 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Schöffel/Wieser (1) | 2 | 13 | 16 | 15 |
kleines Finale
| Hausotter/Zirngibl (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Klösch/Renner (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
| Hofmann/Kahlberg (5) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schöffel/Wieser (1) | 1 | 13 | 17 | 13 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 01.05.2024
0900 Uhr |
11 | Dreblow/Schmidt (9) | Schark/Zapf (8) | 2:0 | 15:13, 15:13 | |
| 2 | 01.05.2024
0900 Uhr |
12 | Hofmann/Kahlberg (5) | Aichhorn/Ring (12) | 2:1 | 15:6, 16:18, 15:11 | |
| 3 | 01.05.2024
0945 Uhr |
11 | Steininger/Wiesent (11) | Miehling/Neugschwender (6) | 0:2 | 12:15, 9:15 | |
| 4 | 01.05.2024
0945 Uhr |
12 | Bernard/Nervo (7) | Hausotter/Zirngibl (10) | 2:1 | 17:15, 14:16, 18:16 | |
| 5 | 01.05.2024
1030 Uhr |
11 | Schöffel/Wieser (1) | Dreblow/Schmidt (9) | 2:0 | 15:9, 15:11 | |
| 6 | 01.05.2024
1030 Uhr |
12 | Hofmann/Kahlberg (5) | Bender/Schlauderer (4) | 2:0 | 15:9, 17:15 | |
| 7 | 01.05.2024
1115 Uhr |
11 | Stern/Werner (3) | Miehling/Neugschwender (6) | 1:2 | 12:15, 15:9, 11:15 | |
| 8 | 01.05.2024
1115 Uhr |
12 | Bernard/Nervo (7) | Klösch/Renner (2) | 1:2 | 8:15, 15:12, 4:15 | |
| 13 | 01.05.2024 | 11 | Schöffel/Wieser (1) | Hofmann/Kahlberg (5) | 1:2 | 12:15, 15:9, 7:15 | |
| 14 | 01.05.2024 | 12 | Miehling/Neugschwender (6) | Klösch/Renner (2) | 0:2 | 12:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | 01.05.2024 | 11 | Hausotter/Zirngibl (10) | Dreblow/Schmidt (9) | 2:0 | 15:10, 15:12 | |
| 10 | 01.05.2024 | 12 | Steininger/Wiesent (11) | Bender/Schlauderer (4) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| 11 | 01.05.2024 | 11 | Aichhorn/Ring (12) | Stern/Werner (3) | 2:0 | 15:9, 18:16 | |
| 12 | 01.05.2024 | 12 | Schark/Zapf (8) | Bernard/Nervo (7) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | 01.05.2024 | 11 | Hausotter/Zirngibl (10) | Bender/Schlauderer (4) | 2:1 | 7:15, 15:10, 15:8 | |
| 16 | 01.05.2024 | 12 | Aichhorn/Ring (12) | Bernard/Nervo (7) | 0:2 | 7:15, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | 01.05.2024 | 11 | Miehling/Neugschwender (6) | Hausotter/Zirngibl (10) | 0:2 | 16:18, 8:15 | |
| 18 | 01.05.2024 | 12 | Schöffel/Wieser (1) | Bernard/Nervo (7) | 2:0 | 15:7, 15:11 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 01.05.2024 | 11 | Hofmann/Kahlberg (5) | Hausotter/Zirngibl (10) | 2:0 | 17:15, 15:9 | |
| 20 | 01.05.2024 | 12 | Klösch/Renner (2) | Schöffel/Wieser (1) | 1:2 | 15:13, 14:16, 13:15 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | 01.05.2024 | 12 | Hausotter/Zirngibl (10) | Klösch/Renner (2) | Aufgabe A | ||
| Finale | |||||||
| 22 | 01.05.2024 | 11 | Hofmann/Kahlberg (5) | Schöffel/Wieser (1) | 2:1 | 15:13, 15:17, 15:13 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 11 | Court 12 |
|---|---|---|
|
Männer 1
Dreblow/Schmidt vs Schark/Zapf 2:0 (15:13, 15:13) Schiri1: Schöffel / Wieser |
Männer 2
Hofmann/Kahlberg vs Aichhorn/Ring 2:1 (15:6, 16:18, 15:11) Schiri1: Bender / Schlauderer |
|
|
Männer 3
Steininger/Wiesent vs Miehling/Neugschwender 0:2 (12:15, 9:15) |
Männer 4
Bernard/Nervo vs Hausotter/Zirngibl 2:1 (17:15, 14:16, 18:16) |
|
|
Männer 5
Schöffel/Wieser vs Dreblow/Schmidt 2:0 (15:9, 15:11) |
Männer 6
Hofmann/Kahlberg vs Bender/Schlauderer 2:0 (15:9, 17:15) |
|
|
Männer 7
Stern/Werner vs Miehling/Neugschwender 1:2 (12:15, 15:9, 11:15) |
Männer 8
Bernard/Nervo vs Klösch/Renner 1:2 (8:15, 15:12, 4:15) |
|
|
Männer 22
Hofmann/Kahlberg vs Schöffel/Wieser 2:1 (15:13, 15:17, 15:13) |
Männer 21
Hausotter/Zirngibl vs Klösch/Renner |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann/Kahlberg | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Schöffel/Wieser | -ohne-/TSV Grafing | 28.00 (A/B) |
| 3 | Klösch/Renner | TSV Zirndorf/-ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Hausotter/Zirngibl | MTV Ingolstadt/MTV 1881 Ingolstadt | 17.00 (A/B) |
| 5 | Bernard/Nervo | TSV Zirndorf/VGF Marktredwitz | 11.00 (A/B) |
| 5 | Miehling/Neugschwender | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Aichhorn/Ring | FSV Haslach/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Bender/Schlauderer | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 8.00 (A/B) |
| 9 | Dreblow/Schmidt | ohne Verein/SC Unterschneidheim | 5.00 (A/B) |
| 9 | Schark/Zapf | MTV 1881 Ingolstadt | 5.00 (A/B) |
| 9 | Steininger/Wiesent | SG Donau Volleys Regensburg/TUS Schnaittenbach | 5.00 (A/B) |
| 9 | Stern/Werner | SGS Erlangen/TV Erlangen | 5.00 (A/B) |