Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern
SG Donau Volleys Regensburg II
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 27.09.2026
13:00 Uhr |
1 | SpVgg Hainsacker | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Ruiz | Fernando | Erwachsenenpass | A-BY-034559 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Betcu | Alessio | Erwachsenenpass | A-BY-057633 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Dollinger | Felix | Erwachsenenpass | A-BY-059028 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Gibis | Hannes | Erwachsenenpass | A-BY-036652 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Ilg | Andreas | Erwachsenenpass | A-BY-052478 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Keimer | Tobias | Erwachsenenpass | A-BY-048155 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Landendinger | Lukas | Erwachsenenpass | A-BY-034580 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Lauf | Sebastian | Erwachsenenpass | A-BY-043994 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Liebschner | Anton | Erwachsenenpass | A-BY-044128 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Lux | David | Erwachsenenpass | A-BY-041095 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Niebler | Thiemo | Erwachsenenpass | A-BY-034586 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Piesch | Christian | Erwachsenenpass | A-BY-039918 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Scheuchl | Johannes | Erwachsenenpass | A-BY-039834 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Schnödt | Philip | Erwachsenenpass | A-BY-046488 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Semmelmann | Thomas | Erwachsenenpass | A-BY-039622 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Stauber | Raimonds | Erwachsenenpass | A-BY-042246 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Stopper | Tobias | Erwachsenenpass | A-BY-042293 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Szusdziara | Cedric | Erwachsenenpass | A-BY-049200 | SL-Eintrag | 09.09.2026 | |
| Ziereis | Julian | Erwachsenenpass | A-BY-034590 | SL-Eintrag | 09.09.2026 |
SG Donau Volleys Regensburg e.V.
Bischof-Konrad-Straße 6
93049 Regensburg
Opf/Süd
Kontaktdaten
SG Donau Volleys Regensburg e.V.
Bischof-Konrad-Straße 6
93049 Regensburg
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Fernando
Acosta Ruiz
Mobil
: 0157-51217612
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Fernando
Acosta Ruiz
Mobil: 0157-51217612
E-Mail:
Abrufen