Ergebnisse der überbezirklichen Volleyball-Ligen in Bayern
SpVgg Hainsacker
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 27.09.2026
13:00 Uhr |
1 | SG Donau Volleys Regensburg II | Infos zum Spiel |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzinger | Maximilian | Erwachsenenpass | A-BY-047755 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Bergmann | Daniel | Erwachsenenpass | A-BY-058835 | Mehrfachspielrecht (VSPO 12.4) | 24.09.2026 | |
| Boldt | Jannis | Erwachsenenpass | A-BY-053729 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Gebert | Alexander | Erwachsenenpass | A-BY-040241 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Lanwes | Maximilian | Erwachsenenpass | A-BY-027955 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Lanwes | Sebastian | Erwachsenenpass | A-BY-032233 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Lichtnecker | Simon | Erwachsenenpass | A-BY-051586 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Michanikl | Robin | Erwachsenenpass | A-BY-058838 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Niemann | Dominik | Erwachsenenpass | A-BY-042795 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Reinert | Christoph | Erwachsenenpass | A-BY-026598 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Schützenmeier | Matthias | Erwachsenenpass | A-BY-034407 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Seidl | Simon | Erwachsenenpass | A-BY-036946 | SL-Eintrag | 24.09.2026 | |
| Zander | Paul | Erwachsenenpass | A-BY-034635 | SL-Eintrag | 24.09.2026 |
Kontaktdaten
SpVgg Hainsacker
E-Mail:
Abteilungsleiter
Johanna
Hofmann