FC Ruderting
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr |
1 | TSV Niederviehbach | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
| 2 | TSV Waldkirchen | 3:0 (25:8,25:11,25:14) | |
|
Sonntag, 12.10.2025
10:00 Uhr |
9 | SSV Wurmannsquick | 3:0 (25:19,25:23,25:20) |
| 10 | VV Gotteszell | 3:0 (25:22,26:24,25:16) | |
|
Sonntag, 19.10.2025
10:00 Uhr |
12 | TSV Niederviehbach (H) | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
| 14 | SSV Wurmannsquick | 3:1 (22:25,25:8,25:16,25:20) | |
|
Sonntag, 26.10.2025
10:00 Uhr |
18 | FTSV Straubing | 3:0 (25:21,25:14,25:21) |
| 19 | TSV Waldkirchen | 3:0 (25:16,25:20,25:21) | |
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
21 | VV Gotteszell (H) | 3:2 (25:20,16:25,15:25,25:20,15:8) |
| 23 | FTSV Straubing | 3:1 (25:14,23:25,25:12,25:13) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobler | Paula | Jugendpass | J-BY-049284 | SL-Eintrag | 14.10.2025 | |
| Fenzl | Hannah | Jugendpass | J-BY-027048 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Heininger | Eva | Jugendpass | J-BY-020074 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Hennekes | Tabea | Jugendpass | J-BY-020076 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Hilger | Lina | Jugendpass | J-BY-020073 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Huber | Theresa | Jugendpass | J-BY-046324 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Kubitschek | Lilli | Jugendpass | J-BY-026931 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Kuppert | Eva | Jugendpass | J-BY-020072 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Leeb | Jule | Jugendpass | J-BY-046326 | SL-Eintrag | 27.07.2025 | |
| Mader | Leonie | Jugendpass | J-BY-020237 | SL-Eintrag | 27.07.2025 |
FC Ruderting
Ndb/Nord-Ost
Kontaktdaten
FC Ruderting
E-Mail:
Abteilungsleiter
Susanne
Weikert
Ansprechpartner der Mannschaft
Leonie
Weltz