FTSV Straubing
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr |
5 | SSV Wurmannsquick (H) | 1:3 (26:24,19:25,23:25,24:26) |
| 6 | VV Gotteszell | 1:3 (25:19,14:25,21:25,18:25) | |
|
Sonntag, 19.10.2025
10:00 Uhr |
11 | TSV Niederviehbach (H) | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
| 13 | SSV Wurmannsquick | 1:3 (27:25,21:25,20:25,17:25) | |
|
Sonntag, 26.10.2025
10:00 Uhr |
18 | FC Ruderting (H) | 0:3 (21:25,14:25,21:25) |
| 20 | TSV Waldkirchen | 2:3 (23:25,25:23,25:14,14:25,7:15) | |
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
22 | VV Gotteszell (H) | 1:3 (21:25,25:15,18:25,16:25) |
| 23 | FC Ruderting | 1:3 (14:25,25:23,12:25,13:25) | |
|
Sonntag, 14.12.2025
10:00 Uhr |
27 | TSV Waldkirchen | 3:2 (25:13,26:28,25:13,13:25,15:13) |
| 28 | TSV Niederviehbach | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobolot | Ruth | Jugendpass | J-BY-035347 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Brunner | Lina | Jugendpass | J-BY-020341 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| el Facharani | Rania | Jugendpass | J-BY-035890 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Gaina | Petra | Jugendpass | J-BY-035348 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Gashi | Medina | Jugendpass | J-BY-035523 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Göpelt | Frida | Jugendpass | J-BY-031244 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Gruber | Hannah | Jugendpass | J-BY-042008 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Guggenthaler | Katharina | Jugendpass | J-BY-027008 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Kieffer | Emilia | Jugendpass | J-BY-037690 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Popp | Alina | Jugendpass | J-BY-031247 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Popp | Christina | Jugendpass | J-BY-031248 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Raith | Lena | Jugendpass | J-BY-032010 | SL-Eintrag | 04.08.2025 | |
| Schreiber | Theresa | Jugendpass | J-BY-035351 | SL-Eintrag | 04.08.2025 |
Kontaktdaten
FTSV Straubing
Alburger Rennweg 12
94315 Straubing
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Ansprechpartner der Mannschaft
Finn
Westermayer