Oberfränkische Meisterschaft U18 weiblich
Tabelle Gruppe 1
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | N.H.Young Volleys | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:44 | 56 | |
| 2 | SC Memmelsdorf | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:76 | 24 | |
| 3 | VG Hof | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 82:83 | -1 | |
| 4 | VG Forchheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 73:88 | -15 | |
| 5 | VG Bamberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 93:114 | -21 | |
| 6 | BSV 98 Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 108:110 | -2 | |
| 7 | SC Memmelsdorf II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 59:100 | -41 | |
Tabelle Gruppe 2
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | N.H.Young Volleys | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:44 | 56 | |
| 2 | SC Memmelsdorf | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:0 | 4 | 100:76 | 24 | |
| 3 | VG Hof | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 82:83 | -1 | |
| 4 | VG Forchheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 73:88 | -15 | |
| 5 | VG Bamberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 93:114 | -21 | |
| 6 | BSV 98 Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 108:110 | -2 | |
| 7 | SC Memmelsdorf II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 59:100 | -41 | |
Gruppe 1 OM U 18 w
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
1 | 1 | VG Hof (H) | VG Bamberg | 2:0 | 25:18, 25:15 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
3 | 1 | SC Memmelsdorf | BSV 98 Bayreuth | 2:0 | 25:22, 25:22 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
5 | 1 | VG Bamberg | BSV 98 Bayreuth | 2:1 | 17:25, 27:25, 16:14 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
7 | 1 | VG Hof | SC Memmelsdorf | 0:2 | 22:25, 10:25 |
Gruppe 2 um Platz 5
| Datum | Nr. | Feld | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
2 | 2 | SC Memmelsdorf II | VG Forchheim | 0:2 | 15:25, 23:25 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
4 | 2 | N.H.Young Volleys | VG Forchheim | 2:0 | 25:14, 25:9 | ||
|
Sonntag, 23.11.2025
10:00 Uhr |
6 | 2 | N.H.Young Volleys | SC Memmelsdorf II | 2:0 | 25:10, 25:11 |
Staffelleiter
Susanne Eckert
Telefon
: 09241-724465
Mobil
: 0171-9788507
E-Mail
:
Abrufen
Anschrift
:
Susanne Eckert
Veldensteiner Str 32
91257 Pegnitz