BSC Illertal
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
11:00 Uhr |
TV Bad Grönenbach | 2:0 (25:13,25:12) | |
|
Sonntag, 19.10.2025
10:00 Uhr |
SV Mauerstetten III | 0:2 (12:25,14:25) | |
| TSV Sonthofen III (H) | 0:2 (13:25,13:25) | ||
|
Sonntag, 16.11.2025
11:00 Uhr |
TSV Obergünzburg | 2:0 (25:19,25:21) | |
| TSV Sonthofen II | 0:2 (8:25,5:25) | ||
|
Sonntag, 30.11.2025
10:00 Uhr |
SV Mauerstetten II | 0:2 (14:25,20:25) | |
| TSV Sonthofen IV | 2:0 (25:21,25:16) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Lina | Jugendpass | J-BY-042641 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | 28.04.2026 |
| Egert | Mia | Jugendpass | J-BY-043472 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Egger | Sara | Jugendpass | J-BY-043650 | SL-Eintrag | 03.10.2025 | |
| Forte | Samira | Jugendpass | J-BY-043656 | SL-Eintrag | 04.09.2025 | |
| Franz | Melissa | Jugendpass | J-BY-044787 | SL-Eintrag | 03.10.2025 | |
| Füssinger | Giuliana | Jugendpass | J-BY-042643 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Haubold | Mia-Joulie | Jugendpass | J-BY-042645 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Kolb | Mariella | Jugendpass | J-BY-045083 | SL-Eintrag | 03.10.2025 | |
| Lautenschlager | Hanna | Jugendpass | J-BY-042646 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Rege | Angelina | Jugendpass | J-BY-042647 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Seestaller | Alina | Jugendpass | J-BY-043473 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | 28.04.2026 |
| Steidl | Jule | Jugendpass | J-BY-042648 | SL-Eintrag | 18.08.2025 | |
| Toygar | Ela | Jugendpass | J-BY-043474 | SL-Eintrag | 18.08.2025 |
BSC Illertal e.V.
Hans-Böckler Straße 34
87527 Sonthofen
Sch/Süd
Kontaktdaten
BSC Illertal e.V.
Hans-Böckler Straße 34
87527 Sonthofen
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Christian
Felber
Ansprechpartner der Mannschaft
Jeanine
Forte