TSV Obergünzburg
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 05.10.2025
11:00 Uhr |
SV Mauerstetten II (H) | 0:2 (7:25,17:25) | |
| SV Mauerstetten III | 0:2 (7:25,18:25) | ||
|
Sonntag, 19.10.2025
10:00 Uhr |
TSV Sonthofen IV | 2:0 (26:24,25:21) | |
| TV Bad Grönenbach | 2:0 (25:23,25:11) | ||
|
Sonntag, 16.11.2025
10:00 Uhr |
TSV Sonthofen II | 0:2 (3:25,6:25) | |
| BSC Illertal | 0:2 (19:25,21:25) | ||
| TSV Sonthofen III | 0:2 (18:25,12:25) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Böck | Hannah | Jugendpass | J-BY-034831 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Fleschutz | Lena | Jugendpass | J-BY-034832 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Fleschutz | Sophie | Jugendpass | J-BY-034833 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Göttl | Theresa | Jugendpass | J-BY-045462 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Hartmann | Viona | Jugendpass | J-BY-044424 | SL-Eintrag | 18.10.2025 | |
| Lemke | Katharina | Jugendpass | J-BY-044442 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Rothärmel | Anna | Jugendpass | J-BY-034835 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Rothärmel | Julia | Jugendpass | J-BY-034836 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | |
| Slavetinsky | Elli-Lou | Jugendpass | J-BY-036314 | SL-Eintrag | 02.10.2025 | 16.01.2026 |
| Zeller | Luisa | Jugendpass | J-BY-044420 | SL-Eintrag | 02.10.2025 |
TSV Obergünzburg
Obergünzburg
Sch/Süd
Kontaktdaten
TSV Obergünzburg
Obergünzburg
E-Mail:
Abteilungsleiter
Julia
Nisseler
Telefon
: 08372 / 3034460
Mobil
: 01719317195
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Michaela
Bartl
Michaela
Bartl