SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 30.11.2025
10:00 Uhr |
9 | TV/DJK Hammelburg | 0:2 (12:25,13:25) |
| 10 | TSV Lengfeld | 2:1 (16:25,25:23,15:10) | |
| 11 | VC 1A Abrasives Eltmann | 0:2 (12:25,13:25) | |
|
Sonntag, 14.12.2025
10:00 Uhr |
23 | TV Sailauf | 1:2 (12:25,25:18,13:15) |
| 25 | TV Großwelzheim | 2:1 (20:25,25:21,15:5) | |
| 26 | VfL Volkach | 2:1 (25:19,19:25,15:6) | |
|
Sonntag, 11.01.2026
10:00 Uhr |
29 | TSV Röttingen | 0:2 (8:25,16:25) |
| 31 | TV Mömlingen | 0:2 (12:25,13:25) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberth | Emil | Jugendpass | J-BY-045443 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Feser | Ben | Jugendpass | J-BY-029041 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Hagen | David | Jugendpass | J-BY-029043 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Hertlein | Luis | Jugendpass | J-BY-046905 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Kalthoff | Henry | Jugendpass | J-BY-029001 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Kimmel | Laurenz | Jugendpass | J-BY-043299 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Köhler | Magnus-Luan | Jugendpass | J-BY-049778 | SL-Eintrag | 05.11.2025 | |
| Leibold | Jonas | Jugendpass | J-BY-029002 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Mildner | Noah | Jugendpass | J-BY-042979 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Nozadze | Luca | Jugendpass | J-BY-043300 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Seeger | David | Jugendpass | J-BY-029015 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Shahnawaz | Hamid | Jugendpass | J-BY-046909 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Vorndran | Jonas | Jugendpass | J-BY-029018 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Weigelt | Ben | Jugendpass | J-BY-029051 | SL-Eintrag | 10.09.2025 | |
| Wolpert | Linus | Jugendpass | J-BY-029019 | SL-Eintrag | 10.09.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Linus
Weidenbörner