TV Sailauf
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Sonntag, 28.09.2025
10:00 Uhr |
3 | TV Großwelzheim (H) | 2:0 (25:18,25:15) |
| 5 | TV/DJK Hammelburg | 0:2 (9:25,14:25) | |
| 8 | TSV Lengfeld | 2:0 (25:20,25:17) | |
|
Sonntag, 30.11.2025
10:00 Uhr |
15 | TSV Röttingen | 0:2 (10:25,19:25) |
| 16 | TV Mömlingen | 0:2 (16:25,12:25) | |
|
Sonntag, 14.12.2025
10:00 Uhr |
22 | VC 1A Abrasives Eltmann (H) | 0:2 (15:25,14:25) |
| 23 | SV Kürnach | 2:1 (25:12,18:25,15:13) | |
| 24 | VfL Volkach | 2:1 (25:23,14:25,15:9) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arend | Danny | Jugendpass | J-BY-044600 | SL-Eintrag | 15.07.2025 | |
| Boll | Moritz | Jugendpass | J-BY-041452 | SL-Eintrag | 15.07.2025 | |
| Fuchs | Emilio | Jugendpass | J-BY-046831 | SL-Eintrag | 08.09.2025 | |
| Hartmann | Philip | Jugendpass | J-BY-046282 | SL-Eintrag | 17.08.2025 | |
| Stenger | Leonard | Jugendpass | J-BY-044603 | SL-Eintrag | 15.07.2025 | |
| Vogt | Mathis | Jugendpass | J-BY-040961 | SL-Eintrag | 15.07.2025 | |
| Wenzel | Matti | Jugendpass | J-BY-044604 | SL-Eintrag | 15.07.2025 | |
| Winkler | Tizian | Jugendpass | J-BY-044605 | SL-Eintrag | 15.07.2025 |
TV Sailauf
Ufr/West
Kontaktdaten
TV Sailauf
E-Mail:
Abteilungsleiter
Bastian
Fäth
Ansprechpartner der Mannschaft
Frank
Zimmermann