DJK Karbach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Donnerstag, 05.03.2026
18:30 Uhr |
1 | TV 1860 Aschaffenburg (H) | 2:0 (25:5,25:11) |
|
Donnerstag, 19.03.2026
18:00 Uhr |
2 | TV 1860 Aschaffenburg | 2:0 (25:7,25:9) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeser | Anni | Jugendpass | J-BY-045993 | SL-Eintrag | 08.10.2025 | |
| Kunkel | Jana | Jugendpass | J-BY-035344 | SL-Eintrag | 08.10.2025 | |
| Plawky | Mira | Jugendpass | J-BY-045538 | SL-Eintrag | 08.10.2025 | |
| Reuß | Josefine | Jugendpass | J-BY-050623 | SL-Eintrag | 27.02.2026 | |
| Völker | Jule | Jugendpass | J-BY-045995 | SL-Eintrag | 08.10.2025 | |
| Ziebinska | Nela | Jugendpass | J-BY-045814 | SL-Eintrag | 08.10.2025 |
DJK Karbach
1. Vors. Constantin Frings
Waldstraße 11
97842 Karbach
Ufr/West
Kontaktdaten
DJK Karbach
1. Vors. Constantin Frings
Waldstraße 11
97842 Karbach
E-Mail:
Abrufen
Abteilungsleiter
Stefan
Endrich
Telefon
: 09391-6977
Mobil
: 017623355323
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Manuela
Kunkel
E-Mail:
Abrufen