TV 1860 Aschaffenburg
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|---|---|---|
|
Donnerstag, 05.03.2026
18:30 Uhr |
1 | DJK Karbach | 0:2 (5:25,11:25) |
|
Donnerstag, 19.03.2026
18:00 Uhr |
2 | DJK Karbach (H) | 0:2 (7:25,9:25) |
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backa | Gloria | Jugendpass | J-BY-050604 | SL-Eintrag | 13.02.2026 | |
| Buhk | Antonia | Jugendpass | J-BY-050601 | SL-Eintrag | 13.02.2026 | |
| Kyrychenko | Tina | Jugendpass | J-BY-050744 | SL-Eintrag | 17.04.2026 | |
| Mäffert | Marie | Jugendpass | J-BY-050600 | SL-Eintrag | 13.02.2026 | |
| Perschall | Magdalena | Jugendpass | J-BY-050599 | SL-Eintrag | 13.02.2026 | |
| Rauch | Mathilda | Jugendpass | J-BY-050602 | SL-Eintrag | 13.02.2026 | |
| Syzdykov | Jennifer | Jugendpass | J-BY-050109 | SL-Eintrag | 22.11.2025 | |
| Weber | Marie | Jugendpass | J-BY-050603 | SL-Eintrag | 13.02.2026 | |
| Zahn | Luisa | Jugendpass | J-BY-042427 | SL-Eintrag | 13.02.2026 |
TV 1860 Aschaffenburg
Kochstr. 10
63739 Aschaffenburg
Ufr/West
Kontaktdaten
TV 1860 Aschaffenburg
Kochstr. 10
63739 Aschaffenburg
E-Mail:
Abteilungsleiter
Dieter
Schmittner
Telefon
: 06021/60440
E-Mail
:
Abrufen
Ansprechpartner der Mannschaft
Bernhard
Hübener