Rennert, Sebastian

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Rennert, Sebastian TSV Eibelstadt

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2011 A/B 12.09.2011 57 63
Saison 2010 A/B 25.10.2010 93 35
Saison 2010 Unterfranken 03.08.2010 40 19
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 142 2
Saison 2009 A/B 03.11.2009 69 51
Saison 2009 Unterfranken 25.09.2009 9 193
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 393 1
Saison 2008 A/B 30.09.2008 83 43
Saison 2008 Unterfranken 04.08.2008 59 5
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 245 11
Saison 2007 A/B 13.09.2007 42 89
Saison 2007 Ufr 30.07.2007 28 53
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 43 108
Saison 2006 A/B 28.08.2006 54 55
Saison 2006 Ufr 28.08.2006 27 51
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 14 330
Saison 2005 Ufr 11.07.2005 3 193
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 64 68
Saison 2004 A/B 25.09.2004 144 6
Saison 2004 Ufr 26.07.2004 13 125
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 5 356
Saison 2003 Ufr 01.01.2004 18 88

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
23.07 Möller/Rennert Unterdürrbach Unterdürrbach 4 17.00 (A/B)
10.07 Knauer/Rennert Trennfurt Trennfurt 4 12.00 (A/B)
09.07 Knauer/Rennert Faulbach Faulbach 3 16.00 (A/B)
04.06 Möller/Rennert Regenstauf Regenstauf 4 12.00 (A/B)
21.05 Möller/Rennert Ansbach Ansbach 1 2.00 (A/B)
2010
24.07 Lochner/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 5 8.00 (A/B)
13.06 Lochner/Rennert Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 7 8.00 (A/B)
12.06 Lochner/Rennert Mömlingen Mömlingen 5 11.00 (A/B)
08.05 Knauer/Rennert Schwabmünchen Schwabmünchen 13 3.00 (A/B)
2009
15.08 Knauer/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 2 6.00 (A/B)
160.00 (Unterfranken)
01.08 Lochner/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 2 28.00 (A/B)
04.07 Aliu/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 6 32.00 (Unterfranken)
13.06 Lochner/Rennert Grub am Forst Grub am Forst 17 6.00 (A/B)
06.06 Lochner/Rennert Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 7 7.00 (A/B)
2008
26.07 Knauer/Rennert Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
06.07 Rennert/Walter Trennfurt Trennfurt 9 4.00 (A/B)
08.06 Rennert/Walter Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 13 3.00 (A/B)
24.05 Rennert/Walter Mömlingen Mömlingen 5 11.00 (A/B)
12.05 Lochner/Rennert Fürth Fürth 5 8.00 (A/B)
2007
18.08 Lochner/Rennert München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
04.08 Lochner/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 3 22.00 (A/B)
28.07 Jaroschik/Rennert Ingolstadt Ingolstadt 17 6.00 (A/B)
14.07 Lochner/Rennert Fürth Fürth 9 4.00 (A/B)
16.06 Lochner/Rennert Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
09.06 Jaroschik/Rennert Goldbach Goldbach 3 2.00 (A/B)
48.00 (Ufr)
03.06 Jaroschik/Rennert Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 9 4.00 (A/B)
28.05 Lochner/Rennert Altdorf Altdorf 13 8.00 (A/B)
26.05 Lochner/Rennert Trennfurt Trennfurt 7 7.00 (A/B)
13.05 Fischer/Rennert Schweinfurt Schweinfurt 1 75.00 (Mixed)
2006
26.08 Classen/Rennert Elsenfeld Elsenfeld 6 32.00 (Ufr)
04.08 Fischer/Rennert München Flughafen München Flughafen 9 32.00 (Mixed)
22.07 Lochner/Rennert Elsenfeld Elsenfeld 9 16.00 (A/B)
15.07 Lochner/Rennert Kempten Kempten 13 8.00 (A/B)
02.07 Fischer/Rennert Schweinfurt Schweinfurt 4 36.00 (Mixed)
18.06 Fischer/Rennert Faulbach Faulbach 1 100.00 (Mixed)
17.06 Lochner/Rennert Erlangen Erlangen 5 8.00 (A/B)
15.06 Lochner/Rennert Altdorf Altdorf 9 4.00 (A/B)
11.06 Fischer/Rennert Erlangen Erlangen 1 75.00 (Mixed)
05.06 Fischer/Rennert Trennfurt Trennfurt 2 80.00 (Mixed)
03.06 Lochner/Rennert Trennfurt Trennfurt 5 11.00 (A/B)
25.05 Lochner/Rennert Erlangen Erlangen 9 4.00 (A/B)
13.05 Lochner/Rennert Altdorf Altdorf 17 4.00 (A/B)
2005
31.07 Fischer/Rennert Trennfurt Trennfurt 7 32.00 (Mixed)
16.07 Lochner/Rennert Altdorf Altdorf 17 4.00 (A/B)
09.07 Lochner/Rennert Elsenfeld Elsenfeld 1 4.00 (A/B)
100.00 (Ufr)
18.06 Lochner/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 4 1.00 (A/B)
48.00 (Ufr)
12.06 Kohlmann/Rennert Hammelburg Hammelburg 5 32.00 (Ufr)
2004
07.08 Fischer/Rennert Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 2 160.00 (Mixed)
24.07 Classen/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 5 64.00 (Ufr)
18.07 Fischer/Rennert Elsenfeld Elsenfeld 1 100.00 (Mixed)
11.07 Rennert/Schottdorf Elsenfeld Elsenfeld 7 20.00 (Ufr)
19.06 Gnerlich/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 9 3.00 (A/B)
10.06 Fischer/Rennert Kürnach Kürnach 2 80.00 (Mixed)
06.06 Fischer/Rennert Trennfurt Trennfurt 5 32.00 (Ufr)
15.05 Gnerlich/Rennert München München 9 3.00 (A/B)
2003
27.07 Classen/Rennert Ufr MS Eibelstadt Eibelstadt 7 40.00 (Ufr)
26.07 Fischer/Rennert Eibelstadt Eibelstadt 3
29.06 Fischer/Rennert Heuchelhof Heuchelhof 1
14.06 Classen/Rennert Ufr Hassfurt Hassfurt 4 1.00 (A)
48.00 (Ufr)