Ferschl, Martin

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Ferschl, Martin TB Regenstauf

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Oberpfalz 03.08.2010 59 8
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 159 36
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 155 2
Saison 2009 Oberpfalz 27.07.2009 17 81
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 155 38
Saison 2008 Oberpfalz 04.08.2008 55 13
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 98 64
Saison 2007 Opf 30.07.2007 9 132
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 21 240
Saison 2006 A/B 28.08.2006 132 13
Saison 2006 Opf 31.07.2006 34 35
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 63 75
Saison 2005 A/B 22.08.2005 111 17
Saison 2005 Opf 01.08.2005 35 34
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 134 16
Saison 2004 A/B 25.09.2004 59 46
Saison 2004 Opf 26.07.2004 52 16
Saison 2003 A 01.01.2004 36 92
Saison 2003 Opf 01.01.2004 5 160
Saison 2002 A 01.01.2004 40 76
Saison 2001 A 01.01.2004 60 44

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
04.06 Ferschl/Stuber Regenstauf Regenstauf 17 1.00 (A/B)
2010
15.05 Ferschl/Stuber Regenstauf Regenstauf 7 8.00 (A/B)
13.05 Ferschl/Ferschl Regenstauf Regenstauf 5 32.00 (Mixed)
2009
21.05 Ferschl/Ferschl Schnaittenbach Schnaittenbach 9 32.00 (Mixed)
02.05 Ferschl/Wilde Schnaittenbach Schnaittenbach 2 80.00 (Oberpfalz)
3.00 (A/B)
2008
06.07 Ferschl/Ferschl Schwandorf Schwandorf 5 40.00 (Mixed)
2007
28.07 Ferschl/Hierl Schwandorf Schwandorf 3 4.00 (A/B)
128.00 (Opf)
21.07 Ferschl/Gless Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 2 80.00 (Mixed)
08.07 Ferschl/Gless Regenstauf Regenstauf 3 64.00 (Mixed)
24.06 Ferschl/Gless Wenzenbach Wenzenbach 4 48.00 (Mixed)
17.05 Ferschl/Gless Schnaittenbach Schnaittenbach 5 40.00 (Mixed)
2006
15.07 Ferschl/Scherl Straubing Straubing 7 5.00 (A/B)
08.07 Ferschl/Gless Dingolfing Dingolfing 17 1.00 (A/B)
25.06 Ferschl/Gless Regenstauf Regenstauf 4 48.00 (Mixed)
15.06 Ferschl/Gless Altdorf Altdorf 13 3.00 (A/B)
11.06 Ferschl/Ferschl Lohhof Lohhof 17 5.00 (Mixed)
05.06 Ferschl/Gless Ettmannsdorf Ettmannsdorf 13 2.00 (A/B)
25.05 Ferschl/Ferschl Schnaittenbach Schnaittenbach 9 20.00 (Mixed)
01.05 Artmann/Ferschl Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Opf)
2005
30.07 Ferschl/Groha Schwandorf Schwandorf 9 32.00 (Opf)
26.05 Ferschl/Schramm Altdorf Altdorf 9 16.00 (Mixed)
14.05 Cherbin/Ferschl Donaustauf Donaustauf 4 12.00 (A/B)
2004
19.06 Artmann/Ferschl Königsbrunn Königsbrunn 5 8.00 (A/B)
29.05 Ferschl/Mirwald Altdorf Altdorf 9 3.00 (A/B)
22.05 Ferschl/Mirwald Mühldorf Mühldorf 2 20.00 (A/B)
15.05 Ferschl/Mirwald München München 17 4.00 (A/B)
08.05 Ferschl/Mirwald Schwabach Schwabach 13 2.00 (A/B)
2003
08.08 Ferschl/Hierl BMS Nürnberg Nürnberg 9 24.00 (A)
20.07 Ferschl/Mirwald Opf MS Schwandorf Schwandorf 2 160.00 (Opf)
05.07 Dörfler/Ferschl Dingolfing Dingolfing 9 3.00 (A)
14.06 Ferschl/Schmuck Müchen München 1 25.00 (A)
24.05 Artmann/Ferschl München München 9 12.00 (A)
17.05 Ferschl/Hierl Oberding Oberding 3 16.00 (A)
03.05 Ferschl/Hierl München München 17 4.00 (A)
2002
09.08 Ferschl/Hierl BMS Nürnberg, Jakobsplatz 13 16.00 (A)
03.08 Ferschl/Hierl Ingolstadt Ingolstadt 13 8.00 (A)
27.07 Ferschl/Hierl Regensburg Regensburg 9 3.00 (A)
29.06 Ferschl/Hierl Straubing Straubing 9 12.00 (A)
22.06 Ferschl/Hierl Fürth - Freiheit Fürth 9 12.00 (A)
15.06 Ferschl/Stöhr Schwandorf Schwandorf 3 16.00 (A)
25.05 Ferschl/Hierl Ingolstadt Ingolstadt 5 8.00 (A)
18.05 Ferschl/Richterstetter Altdorf Altdorf 5 8.00 (A)
11.05 Ferschl/Hierl Schwabach Schwabach 7 20.00 (A)
2001
30.06 Ferschl/Richterstetter Regensburg Sportgelände der Universität, Josef Engert Str. 9 3.00 (A)
23.06 Ferschl/Hierl Fürth Fürther Freiheit 13 8.00 (A)
16.06 Ferschl/Richterstetter Altdorf Gymnasium-Sportpark, Schulstr. 5 8.00 (A)
09.06 Ferschl/Heidlinger Ingolstadt B Baggersee 9 3.00 (A)
02.06 Ferschl/Richterstetter Trennfurt TV-Sportgelände 2 20.00 (A)
26.05 Ferschl/Richterstetter Schwabach Cafe Nobis 17 4.00 (A)
19.05 Ferschl/Fuchs Fürth Sportpark Nord-West 9 3.00 (A)