Nagel, Marco

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Nagel, Marco ohne Verein

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 393 1
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 239 13
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 35 133
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 9 385
Saison 2005 Mfr 22.08.2005 81 1
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 10 332
Saison 2004 A/B 25.09.2004 82 28
Saison 2004 Mfr 05.07.2004 49 6
Saison 2004 Obb 02.08.2004 177 1
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 10 275
Saison 2003 A 01.01.2004 133 5
Saison 2003 Mfr 01.01.2004 23 64
Saison 2003 Obb 01.01.2004 109 8

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
01.05 Göpfert/Nagel Beachopening: München - Beacharena Beachopening: München - Beacharena 5
2007
29.07 Kofler/Nagel Ingolstadt Ingolstadt 9 20.00 (Mixed)
01.07 Kofler/Nagel Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) 5 32.00 (Mixed)
24.06 Kofler/Nagel Plattling Plattling 5 32.00 (Mixed)
28.05 Kofler/Nagel Landshut Landshut 13 10.00 (Mixed)
2006
04.08 Kofler/Nagel München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (Mixed)
23.07 Kofler/Nagel Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 2 60.00 (Mixed)
09.07 Kofler/Nagel Weiden Weiden 2 60.00 (Mixed)
25.06 Kofler/Nagel Regenstauf Regenstauf 5 32.00 (Mixed)
18.06 Kofler/Nagel Wenzenbach Wenzenbach 3 64.00 (Mixed)
17.06 Kofler/Nagel Gars Gars 3 64.00 (Mixed)
15.06 Kröner/Nagel Landshut Landshut 7 20.00 (Mixed)
05.06 Kofler/Nagel Trennfurt Trennfurt 5 32.00 (Mixed)
28.05 Kofler/Nagel München-Beacharena München-Beacharena 13 12.00 (Mixed)
25.05 Kofler/Nagel Schnaittenbach Schnaittenbach 5 40.00 (Mixed)
07.05 Kofler/Nagel München-Schwabing München-Schwabing 7 15.00 (Mixed)
2005
13.08 Kofler/Nagel Erlangen Erlangen 13 16.00 (Mixed)
23.07 Kofler/Nagel Dingolfing Dingolfing 2 80.00 (Mixed)
10.07 Kofler/Nagel Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 7 32.00 (Mixed)
30.06 Kofler/Nagel Fürth-Freiheit Fürth-Freiheit 4 48.00 (Mixed)
12.06 Kofler/Nagel Regenstauf Regenstauf 5 32.00 (Mixed)
29.05 Kofler/Nagel Inning Inning 3 64.00 (Mixed)
26.05 Kofler/Nagel Altdorf Altdorf 7 32.00 (Mixed)
2004
07.08 Kofler/Nagel Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 4 96.00 (Mixed)
18.07 Kofler/Nagel München München 4 48.00 (Mixed)
17.07 Lindemann/Nagel München München 17 4.00 (A/B)
10.07 Lindemann/Nagel Oberding Oberding 17 1.00 (A/B)
03.07 Kofler/Nagel Amberg Amberg 5 32.00 (Mixed)
20.06 Kofler/Nagel München München 4 48.00 (Mixed)
19.06 Nagel/Zahn Eibelstadt Eibelstadt 7 5.00 (A/B)
22.05 Nagel/Zahn Weissenburg Weissenburg 9 12.00 (A/B)
20.05 Kofler/Nagel Lohhof Lohhof 5 32.00 (Mixed)
15.05 Lindemann/Nagel München München 9 3.00 (A/B)
08.05 Nagel/Piloty Schwabach Schwabach 13 2.00 (A/B)
2003
09.08 Kofler/Nagel BMS Nürnberg Nürnberg 2
12.07 Jankovic/Nagel Königsbrunn Königsbrunn 17 1.00 (A)
06.07 Kofler/Nagel München München 5
21.06 Mayr/Nagel Obb Ingolstadt Ingolstadt 13 8.00 (Obb)
14.06 Nagel/Schwimmer Müchen München 17 1.00 (A)
25.05 Nagel/Skasa-Weiß Mfr Schwabach Schwabach 3 64.00 (Mfr)
2.00 (A)
10.05 Nagel/Skasa-Weiß Altdorf Altdorf 17 1.00 (A)