Gebhardt, Stefan

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Gebhardt, Stefan VC/TuS Hirschau

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 409 1
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 246 14
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 43 138
Saison 2007 Opf 30.07.2007 59 4
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 54 95
Saison 2006 Mfr 31.07.2006 95 1
Saison 2006 Opf 31.07.2006 34 35
Saison 2006 Obb 31.07.2006 262 1
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 11 371
Saison 2005 Mfr 22.08.2005 56 10
Saison 2005 Opf 01.08.2005 29 44
Saison 2005 Obb 01.08.2005 195 5
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 30 124
Saison 2004 Mfr 05.07.2004 7 100
Saison 2004 Opf 26.07.2004 9 122
Saison 2004 Obb 02.08.2004 66 50
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 4 360
Saison 2003 Opf 01.01.2004 3 182
Saison 2003 Obb 01.01.2004 76 23
Saison 2002 A 01.01.2004 167 2
Saison 2002 Opf 01.01.2004 15 64
Saison 2002 Obb 01.01.2004 79 32

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2008
12.07 Flammersberger/Gebhardt BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 5 0.00 (A/B)
01.06 Gebhardt/Groha Riedenburg Riedenburg 5 64.00 (Mixed)
25.05 Gebhardt/Groha Germering Germering 5 64.00 (Mixed)
2007
17.05 Diller/Gebhardt Schnaittenbach Schnaittenbach 13 10.00 (Mixed)
13.05 Diller/Gebhardt Schweinfurt Schweinfurt 3 48.00 (Mixed)
2006
04.08 Gebhardt/Groha München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (Mixed)
22.07 Gebhardt/Groha Geiselhöring Geiselhöring 5 32.00 (Mixed)
15.07 Gebhardt/Groha Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) 1 100.00 (Mixed)
09.07 Gebhardt/Groha Weiden Weiden 1 75.00 (Mixed)
08.07 Gebhardt/Groha Erlangen Erlangen 5 24.00 (Mixed)
18.06 Gebhardt/Lautenschlager Wenzenbach Wenzenbach 5 32.00 (Mixed)
17.06 Gebhardt/Scherl Wenzenbach Wenzenbach 7 15.00 (Opf)
11.06 Gebhardt/Lautenschlager Erlangen Erlangen 4 36.00 (Mixed)
25.05 Gebhardt/Lautenschlager Schnaittenbach Schnaittenbach 5 40.00 (Mixed)
06.05 Gebhardt/Renner Gars Gars 5 32.00 (Mixed)
01.05 Gebhardt/Scherl Schnaittenbach Schnaittenbach 9 16.00 (Opf)
2005
10.07 Diller/Gebhardt Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 4 48.00 (Mixed)
12.06 Gebhardt/Renner Chieming/Arlaching Chieming/Arlaching 5 32.00 (Mixed)
26.05 Gebhardt/Lautenschlager Altdorf Altdorf 13 8.00 (Mixed)
01.05 Gebhardt/Heindl Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Opf)
2004
07.08 Diller/Gebhardt Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 13 16.00 (Mixed)
25.07 Gebhardt/Heindl Nittenau Nittenau 9 24.00 (Opf)
18.07 Gebhardt/Groha München München 9 16.00 (Mixed)
11.07 Diller/Gebhardt Fürth Fürth 2 80.00 (Mixed)
03.07 Gebhardt/Überschaer Amberg Amberg 5 32.00 (Mixed)
27.06 Gebhardt/Überschaer Neufahrn Neufahrn 5 32.00 (Mixed)
26.06 Gebhardt/Zahn Dachau Dachau 13 2.00 (A/B)
20.06 Bein/Gebhardt Altdorf Altdorf 1 4.00 (A/B)
100.00 (Mfr)
20.06 Gebhardt/Überschaer Altdorf Altdorf 4 48.00 (Mixed)
05.06 Gebhardt/Überschaer Trennfurt Trennfurt 9 16.00 (Mixed)
23.05 Diller/Gebhardt Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Mixed)
20.05 Diller/Gebhardt Altdorf Altdorf 1 100.00 (Mixed)
15.05 Gebhardt/Zahn Chieming Chieming 4 1.00 (A/B)
48.00 (Obb)
01.05 Gebhardt/Scherl Schnaittenbach Schnaittenbach 2 3.00 (A/B)
80.00 (Opf)
2003
09.08 Gebhardt/Groha BMS Nürnberg Nürnberg 5
27.07 Gebhardt/Groha Bamberg Bamberg 3
20.07 Gebhardt/Großmann Opf MS Schwandorf Schwandorf 4 96.00 (Opf)
22.06 Gebhardt/Rieger Ingolstadt Ingolstadt 13
15.06 Eineter/Gebhardt Chieming Chieming 3
24.05 Gebhardt/Zahn Obb Mühldorf Mühldorf 7 20.00 (Obb)
01.05 Gebhardt/Hösl Opf Schnaittenbach Schnaittenbach 2 80.00 (Opf)
3.00 (A)
2002
28.07 Gebhardt/Siegert Opf MS Schwandorf Schwandorf 5 64.00 (Opf)
2.00 (A)
07.07 Gebhardt/Zahn Bruckmühl Bruckmühl 5 32.00 (Obb)