Bein/Richter

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Bein, Matthias Richter, Birgit
Lizenznummer 105 6471
Verein TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2006
18.06.2006 München-Jahn München-Jahn 5 24 (Mixed)
2005
13.08.2005 Erlangen Erlangen 5 64 (Mixed)
24.07.2005 Taufkirchen Taufkirchen 2 80 (Mixed)
17.07.2005 München-Jahn München-Jahn 1 100 (Mixed)
05.06.2005 Schnaittenbach Schnaittenbach 3 64 (Mixed)
05.05.2005 Lohhof Lohhof 5 32 (Mixed)
2004
07.08.2004 Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 1 200 (Mixed)
11.07.2004 Ingolstadt Ingolstadt 5 32 (Mixed)
27.06.2004 Neufahrn Neufahrn 1 100 (Mixed)
20.06.2004 Altdorf Altdorf 1 100 (Mixed)
23.05.2004 Schnaittenbach Schnaittenbach 1 100 (Mixed)
20.05.2004 Lohhof Lohhof 1 100 (Mixed)
02.05.2004 Altdorf Altdorf 1 100 (Mixed)
2003
09.08.2003 BMS Nürnberg Nürnberg 4
27.07.2003 Bamberg Bamberg 1
26.07.2003 Eibelstadt Eibelstadt 1