Debus/Debus

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Debus, Carina Debus, Stefan
Lizenznummer 5510 739
Verein DJK SB München Ost SV Lohhof

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
06.08.2010 Ebersberg Ebersberg 13 20 (Mixed)
31.07.2010 Penzing Penzing 2 160 (Mixed)
24.07.2010 Landshut Landshut 5 64 (Mixed)
18.07.2010 München-Beacharena München-Beacharena 3 64 (Mixed)
10.07.2010 Penzing Penzing 4 48 (Mixed)
03.07.2010 Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 4 36 (Mixed)
27.06.2010 Germering Germering 3 64 (Mixed)
20.06.2010 Altötting Altötting 5 64 (Mixed)
29.05.2010 Penzing Penzing 3 128 (Mixed)
23.05.2010 Schwabmünchen Schwabmünchen 9 16 (Mixed)
16.05.2010 Germering Germering 5 32 (Mixed)
2009
07.08.2009 München-Flughafen München-Flughafen 13 20 (Mixed)
31.07.2009 Penzing Penzing 5 32 (Mixed)
26.07.2009 Schwabmünchen Schwabmünchen 3 64 (Mixed)
12.07.2009 Germering Germering 4 48 (Mixed)
05.07.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
04.07.2009 München-Jahn München-Jahn 2 80 (Mixed)
28.06.2009 Germering Germering 2 160 (Mixed)
21.06.2009 Vaterstetten Vaterstetten 9 32 (Mixed)
20.06.2009 Germering Germering 3 64 (Mixed)
14.06.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
11.06.2009 Germering Germering 5 32 (Mixed)
07.06.2009 Friedberg Friedberg 9 16 (Mixed)
01.06.2009 Germering Germering 4 96 (Mixed)
30.05.2009 Penzing Penzing 2 80 (Mixed)
21.05.2009 Germering Germering 4 48 (Mixed)
17.05.2009 Königsbrunn Königsbrunn 13 16 (Mixed)
10.05.2009 Germering Germering 7 40 (Mixed)
03.05.2009 Lohhof Lohhof 5 40 (Mixed)
01.05.2009 BVV-Beachopening Süd: München-Beacharena BVV-Beachopening Süd: München-Beacharena 5
21.02.2009 München München 5
2008
01.08.2008 Penzing Penzing 2 60 (Mixed)
02.08.2008 Passau Passau 5 64 (Mixed)
27.07.2008 Vaterstetten Vaterstetten 9 32 (Mixed)
19.07.2008 München-Jahn München-Jahn 3 64 (Mixed)
12.07.2008 Lohhof Lohhof 3 64 (Mixed)
06.07.2008 Germering Germering 13 20 (Mixed)
29.06.2008 Germering Germering 9 20 (Mixed)
22.06.2008 Mangfalltal Mangfalltal 9 16 (Mixed)
2007
01.07.2007 München-Jahn München-Jahn 4 48 (Mixed)
2006
11.06.2006 Lohhof Lohhof 9 20 (Mixed)
2004
20.06.2004 München München 9 16 (Mixed)
20.05.2004 Lohhof Lohhof 13 8 (Mixed)