Kottmeier/Primbs

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Kottmeier, Andrea Primbs, Birgit
Lizenznummer 5284 5130
Verein TV Dingolfing DJK SB München-Ost

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2008
02.02.2008 München München 5
2007
09.09.2007 BMS Seniorinnen BMS Seniorinnen 3 0 (A/B)
18.08.2007 München Flughafen München Flughafen 9 24 (A/B)
05.08.2007 Eibelstadt Eibelstadt 1 35 (A/B)
21.07.2007 Grafing Grafing 4 72 (A/B)
15.07.2007 Fürth Fürth 7 7 (A/B)
07.07.2007 Kempten Kempten 13 12 (A/B)
01.07.2007 Ettmannsdorf Ettmannsdorf 1 25 (A/B)
30.06.2007 Tegernsee Tegernsee 9 18 (A/B)
16.06.2007 Fürth Fürth 13 12 (A/B)
09.06.2007 Lohhof Lohhof 5 32 (A/B)
19.05.2007 Mühldorf Mühldorf 13 8 (A/B)
12.05.2007 Postbauer Postbauer 4 17 (A/B)
2006
09.09.2006 BMS Seniorinnen BMS Seniorinnen 7
05.08.2006 München Flughafen München Flughafen 9 24 (A/B)
15.07.2006 Kempten Kempten 4 48 (A/B)
09.07.2006 Dingolfing Dingolfing 2 28 (A/B)
01.07.2006 Lohhof Lohhof 5 32 (A/B)
24.06.2006 Fürth Fürth 9 18 (A/B)
15.06.2006 Altdorf Altdorf 3 22 (A/B)
27.05.2006 Mühldorf Mühldorf 5 32 (A/B)
25.05.2006 Schwabing Schwabing 3 22 (A/B)
20.05.2006 München München 9 12 (A/B)
13.05.2006 Neufahrn Neufahrn 1 25 (A/B)
2005
12.08.2005 Erlangen Erlangen 9 24 (A/B)
23.07.2005 Oberding Oberding 9 12 (A/B)
16.07.2005 Neufahrn Neufahrn 1 25 (A/B)
09.07.2005 Passau Passau 5 32 (A/B)
02.07.2005 Erlangen Erlangen 9 3 (A/B)
11.06.2005 Dachau Dachau 9 12 (A/B)
04.06.2005 Erlangen Erlangen 4 12 (A/B)
14.05.2005 Donaustauf Donaustauf 3 16 (A/B)
2004
06.08.2004 Erlangen Erlangen 9 24 (A/B)
24.07.2004 Oberding Oberding 7 20 (A/B)
10.07.2004 Oberding Oberding 7 5 (A/B)
26.06.2004 Fürth Fürth 9 12 (A/B)
12.06.2004 Dachau Dachau 13 8 (A/B)
2003
08.08.2003 BMS Nürnberg Nürnberg 9 24 (A)
26.07.2003 Dachau Dachau 5 32 (A)
12.07.2003 Schwabach Schwabach 9 12 (A)
31.05.2003 Dingolfing Dingolfing 7 5 (A)
2002
09.08.2002 BMS Nürnberg, Jakobsplatz 5 64 (A)
27.07.2002 Neufahrn Neufahrn 3 16 (A)
20.07.2002 München München 7 5 (A)
22.06.2002 Fürth - Freiheit Fürth 7 20 (A)
15.06.2002 Schwandorf Schwandorf 5 8 (A)
01.06.2002 Fürth - Sportpark Fürth 7 20 (A)
11.05.2002 Schwabach Schwabach 5 32 (A)
04.05.2002 Oberding Oberding 13 2 (A)
2001
11.08.2001 Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 9 12 (A)
21.07.2001 Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 9 12 (A)
14.07.2001 Oberding TSV Sportgelände 7 5 (A)
07.07.2001 München TS Jahn - Gelände 4 12 (A)
30.06.2001 Neufahrn TSV Neufahrn (Sportplatz) 7 5 (A)
19.05.2001 Straubing FTSV-Gelände 5 8 (A)