Putz, Sabine

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Putz, Sabine TV Altdorf

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 A/B 14.08.2012 52 53
Saison 2009 A/B 07.09.2009 12 381
Saison 2008 A/B 30.09.2008 7 425
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 320 2
Saison 2007 A/B 13.09.2007 8 467
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 142 22
Saison 2006 A/B 07.08.2006 11 365
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 21 217
Saison 2005 A/B 22.08.2005 5 430
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 43 100
Saison 2004 A/B 25.09.2004 15 300

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2012
24.06 Putz/Raddatz Erlangen Erlangen 9 5.00 (A/B)
16.06 Putz/Thomalla Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (A/B)
28.05 Blos/Putz Schwabach Schwabach 7 8.00 (A/B)
27.05 Putz/Thomalla Regenstauf Regenstauf 9 5.00 (A/B)
12.05 Putz/Raddatz Freising Freising 9 16.00 (A/B)
05.05 Blos/Putz Abensberg Abensberg 13 3.00 (A/B)
2009
08.08 Putz/Raum München-Flughafen München-Flughafen 2 160.00 (A/B)
18.07 Putz/Raum Lohhof Lohhof 4 48.00 (A/B)
27.06 Putz/Raum Ebersberg Ebersberg 4 72.00 (A/B)
13.06 Putz/Raum Grub am Forst Grub am Forst 7 30.00 (A/B)
17.05 Putz/Raum Zirndorf Zirndorf 2 28.00 (A/B)
2008
16.08 Putz/Raum München Flughafen München Flughafen 5 64.00 (A/B)
26.07 Putz/Raum Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
19.07 Putz/Raum Grafing Grafing 2 120.00 (A/B)
14.06 Putz/Raum Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
07.06 Putz/Raum München München 4 48.00 (A/B)
31.05 Putz/Raddatz Altdorf Altdorf 3 64.00 (A/B)
2007
18.08 Putz/Raddatz München Flughafen München Flughafen 5 64.00 (A/B)
28.07 Putz/Raddatz Ingolstadt Ingolstadt 2 120.00 (A/B)
30.06 Putz/Raddatz Tegernsee Tegernsee 2 120.00 (A/B)
16.06 Putz/Raddatz Fürth Fürth 7 30.00 (A/B)
09.06 Putz/Raddatz Lohhof Lohhof 2 80.00 (A/B)
28.05 Hänsel/Putz Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
12.05 Hofmann/Putz Postbauer Postbauer 9 4.00 (A/B)
2006
05.08 Putz/Raddatz München Flughafen München Flughafen 5 64.00 (A/B)
23.07 Möller/Putz Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 1 75.00 (Mixed)
22.07 Möller/Putz Geiselhöring Geiselhöring 1 100.00 (Mixed)
15.07 Putz/Raddatz Kempten Kempten 2 80.00 (A/B)
01.07 Putz/Raddatz Lohhof Lohhof 2 80.00 (A/B)
24.06 Putz/Raddatz Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
25.05 Möller/Putz Fürth Fürth 5 32.00 (Mixed)
20.05 Putz/Raddatz München München 5 32.00 (A/B)
13.05 Putz/Raddatz Altdorf Altdorf 4 48.00 (A/B)
2005
27.08 Putz Oberstaufen: QotB Oberstaufen: QotB 7
12.08 Putz/Raddatz Erlangen Erlangen 3 128.00 (A/B)
31.07 Möller/Putz Trennfurt Trennfurt 1 100.00 (Mixed)
23.07 Putz/Raddatz Oberding Oberding 3 64.00 (A/B)
16.07 Putz/Raddatz Altdorf Altdorf 4 48.00 (A/B)
02.07 Pfletschinger/Putz Fürth Fürth 5 48.00 (A/B)
11.06 Putz/Raddatz Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
21.05 Putz/Raddatz München München 7 20.00 (A/B)
07.05 Putz/Raddatz Augsburg Augsburg 2 80.00 (A/B)
2004
14.08 N./Putz Queen-of-the-Beach: Oberstaufen Queen-of-the-Beach: Oberstaufen 1
06.08 Lehmann/Putz Erlangen Erlangen 5 64.00 (A/B)
24.07 N./Putz Konstanz Konstanz 13 30.00 (A/B)
17.07 Lehmann/Putz München München 3 64.00 (A/B)
10.07 Lehmann/Putz Oberding Oberding 2 20.00 (A/B)
19.06 Lehmann/Putz Eibelstadt Eibelstadt 3 16.00 (A/B)
12.06 Lehmann/Putz Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
05.06 Bell/Putz Schwabach Schwabach 7 20.00 (A/B)
29.05 Lehmann/Putz Altdorf Altdorf 5 8.00 (A/B)
15.05 Bell/Putz München München 5 32.00 (A/B)
08.05 Lehmann/Putz Schwabach Schwabach 9 3.00 (A/B)
01.01 Putz DVV-Vorjahres-Punkte DVV-Vorjahres-Punkte 1 54.00 (A/B)