Weimert, Ingke

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Weimert, Ingke DJK Augsburg Hochzoll

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2013 DVV-RL 27.05.2013 70 0
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 97 2
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 75 2
Saison 2010 A/B 25.10.2010 10 349
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 231 16
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 43 17
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 202 1
Saison 2009 A/B 07.09.2009 4 489
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 47 161
Saison 2008 A/B 30.09.2008 2 489
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 1 1.011
Saison 2007 A/B 13.09.2007 36 119
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 2 758
Saison 2006 A/B 07.08.2006 24 178
Saison 2005 A/B 22.08.2005 110 12
Saison 2004 A/B 25.09.2004 30 119

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
07.08 Sieber/Weimert Ebersberg Ebersberg 5 64.00 (A/B)
24.07 Sieber/Weimert Bad Aibling Bad Aibling 9 24.00 (A/B)
17.07 Sieber/Weimert Mühldorf Mühldorf 2 80.00 (A/B)
03.07 Sieber/Weimert Kempten Kempten 9 24.00 (A/B)
26.06 Sieber/Weimert Grafing Grafing 5 48.00 (A/B)
19.06 Sieber/Weimert Fürth Fürth 4 48.00 (A/B)
05.06 Sieber/Weimert Grub am Forst Grub am Forst 7 36.00 (A/B)
2009
08.08 Sieber/Weimert München-Flughafen München-Flughafen 9 32.00 (A/B)
25.07 Thomalla/Weimert Pfaffenhofen (a.d.Ilm) Pfaffenhofen (a.d.Ilm) 4 48.00 (A/B)
18.07 Sieber/Weimert Lohhof Lohhof 3 64.00 (A/B)
11.07 Sieber/Weimert Mühldorf Mühldorf 2 80.00 (A/B)
04.07 Sieber/Weimert Kempten Kempten 3 96.00 (A/B)
27.06 Sieber/Weimert Ebersberg Ebersberg 5 48.00 (A/B)
21.06 Paulisch/Weimert Landsberg Landsberg 4 12.00 (A/B)
13.06 Sieber/Weimert Grub am Forst Grub am Forst 4 72.00 (A/B)
24.05 Sieber/Weimert Augsburg Augsburg 2 28.00 (A/B)
23.05 Weimert/Zdenek Lohhof Lohhof 2 60.00 (Mixed)
21.05 Sieber/Weimert Dachau Dachau 3 22.00 (A/B)
2008
16.08 Sieber/Weimert München Flughafen München Flughafen 3 128.00 (A/B)
15.08 Kronseder/Weimert München Flughafen München Flughafen 2 160.00 (Mixed)
26.07 Sieber/Weimert Mühldorf Mühldorf 2 80.00 (A/B)
19.07 Sieber/Weimert Grafing Grafing 4 72.00 (A/B)
12.07 Sieber/Weimert Lohhof Lohhof 1 100.00 (A/B)
06.07 Kronseder/Weimert Germering Germering 1 250.00 (Mixed)
29.06 Hosmann/Weimert Germering Germering 2 100.00 (Mixed)
21.06 Sieber/Weimert Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
14.06 Sieber/Weimert Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
31.05 Sieber/Weimert Altdorf Altdorf 5 32.00 (A/B)
25.05 Kronseder/Weimert Germering Germering 1 200.00 (Mixed)
22.05 Weimert/Zdenek Germering Germering 1 125.00 (Mixed)
18.05 Weimert/Zdenek Schwabmünchen Schwabmünchen 1 100.00 (Mixed)
17.05 Führmann/Weimert Dachau Dachau 2 20.00 (A/B)
11.05 Führmann/Weimert Fürth Fürth 1 25.00 (A/B)
04.05 Sieber/Weimert Augsburg Augsburg 3 22.00 (A/B)
01.05 Sieber/Weimert BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 1
02.02 Grischkat/Weimert München München 2
05.01 Schlett/Weimert München München 5
2007
17.08 Pfaller/Weimert München Flughafen München Flughafen 4 96.00 (Mixed)
29.07 Pfaller/Weimert Ingolstadt Ingolstadt 1 125.00 (Mixed)
28.07 Pfaller/Weimert Landshut Landshut 5 40.00 (Mixed)
22.07 Pfaller/Weimert Germering Germering 1 125.00 (Mixed)
15.07 Grischkat/Weimert Fürth Fürth 5 11.00 (A/B)
14.07 Pfaller/Weimert Germering Germering 3 48.00 (Mixed)
07.07 Führmann/Weimert Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
30.06 Führmann/Weimert Tegernsee Tegernsee 9 18.00 (A/B)
24.06 Pfaller/Weimert Wenzenbach Wenzenbach 1 100.00 (Mixed)
23.06 Pfaller/Weimert Lappersdorf Lappersdorf 3 64.00 (Mixed)
17.06 Kronseder/Weimert Neufahrn Neufahrn 1 100.00 (Mixed)
16.06 Grischkat/Weimert Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
07.06 Führmann/Weimert Lohhof Lohhof 9 4.00 (A/B)
28.05 Führmann/Weimert Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
19.05 Führmann/Weimert Mühldorf Mühldorf 7 20.00 (A/B)
17.05 Pfaller/Weimert Schnaittenbach Schnaittenbach 2 100.00 (Mixed)
12.05 Grischkat/Weimert Postbauer Postbauer 9 4.00 (A/B)
2006
05.08 Führmann/Weimert München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
01.07 Schilf/Weimert Lohhof Lohhof 4 48.00 (A/B)
17.06 Führmann/Weimert Ingolstadt Ingolstadt 9 12.00 (A/B)
10.06 Führmann/Weimert Lohhof Lohhof 3 22.00 (A/B)
25.05 Führmann/Weimert Schwabing Schwabing 7 7.00 (A/B)
20.05 Führmann/Weimert München München 5 32.00 (A/B)
13.05 Führmann/Weimert Altdorf Altdorf 5 32.00 (A/B)
30.04 Führmann/Weimert BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 1
2004
24.07 Roppel/Weimert Oberding Oberding 4 48.00 (A/B)
17.07 Glas/Weimert München München 5 32.00 (A/B)
26.06 Köber/Weimert Dachau Dachau 3 16.00 (A/B)
19.06 Köber/Weimert Königsbrunn Königsbrunn 9 3.00 (A/B)
12.06 Köber/Weimert Dachau Dachau 13 8.00 (A/B)
05.06 Köber/Weimert Augsburg Augsburg 4 12.00 (A/B)