Lehner, Petra

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Lehner, Petra TV Hauzenberg

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 209 22
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 202 1
Saison 2009 A/B 07.09.2009 254 0
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 28 230
Saison 2008 A/B 30.09.2008 242 0
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 262 4
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 9 592
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 78 1
Saison 2007 Obb 30.07.2007 96 36
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 14 359
Saison 2006 Opf 31.07.2006 46 3
Saison 2006 Ndb 31.07.2006 36 13
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 5 553
Saison 2005 A/B 22.08.2005 124 8
Saison 2005 Opf 01.08.2005 25 32
Saison 2005 Ndb 25.07.2005 5 128
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 3 588
Saison 2004 A/B 25.09.2004 104 12

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
12.06 Gräser/Lehner Abensberg Abensberg 13 2.00 (A/B)
2009
07.08 Bender/Lehner München-Flughafen München-Flughafen 9 40.00 (Mixed)
25.07 Bender/Lehner Penzing Penzing 1 75.00 (Mixed)
17.07 Bender/Lehner München München 5 24.00 (Mixed)
05.07 Lehner/Stenzel Wenzenbach Wenzenbach 5 32.00 (Mixed)
2008
15.08 Duschner/Lehner München Flughafen München Flughafen 4 96.00 (Mixed)
26.07 Duschner/Lehner Landshut Landshut 4 96.00 (Mixed)
20.07 Duschner/Lehner Ergolding Ergolding 5 64.00 (Mixed)
19.07 Duschner/Lehner Rottenburg Rottenburg 2 60.00 (Mixed)
12.07 Fuchs/Lehner Lohhof Lohhof 9 16.00 (Mixed)
06.07 Duschner/Lehner Germering Germering 9 40.00 (Mixed)
28.06 Duschner/Lehner Geiselhöring Geiselhöring 2 60.00 (Mixed)
22.06 Duschner/Lehner Plattling Plattling 4 48.00 (Mixed)
01.06 Duschner/Lehner Riedenburg Riedenburg 3 128.00 (Mixed)
22.05 Fuchs/Lehner Germering Germering 17 3.00 (Mixed)
2007
18.08 Immig/Lehner München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (A/B)
17.08 Fuchs/Lehner München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (Mixed)
05.08 Fuchs/Lehner Passau Passau 9 16.00 (Mixed)
29.07 Lehner/Wieser Ingolstadt Ingolstadt 9 20.00 (Mixed)
28.07 Lehner/Schmid Landshut Landshut 13 10.00 (Mixed)
22.07 Fuchs/Lehner Germering Germering 9 20.00 (Mixed)
21.07 Fuchs/Lehner Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 4 48.00 (Mixed)
14.07 Fuchs/Lehner Gars Gars 5 32.00 (Mixed)
08.07 Fuchs/Lehner Regenstauf Regenstauf 4 48.00 (Mixed)
01.07 Fuchs/Lehner Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) 4 48.00 (Mixed)
24.06 Lehner/Wieser Plattling Plattling 3 64.00 (Mixed)
23.06 Lehner/Lehner Lappersdorf Lappersdorf 5 32.00 (Mixed)
14.06 Lehner/Lehner Fürth Fürth 5 32.00 (Mixed)
09.06 Hänsel/Lehner Lohhof Lohhof 4 1.00 (A/B)
36.00 (Obb)
07.06 Artmann/Lehner Lohhof Lohhof 5 32.00 (Mixed)
03.06 Artmann/Lehner Eching Eching 5 32.00 (Mixed)
28.05 Lehner/Zdenek Landshut Landshut 13 10.00 (Mixed)
27.05 Lehner/Lehner Riedenburg Riedenburg 5 32.00 (Mixed)
2006
04.08 Lehner/Rumpf München Flughafen München Flughafen 9 32.00 (Mixed)
23.07 Lehner/Wieser Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 3 48.00 (Mixed)
22.07 Lehner/Lehner Geiselhöring Geiselhöring 2 80.00 (Mixed)
15.07 Hiebl/Lehner Ingolstadt Ingolstadt 1 150.00 (Mixed)
09.07 Lehner/Lehner Weiden Weiden 3 48.00 (Mixed)
02.07 Lehner/Zdenek Lohhof Lohhof 5 40.00 (Mixed)
18.06 Lehner/Wieser Wenzenbach Wenzenbach 2 80.00 (Mixed)
28.05 Lehner/Wieser München-Beacharena München-Beacharena 5 48.00 (Mixed)
25.05 Lehner/Wieser Schnaittenbach Schnaittenbach 5 40.00 (Mixed)
2005
13.08 Lehner/Lehner Erlangen Erlangen 5 64.00 (Mixed)
31.07 Lehner/Lehner Altdorf Altdorf 5 32.00 (Mixed)
24.07 Lehner/Zillner Obernzell Obernzell 3 4.00 (A/B)
128.00 (Ndb)
23.07 Lehner/Lehner Dingolfing Dingolfing 1 100.00 (Mixed)
10.07 Lehner/Lehner Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 2 80.00 (Mixed)
19.06 Lehner/Pöppel Altdorf Altdorf 4 48.00 (Mixed)
12.06 Lehner/Lehner Regenstauf Regenstauf 3 64.00 (Mixed)
04.06 Hiebl/Lehner Fürth-Sport:Park Fürth-Sport:Park 1 100.00 (Mixed)
29.05 Lehner/Lehner Inning Inning 1 100.00 (Mixed)
26.05 Lehner/Lehner Altdorf Altdorf 7 32.00 (Mixed)
22.05 Lehner/Lehner Dachau Dachau 5 32.00 (Mixed)
16.05 Lehner/Lehner Landshut Landshut 5 32.00 (Mixed)
05.05 Lehner/Zillner Straubing Straubing 9 3.00 (A/B)
01.05 Lehner/Zillner Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Opf)
2004
17.07 (alt) Wimmer/Lehner Dingolfing Dingolfing 4 12.00 (A/B)