Hiebl, Stefan

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Hiebl, Stefan TSV Grafing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2014 BVV-RL 24.03.2014 93 0
Saison 2013 BVV-RL 23.12.2013 138 16
Saison 2012 A/B 14.08.2012 89 33
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 152 1
Saison 2011 A/B 12.09.2011 15 255
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 134 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 12 265
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 85 13
Saison 2009 A/B 03.11.2009 12 317
Saison 2008 A/B 30.09.2008 10 347
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 324 2
Saison 2007 A/B 13.09.2007 7 517
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 159 16
Saison 2006 A/B 28.08.2006 10 308
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 29 160
Saison 2005 A/B 22.08.2005 7 304
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 40 100
Saison 2004 A/B 25.09.2004 5 477
Saison 2003 A 01.01.2004 5 650
Saison 2002 A 01.01.2004 28 213
Saison 2001 A 01.01.2004 53 64

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2013
29.06 Hiebl/Winter BVV Beach Masters Mühldorf Mühldorf 17 4.00 (A/B)
15.06 Artmann/Hiebl BVV Beach Masters Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
2012
28.07 Dobler/Hiebl Lohhof Lohhof 4 17.00 (A/B)
12.05 Hiebl/Lehner Freising Freising 9 16.00 (A/B)
2011
13.08 Artmann/Hiebl Ebersberg Ebersberg 5 64.00 (A/B)
16.07 Artmann/Hiebl Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (A/B)
09.07 Artmann/Hiebl Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
02.07 Hiebl/Lehner Fürth Fürth 4 48.00 (A/B)
04.06 Hiebl/Lehner Herrsching Herrsching 3 64.00 (A/B)
28.05 Hiebl/Lehner Freising Freising 9 24.00 (A/B)
2010
07.08 Hiebl/Lehner Ebersberg Ebersberg 9 32.00 (A/B)
24.07 Hiebl/Lehner Bad Aibling Bad Aibling 7 36.00 (A/B)
03.07 Hiebl/Lehner Kempten Kempten 17 6.00 (A/B)
26.06 Hiebl/Lehner Grafing Grafing 5 48.00 (A/B)
19.06 Hiebl/Lehner Fürth Fürth 3 64.00 (A/B)
05.06 Artmann/Hiebl Grub am Forst Grub am Forst 7 36.00 (A/B)
15.05 Hiebl/Lehner Regenstauf Regenstauf 4 17.00 (A/B)
2009
08.08 Hiebl/Kaupa München-Flughafen München-Flughafen 7 40.00 (A/B)
25.07 Hiebl/Kaupa Pfaffenhofen (a.d.Ilm) Pfaffenhofen (a.d.Ilm) 17 4.00 (A/B)
11.07 Hiebl/Kaupa Mühldorf Mühldorf 4 48.00 (A/B)
04.07 Hiebl/Kaupa Kempten Kempten 5 48.00 (A/B)
27.06 Hiebl/Kaupa Ebersberg Ebersberg 4 72.00 (A/B)
13.06 Hiebl/Kaupa Grub am Forst Grub am Forst 5 48.00 (A/B)
30.05 Hiebl/Kaupa Vaterstetten Vaterstetten 3 22.00 (A/B)
2008
16.08 Hiebl/Kaupa München Flughafen München Flughafen 5 64.00 (A/B)
26.07 Artmann/Hiebl Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
19.07 Hiebl/Kaupa Grafing Grafing 5 48.00 (A/B)
21.06 Cherbin/Hiebl Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
14.06 Hiebl/Kaupa Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
07.06 Hiebl/Kaupa München München 4 48.00 (A/B)
01.06 Hiebl/Kaupa Vaterstetten Vaterstetten 1 35.00 (A/B)
2007
18.08 Hiebl/Kaupa München Flughafen München Flughafen 2 160.00 (A/B)
28.07 Hiebl/Kaupa Ingolstadt Ingolstadt 2 120.00 (A/B)
21.07 Hiebl/Kaupa Grafing Grafing 9 18.00 (A/B)
07.07 Hiebl/Kaupa Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
30.06 Hiebl/Kaupa Tegernsee Tegernsee 7 30.00 (A/B)
16.06 Hiebl/Kaupa Fürth Fürth 7 30.00 (A/B)
28.05 Cherbin/Hiebl Altdorf Altdorf 3 64.00 (A/B)
19.05 Cherbin/Hiebl Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
2006
05.08 Hiebl/Stöhr München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
15.07 Hiebl/Lehner Ingolstadt Ingolstadt 1 150.00 (Mixed)
01.07 Hiebl/Stöhr Lohhof Lohhof 7 20.00 (A/B)
24.06 Hiebl/Stöhr Fürth Fürth 7 30.00 (A/B)
17.06 Hiebl/Stöhr Ingolstadt Ingolstadt 9 12.00 (A/B)
27.05 Hiebl/Stöhr Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
20.05 Hiebl/Stöhr München München 2 80.00 (A/B)
13.05 Hiebl/Stöhr Altdorf Altdorf 4 48.00 (A/B)
2005
27.08 Hiebl Oberstaufen: KotB Oberstaufen: KotB 5
12.08 Hiebl/Stöhr Erlangen Erlangen 5 64.00 (A/B)
23.07 Hiebl/Kronseder Oberding Oberding 7 20.00 (A/B)
16.07 Hiebl/Stöhr Altdorf Altdorf 3 64.00 (A/B)
09.07 Artmann/Hiebl Passau Passau 5 32.00 (A/B)
02.07 Hiebl/Lehner Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
04.06 Hiebl/Lehner Fürth-Sport:Park Fürth-Sport:Park 1 100.00 (Mixed)
21.05 Hiebl/Stöhr München München 3 64.00 (A/B)
2004
14.08 Hiebl/N. King-of-the-Beach: Oberstaufen King-of-the-Beach: Oberstaufen 1
06.08 Hiebl/Stöhr Erlangen Erlangen 5 64.00 (A/B)
24.07 Hiebl/Stöhr Oberding Oberding 3 64.00 (A/B)
17.07 Hiebl/Stöhr München München 2 80.00 (A/B)
12.06 Hiebl/Stöhr Dachau Dachau 3 64.00 (A/B)
05.06 Hiebl/Stöhr Schwabach Schwabach 2 80.00 (A/B)
22.05 Hiebl/Stöhr Weissenburg Weissenburg 9 12.00 (A/B)
15.05 Hiebl/Stöhr München München 4 48.00 (A/B)
01.05 Hiebl/Sievers München A-Beachopening München A-Beachopening 3
2003
08.08 Hiebl/Stöhr BMS Nürnberg Nürnberg 2 160.00 (A)
12.07 Hiebl/Stöhr Schwabach Schwabach 1 100.00 (A)
28.06 Hiebl/Stöhr Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 5 32.00 (A)
14.06 Hiebl/Stöhr Fürth - Sportpark Fürth - Sportpark 1 100.00 (A)
24.05 Hiebl/Stöhr München München 2 80.00 (A)
17.05 Hiebl/Stöhr Augsburg Augsburg 3 64.00 (A)
03.05 Hiebl/Stöhr München München 3 64.00 (A)
2002
09.08 Hiebl/Stöhr BMS Nürnberg, Jakobsplatz 4 96.00 (A)
03.08 Hiebl/Stöhr Ingolstadt Ingolstadt 13 8.00 (A)
27.07 Hiebl/Petrik Regensburg Regensburg 3 16.00 (A)
01.06 Hiebl/Stöhr Fürth - Sportpark Fürth 3 64.00 (A)
11.05 Hiebl/Stöhr Schwabach Schwabach 9 12.00 (A)
04.05 Hiebl/Stöhr Oberding Oberding 1 25.00 (A)
2001
18.08 Artmann/Hiebl BMS Fürth Sportpark Nord-West, Am Schallerseck 35, 90765 Fürth 9 24.00 (A)
11.08 Artmann/Hiebl Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 17 4.00 (A)
14.07 Hiebl/Petrik Oberding TSV - Sportgelände 4 12.00 (A)
07.07 Artmann/Hiebl Altdorf Gymnasium-Sportpark, Schulstr. 13 8.00 (A)
30.06 Hiebl/Hilbert Regensburg Sportgelände der Universität, Josef Engert Str. 7 5.00 (A)
09.06 Artmann/Hiebl Ingolstadt A Baggersee - Ingolstadt 13 8.00 (A)
26.05 Artmann/Hiebl Schwabach Cafe Nobis 9 12.00 (A)