Waldstein, Karin

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Waldstein, Karin FTM Schwabing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 199 24
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 202 1
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 124 59
Saison 2008 A/B 30.09.2008 242 0
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 55 108
Saison 2006 Obb 31.07.2006 186 1
Saison 2005 Obb 01.08.2005 133 8
Saison 2004 A/B 25.09.2004 54 51
Saison 2003 A 01.01.2004 24 160
Saison 2002 A 01.01.2004 33 116
Saison 2001 A 01.01.2004 37 84

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
17.07 Siepmann/Waldstein Bad Aibling Bad Aibling 7 18.00 (Mixed)
2009
12.07 Siepmann/Waldstein BMS Senioren-Mixed AK2 Ingolstadt BMS Senioren-Mixed AK2 Ingolstadt 4 0.00 (A/B)
24.05 Siepmann/Waldstein Mangfalltal Mangfalltal 4 48.00 (Mixed)
2008
31.08 Tapprogge/Waldstein Germering Germering 9 16.00 (Mixed)
29.06 Siepmann/Waldstein Germering Germering 5 40.00 (Mixed)
22.06 Siepmann/Waldstein Mangfalltal Mangfalltal 5 32.00 (Mixed)
08.06 Siepmann/Waldstein Vaterstetten Vaterstetten 9 20.00 (Mixed)
2005
02.07 Stumm/Waldstein Ingolstadt Ingolstadt 13 8.00 (Obb)
2004
06.08 Streibl/Waldstein Erlangen Erlangen 13 16.00 (A/B)
24.07 Streibl/Waldstein Oberding Oberding 9 12.00 (A/B)
10.07 Streibl/Waldstein Oberding Oberding 9 3.00 (A/B)
12.06 Streibl/Waldstein Dachau Dachau 17 4.00 (A/B)
2003
08.08 Streibl/Waldstein BMS Nürnberg Nürnberg 5 64.00 (A)
26.07 Pospiech/Waldstein Dachau Dachau 9 12.00 (A)
12.07 Streibl/Waldstein Schwabach Schwabach 9 12.00 (A)
28.06 Kaiser/Waldstein Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 9 12.00 (A)
21.06 Kaiser/Waldstein Dachau Dachau 4 12.00 (A)
31.05 Streibl/Waldstein Dingolfing Dingolfing 3 16.00 (A)
24.05 Kaiser/Waldstein München München 9 12.00 (A)
17.05 Kreupl/Waldstein Oberding Oberding 9 3.00 (A)
10.05 Streibl/Waldstein Altdorf Altdorf 2 20.00 (A)
03.05 Kaiser/Waldstein München München 9 12.00 (A)
2002
09.08 Streibl/Waldstein BMS Nürnberg, Jakobsplatz 9 24.00 (A)
03.08 Frank/Waldstein Ingolstadt Ingolstadt 7 20.00 (A)
27.07 Kreupl/Waldstein Neufahrn Neufahrn 4 12.00 (A)
13.07 Kaiser/Waldstein Dachau Dachau 7 20.00 (A)
29.06 Kaiser/Waldstein Straubing Straubing 5 32.00 (A)
22.06 Frank/Waldstein Dingolfing Dingolfing 2 20.00 (A)
08.06 Meier/Waldstein Augsburg Augsburg 7 5.00 (A)
11.05 Streibl/Waldstein Schwabach Schwabach 13 8.00 (A)
04.05 Streibl/Waldstein Oberding Oberding 9 3.00 (A)
30.03 Kaiser/Waldstein BMS Indoor München, Munich Beach Club 4
10.03 Kaiser/Waldstein Indoor 4 München, Munich Beach Club 3
2001
18.08 Streibl/Waldstein BMS Fürth Sportpark Nord-West, Am Schallerseck 35, 90765 Fürth 9 24.00 (A)
11.08 Rießner/Waldstein Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 7 20.00 (A)
21.07 Meier/Waldstein Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 9 12.00 (A)
14.07 Frank/Waldstein Oberding TSV Sportgelände 3 16.00 (A)
09.06 Späth/Waldstein Ingolstadt A Baggersee 9 12.00 (A)
02.06 Streibl/Waldstein Trennfurt TV-Sportgelände 7 5.00 (A)
26.05 Frank/Waldstein Schwabach Cafe Nobis 9 12.00 (A)
19.05 Frank/Waldstein Straubing FTSV-Gelände 4 12.00 (A)