Pfeiffer, Susanne

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Pfeiffer, Susanne SV Lohhof

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor 26.02.2012 104 1
Saison 2011 Indoor 21.11.2011 82 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 36 103
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 67 5
Saison 2009 A/B 07.09.2009 10 394
Saison 2008 A/B 30.09.2008 30 137
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 71 121
Saison 2007 A/B 13.09.2007 47 73
Saison 2007 Obb 30.07.2007 171 10
Saison 2006 A/B 07.08.2006 43 86
Saison 2006 Obb 31.07.2006 39 100
Saison 2005 A/B 22.08.2005 30 135
Saison 2004 A/B 25.09.2004 46 64

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
19.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Fürth Fürth 3 64.00 (A/B)
2009
08.08 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer München-Flughafen München-Flughafen 5 64.00 (A/B)
25.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Pfaffenhofen (a.d.Ilm) Pfaffenhofen (a.d.Ilm) 2 80.00 (A/B)
18.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
11.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Mühldorf Mühldorf 3 64.00 (A/B)
04.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Kempten Kempten 5 48.00 (A/B)
27.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Ebersberg Ebersberg 7 30.00 (A/B)
13.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Grub am Forst Grub am Forst 5 48.00 (A/B)
21.05 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Dachau Dachau 2 28.00 (A/B)
2008
16.08 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer München Flughafen München Flughafen 7 40.00 (A/B)
26.07 Pfeiffer Dachau Dachau 5 120.00 (Oberbayern)
26.07 Pfeiffer/Seimel Dachau Dachau 5 8.00 (A/B)
12.07 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Lohhof Lohhof 3 64.00 (A/B)
21.06 Oßner-Niemczyk/Pfeiffer Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
2007
07.07 Kaiser/Pfeiffer Kempten Kempten 7 30.00 (A/B)
09.06 Pfeiffer/Pietsch Lohhof Lohhof 9 12.00 (A/B)
12.05 Pfeiffer/Pietsch Postbauer Postbauer 3 22.00 (A/B)
2006
15.07 Pfeiffer/Pietsch Kempten Kempten 7 20.00 (A/B)
18.06 Pfeiffer/Pietsch Erlangen Erlangen 9 3.00 (A/B)
10.06 Pfeiffer/Pietsch Lohhof Lohhof 4 17.00 (A/B)
25.05 Pfeiffer/Salzmann Schwabing Schwabing 9 4.00 (A/B)
20.05 Heberle/Pfeiffer München München 9 12.00 (A/B)
13.05 Pfeiffer/Salzmann Neufahrn Neufahrn 4 12.00 (A/B)
06.05 Pfeiffer/Pietsch München-Schwabing München-Schwabing 1 4.00 (A/B)
100.00 (Obb)
2005
12.08 Pfeiffer/Pietsch Erlangen Erlangen 13 16.00 (A/B)
23.07 Pfeiffer/Pietsch Oberding Oberding 7 20.00 (A/B)
16.07 Pfeiffer/Pietsch Altdorf Altdorf 7 20.00 (A/B)
09.07 Pfeiffer/Pietsch Dachau: BMS A-Jgd Dachau: BMS A-Jgd 5 4.00 (A/B)
02.07 Pfeiffer/Pietsch Erlangen Erlangen 4 12.00 (A/B)
25.06 Pfeiffer/Pietsch Mühldorf Mühldorf 1 25.00 (A/B)
11.06 Pfeiffer/Pietsch Dachau Dachau 5 32.00 (A/B)
2004
06.08 Pfeiffer/Pietsch Erlangen Erlangen 13 16.00 (A/B)
24.07 Pfeiffer/Pietsch Neufahrn Neufahrn 5 8.00 (A/B)
12.06 Pfeiffer/Pietsch Bayreuth Bayreuth 1 25.00 (A/B)
05.06 Pfeiffer/Pietsch Schwabach Schwabach 9 12.00 (A/B)
29.05 Pfeiffer/Pietsch Altdorf Altdorf 9 3.00 (A/B)
2003
26.07 Pfeiffer/Pietsch Dachau Dachau 17 4.00 (A)
21.06 Pfeiffer/Seimel Dachau Dachau 13 2.00 (A)