Recknagel, Tobias

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Recknagel, Tobias SV Lohhof

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2018 BVV-RL 14.05.2018 374 0
Saison 2017 BVV-RL 18.09.2017 246 7
Saison 2013 BVV-RL 21.01.2013 3 0
Saison 2012 A/B 14.08.2012 168 6
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 41 4
Saison 2011 A/B 12.09.2011 49 79
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 30 4
Saison 2010 A/B 25.10.2010 125 23
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 2 780
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 175 1
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 8 39
Saison 2009 A/B 03.11.2009 104 29
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 50 158
Saison 2008 A/B 30.09.2008 214 6
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 10 576
Saison 2007 A/B 13.09.2007 129 12
Saison 2007 Obb 30.07.2007 274 2
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 64 75
Saison 2006 A/B 28.08.2006 101 20
Saison 2006 Obb 31.07.2006 130 19
Saison 2005 A/B 22.08.2005 77 34
Saison 2005 Obb 01.08.2005 34 193
Saison 2004 Obb 02.08.2004 140 8

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2017
13.05 Hohensee/Recknagel BVV Beach Cup+ Vaterstetten Vaterstetten 9 5.00 (A/B)
07.05 Hohensee/Recknagel BVV Beach Cup Oberschleißheim Oberschleißheim 13 2.00 (A/B)
2012
26.05 Osterhold/Recknagel Regenstauf Regenstauf 13 3.00 (A/B)
06.05 Gigl/Recknagel Abensberg Abensberg 13 3.00 (A/B)
2011
02.07 Gigl/Recknagel Landsberg Landsberg 1 25.00 (A/B)
26.06 Gigl/Recknagel Dingolfing Dingolfing 7 8.00 (A/B)
25.06 Gigl/Recknagel Velden Velden 7 8.00 (A/B)
13.06 Gigl/Recknagel Lohhof Lohhof 5 11.00 (A/B)
11.06 Gigl/Recknagel Deggendorf Deggendorf 17 4.00 (A/B)
04.06 Gigl/Recknagel Regenstauf Regenstauf 3 16.00 (A/B)
02.06 Gigl/Recknagel Dachau Dachau 13 3.00 (A/B)
28.05 Gigl/Recknagel Freising Freising 17 6.00 (A/B)
14.05 Gigl/Recknagel Königsbrunn Königsbrunn 9 5.00 (A/B)
2010
06.08 Recknagel/Standhardinger Ebersberg Ebersberg 2 200.00 (Mixed)
24.07 Gigl/Recknagel Bad Aibling Bad Aibling 17 6.00 (A/B)
10.07 Gigl/Recknagel Vaterstetten Vaterstetten 5 11.00 (A/B)
03.07 Recknagel/Standhardinger Vaterstetten Vaterstetten 4 48.00 (Mixed)
03.06 Recknagel/Standhardinger Lohhof Lohhof 1 100.00 (Mixed)
29.05 Osterhold/Recknagel Augsburg Augsburg 13 3.00 (A/B)
24.05 Recknagel/Standhardinger Germering Germering 1 200.00 (Mixed)
23.05 Recknagel/Standhardinger Höhenkirchen Höhenkirchen 1 100.00 (Mixed)
16.05 Recknagel/Standhardinger Germering Germering 1 100.00 (Mixed)
08.05 Recknagel/Standhardinger Vaterstetten Vaterstetten 5 32.00 (Mixed)
2009
18.07 Osterhold/Recknagel Königsbrunn Königsbrunn 4 12.00 (A/B)
13.06 Recknagel/Standhardinger Germering Germering 1 100.00 (Mixed)
11.06 Osterhold/Recknagel München-Schwabing München-Schwabing 5 8.00 (A/B)
21.05 Osterhold/Recknagel Dachau Dachau 9 4.00 (A/B)
09.05 Osterhold/Recknagel Schwabmünchen Schwabmünchen 9 3.00 (A/B)
03.05 Osterhold/Recknagel Germering Germering 17 1.00 (A/B)
2008
15.08 Recknagel/Standhardinger München Flughafen München Flughafen 5 64.00 (Mixed)
02.08 Recknagel/Standhardinger Passau Passau 4 96.00 (Mixed)
26.07 Osterhold/Recknagel Dachau Dachau 7 5.00 (A/B)
20.07 Recknagel/Standhardinger Ergolding Ergolding 2 160.00 (Mixed)
12.07 Recknagel/Standhardinger Lohhof Lohhof 1 100.00 (Mixed)
22.06 Recknagel/Standhardinger Ingolstadt Ingolstadt 3 48.00 (Mixed)
10.05 Recknagel/Standhardinger Eching Eching 1 100.00 (Mixed)
2007
14.07 Recknagel/Standhardinger Germering Germering 1 75.00 (Mixed)
30.06 Kronseder/Recknagel Ettmannsdorf Ettmannsdorf 9 3.00 (A/B)
09.06 Pietsch/Recknagel Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
12.05 Pietsch/Recknagel Postbauer Postbauer 13 3.00 (A/B)
2006
15.07 Kronseder/Recknagel Dachau: BMS U20 Dachau: BMS U20 5 4.00 (A/B)
10.06 Kuhn/Recknagel Lohhof Lohhof 17 1.00 (A/B)
05.06 Kronseder/Recknagel Ettmannsdorf Ettmannsdorf 4 12.00 (A/B)
2005
23.07 Recknagel/Richter Taufkirchen Taufkirchen 2 20.00 (A/B)
09.07 Müller/Recknagel Dachau: BMS A-Jgd Dachau: BMS A-Jgd 4 8.00 (A/B)
11.06 Müller/Recknagel Neufahrn Neufahrn 2 3.00 (A/B)
80.00 (Obb)
28.05 Müller/Recknagel Mühldorf Mühldorf 5 32.00 (Obb)
21.05 Kuhn/Recknagel Dachau Dachau 2 3.00 (A/B)
80.00 (Obb)
2004
04.07 Müller/Recknagel Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (Obb)