Müller, Patrick

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Müller, Patrick TSV Mühldorf

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 64 1
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 53 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 323 0
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 79 96
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 86 5
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 393 1
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 245 11
Saison 2007 A/B 13.09.2007 170 4
Saison 2007 Obb 30.07.2007 304 1
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 44 106
Saison 2006 A/B 28.08.2006 185 4
Saison 2006 Obb 31.07.2006 187 5
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 21 223
Saison 2005 Obb 01.08.2005 81 48
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 8 352
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 8 296

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
03.07 Müller/Tille Vaterstetten Vaterstetten 5 32.00 (Mixed)
20.06 Müller/Tille Altötting Altötting 7 48.00 (Mixed)
03.06 Müller/Tille Lohhof Lohhof 9 16.00 (Mixed)
2007
10.06 Haas/Müller Lohhof Lohhof 9 20.00 (Mixed)
27.05 Haas/Müller Fridolfing Fridolfing 5 32.00 (Mixed)
19.05 Lechner/Müller Mühldorf Mühldorf 17 4.00 (A/B)
17.05 Müller/Tille Gars Gars 5 32.00 (Mixed)
2006
02.07 Müller/Viellehner Lohhof Lohhof 13 10.00 (Mixed)
25.06 Müller/Viellehner Dachau Dachau 9 24.00 (Mixed)
18.06 Müller/Viellehner München-Jahn München-Jahn 5 24.00 (Mixed)
17.06 Müller/Viellehner Gars Gars 5 32.00 (Mixed)
11.06 Müller/Viellehner Lohhof Lohhof 17 5.00 (Mixed)
05.06 Müller/Viellehner Fridolfing Fridolfing 5 32.00 (Mixed)
27.05 Metzner/Müller Mühldorf Mühldorf 17 4.00 (A/B)
14.05 Müller/Viellehner Vaterstetten Vaterstetten 5 24.00 (Mixed)
07.05 Müller/Viellehner München-Schwabing München-Schwabing 4 36.00 (Mixed)
06.05 Müller/Viellehner Gars Gars 9 16.00 (Mixed)
2005
13.08 Bruckner/Müller Erlangen Erlangen 9 24.00 (Mixed)
31.07 Bruckner/Müller Altdorf Altdorf 5 32.00 (Mixed)
17.07 Bruckner/Müller München-Jahn München-Jahn 2 80.00 (Mixed)
03.07 Bruckner/Müller Ingolstadt Ingolstadt 7 32.00 (Mixed)
26.06 Bruckner/Müller München-Jahn München-Jahn 4 48.00 (Mixed)
12.06 Bruckner/Müller Chieming/Arlaching Chieming/Arlaching 5 32.00 (Mixed)
29.05 Bruckner/Müller Gars Gars 4 48.00 (Mixed)
28.05 Garbe/Müller Mühldorf Mühldorf 9 16.00 (Obb)
26.05 Auer/Müller Gars Gars 5 32.00 (Obb)
16.05 Bruckner/Müller Landshut Landshut 5 32.00 (Mixed)
05.05 Bruckner/Müller Lohhof Lohhof 4 48.00 (Mixed)
2004
07.08 Grätz/Müller Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 9 24.00 (Mixed)
18.07 Grätz/Müller München München 9 16.00 (Mixed)
11.07 Grätz/Müller Fürth Fürth 5 32.00 (Mixed)
03.07 Grätz/Müller Amberg Amberg 9 16.00 (Mixed)
27.06 Grätz/Müller Heuchelhof-Würzburg Heuchelhof-Würzburg 2 80.00 (Mixed)
24.06 Grätz/Müller Fürth Fürth 3 64.00 (Mixed)
20.06 Grätz/Müller München München 9 16.00 (Mixed)
10.06 Grätz/Müller Fürth Fürth 5 32.00 (Mixed)
06.06 Grätz/Müller Gars Gars 5 32.00 (Mixed)