Schäfle, Norbert

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Schäfle, Norbert TSV Vaterstetten

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2022 DVV Senioren 11.07.2022 132 0
Saison 2021 DVV Senioren 20.09.2021 185 300
Saison 2020 DVV Senioren 22.03.2021 333 120
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 64 1
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 53 1
Saison 2010 Oberbayern 13.09.2010 247 40
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 74 100
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 86 5
Saison 2009 A/B 03.11.2009 79 45
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 31 400
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 40 198
Saison 2008 A/B 30.09.2008 168 11
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 21 338
Saison 2007 A/B 13.09.2007 164 5
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 11 452
Saison 2006 A/B 28.08.2006 115 16
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 7 443
Saison 2005 A/B 22.08.2005 149 7
Saison 2004 A/B 25.09.2004 94 19
Saison 2003 A 01.01.2004 62 40
Saison 2002 A 01.01.2004 52 53

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2021
10.07 Richter/Schäfle Bayer. Meisterschaft Ingolstadt 1 180.00 (DVV Senioren)
2020
11.07 Göbel/Schäfle Bayer. Meisterschaft Ingolstadt 3 120.00 (DVV Senioren)
2012
21.07 Göbel/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 5 8.00 (A/B)
2010
10.07 Richter/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 7 8.00 (A/B)
03.07 Schäfle/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 2 80.00 (Mixed)
20.02 Schäfle/Schäfle München-Messe München-Messe 1
16.01 Schäfle/Schäfle München München 2 0.00 (Mixed)
2009
04.07 Richter/Schäfle Dachau Dachau 5 120.00 (Oberbayern)
8.00 (A/B)
21.06 Schäfle/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 5 64.00 (Mixed)
11.06 Richter/Schäfle München-Schwabing München-Schwabing 5 120.00 (Oberbayern)
8.00 (A/B)
30.05 Richter/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 13 3.00 (A/B)
17.05 Schäfle/Schäfle Germering Germering 1 100.00 (Mixed)
03.05 Richter/Schäfle Germering Germering 1 160.00 (Oberbayern)
25.00 (A/B)
21.02 Schäfle/Schäfle München München 1
2008
27.07 Rüger/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 3 128.00 (Mixed)
12.07 Richter/Schäfle BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 1 0.00 (A/B)
08.06 Schäfle/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 1 125.00 (Mixed)
01.06 Meiser/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 7 7.00 (A/B)
22.05 Schäfle/Schäfle Germering Germering 5 40.00 (Mixed)
17.05 Meiser/Schäfle Dachau Dachau 9 3.00 (A/B)
02.02 Schäfle/Schäfle München München 3
05.01 Schäfle/Schäfle München München 1
2007
17.08 Schäfle/Schäfle München Flughafen München Flughafen 3 128.00 (Mixed)
28.07 Schäfle/Schäfle Landshut Landshut 5 40.00 (Mixed)
08.07 Schäfle/Schäfle München-Beacharena München-Beacharena 5 40.00 (Mixed)
23.06 Bein/Schäfle Königsbrunn Königsbrunn 13 3.00 (A/B)
07.06 Schäfle/Schäfle Lohhof Lohhof 1 100.00 (Mixed)
28.05 Schäfle/Schäfle Landshut Landshut 2 100.00 (Mixed)
17.02 Bein/Schäfle Nersingen Nersingen 5
2006
01.11 Göbel/Schäfle Keferloh Keferloh 5
04.08 Schäfle/Schäfle München Flughafen München Flughafen 3 128.00 (Mixed)
08.07 Mattern/Schäfle Dingolfing Dingolfing 7 7.00 (A/B)
01.07 Bein/Schäfle Königsbrunn Königsbrunn 5 8.00 (A/B)
18.06 Schäfle/Schäfle München-Jahn München-Jahn 2 60.00 (Mixed)
11.06 Schäfle/Schäfle Lohhof Lohhof 2 100.00 (Mixed)
14.05 Richter/Schäfle Vaterstetten Vaterstetten 1 75.00 (Mixed)
06.05 Schäfle/Schäfle Gars Gars 2 80.00 (Mixed)
2005
18.06 Schäfle/Stark Königsbrunn Königsbrunn 7 5.00 (A/B)
2004
26.06 Mattern/Schäfle Dachau Dachau 9 3.00 (A/B)
12.06 Mattern/Schäfle Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
2003
05.07 Hartmann/Schäfle Dingolfing Dingolfing 9 3.00 (A)
28.06 Mattern/Schäfle Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 13 8.00 (A)
14.06 Mattern/Schäfle Fürth - Sportpark Fürth - Sportpark 9 12.00 (A)
10.05 Osterhold/Schäfle Altdorf Altdorf 4 12.00 (A)
2002
13.07 Maier/Schäfle Dachau Dachau 9 12.00 (A)
29.06 Maier/Schäfle Straubing Straubing 13 8.00 (A)
25.05 Moser/Schäfle Ingolstadt Ingolstadt 7 5.00 (A)
18.05 Maier/Schäfle Altdorf Altdorf 3 16.00 (A)
04.05 Maier/Schäfle Oberding Oberding 4 12.00 (A)
10.03 Großmann/Schäfle Indoor 4 München (Munich Beach Club) 7
2001
11.08 Drum/Schäfle Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 17 4.00 (A)