Diller, Sandra

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Diller, Sandra VG Sulzbach

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2009 Oberpfalz 27.07.2009 51 3
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 318 3
Saison 2008 Oberpfalz 04.08.2008 35 29
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 167 31
Saison 2007 A/B 13.09.2007 82 25
Saison 2007 Opf 30.07.2007 1 292
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 17 308
Saison 2006 A/B 07.08.2006 29 144
Saison 2006 Opf 31.07.2006 1 317
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 170 17
Saison 2005 Opf 01.08.2005 6 171
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 24 165
Saison 2004 Opf 26.07.2004 9 112
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 5 372

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2007
05.08 Diller/Rumpf Passau Passau 5 32.00 (Mixed)
29.07 Diller/Wilde Ingolstadt Ingolstadt 5 40.00 (Mixed)
28.07 Diller/Überschaer Schwandorf Schwandorf 1 200.00 (Opf)
8.00 (A/B)
22.07 Diller/Wilde Germering Germering 9 20.00 (Mixed)
15.07 Diller/Wilde Dachau Dachau 5 40.00 (Mixed)
14.07 Diller/Wilde Dingolfing Dingolfing 5 32.00 (Mixed)
08.07 Diller/Wilde Regenstauf Regenstauf 5 32.00 (Mixed)
01.07 Diller/Wilde Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) 3 64.00 (Mixed)
17.05 Diller/Gebhardt Schnaittenbach Schnaittenbach 13 10.00 (Mixed)
13.05 Diller/Gebhardt Schweinfurt Schweinfurt 3 48.00 (Mixed)
01.05 Diller/Renner Schnaittenbach Schnaittenbach 2 3.00 (A/B)
60.00 (Opf)
2006
05.08 Diller/Renner München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
29.07 Diller/Überschaer Schwandorf Schwandorf 1 8.00 (A/B)
200.00 (Opf)
22.07 Diller/Renner Elsenfeld Elsenfeld 3 64.00 (A/B)
15.07 Diller/Renner Straubing Straubing 3 16.00 (A/B)
25.06 Diller/Renner Ettmannsdorf Ettmannsdorf 7 5.00 (A/B)
18.06 Diller/Renner Erlangen Erlangen 3 16.00 (A/B)
15.06 Diller/Renner Altdorf Altdorf 7 7.00 (A/B)
25.05 Diller/Renner Schwabing Schwabing 13 3.00 (A/B)
01.05 Diller/Renner Schnaittenbach Schnaittenbach 1 100.00 (Opf)
4.00 (A/B)
2005
31.07 Diller/Heindl Altdorf Altdorf 2 80.00 (Mixed)
30.07 Diller/Überschaer Schwandorf Schwandorf 2 6.00 (A/B)
160.00 (Opf)
10.07 Diller/Gebhardt Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 4 48.00 (Mixed)
2004
07.08 Diller/Gebhardt Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 13 16.00 (Mixed)
11.07 Diller/Gebhardt Fürth Fürth 2 80.00 (Mixed)
03.07 Diller/Heindl Amberg Amberg 5 32.00 (Mixed)
20.06 Diller/Heindl Altdorf Altdorf 5 32.00 (Mixed)
12.06 Diller/Hausmann Bayreuth Bayreuth 2 20.00 (A/B)
05.06 Diller/Heindl Trennfurt Trennfurt 2 80.00 (Mixed)
23.05 Diller/Gebhardt Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Mixed)
20.05 Diller/Gebhardt Altdorf Altdorf 1 100.00 (Mixed)
16.05 Diller/Hausmann Nittenau Nittenau 4 1.00 (A/B)
48.00 (Opf)
01.05 Diller/Groha Schnaittenbach Schnaittenbach 3 2.00 (A/B)
64.00 (Opf)