Fuchs, Johannes

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Fuchs, Johannes TSV Deggendorf

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 A/B 25.10.2010 139 19
Saison 2010 Oberpfalz 03.08.2010 64 3
Saison 2010 Niederbayern 13.09.2010 11 132
Saison 2010 Oberbayern 13.09.2010 62 224
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 130 55
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 175 1
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 124 3
Saison 2009 A/B 03.11.2009 283 2
Saison 2009 Oberpfalz 27.07.2009 34 32
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 11 549
Saison 2008 A/B 30.09.2008 181 9
Saison 2008 Mittelfranken 04.08.2008 66 1
Saison 2008 Oberpfalz 04.08.2008 71 2
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 11 492
Saison 2007 A/B 13.09.2007 82 32
Saison 2007 Mfr 09.07.2007 50 8
Saison 2007 Opf 30.07.2007 36 17
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 159 16
Saison 2006 Mfr 31.07.2006 24 75
Saison 2006 Opf 31.07.2006 5 168
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 327 1
Saison 2005 A/B 22.08.2005 175 3
Saison 2005 Opf 01.08.2005 30 40
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 185 8

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
18.07 Fuchs/Steif Lohhof Lohhof 7 6.00 (A/B)
100.00 (Niederbayern)
17.07 Fuchs/Steif Mühldorf Mühldorf 17 4.00 (A/B)
10.07 Fuchs/Steif Dachau Dachau 5 32.00 (Oberbayern)
04.07 Fuchs/Steif Germering Germering 3 64.00 (Oberbayern)
2.00 (A/B)
03.07 Fuchs/Steif Landsberg Landsberg 13 2.00 (A/B)
32.00 (Niederbayern)
27.06 Fuchs/Steif Vaterstetten Vaterstetten 2 3.00 (A/B)
80.00 (Oberbayern)
26.06 Fuchs/Steif München-Jahn München-Jahn 3 2.00 (A/B)
48.00 (Oberbayern)
2009
07.08 Fuchs/Rivera München-Flughafen München-Flughafen 13 20.00 (Mixed)
19.07 Fuchs/Rivera Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 3 48.00 (Mixed)
12.07 Fuchs/Rivera Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
05.07 Fuchs/Rivera Wenzenbach Wenzenbach 3 64.00 (Mixed)
28.06 Fuchs/Rivera Germering Germering 5 64.00 (Mixed)
27.06 Fuchs/Rivera Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 2 60.00 (Mixed)
01.06 Fuchs/Rivera Germering Germering 9 32.00 (Mixed)
21.05 Fuchs/Rivera Schnaittenbach Schnaittenbach 1 200.00 (Mixed)
16.05 Fuchs/Steif Zirndorf Zirndorf 17 1.00 (A/B)
02.05 Fuchs/Steif Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Oberpfalz)
2008
15.08 Fuchs/Rivera München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (Mixed)
20.07 Fuchs/Rivera Ergolding Ergolding 5 64.00 (Mixed)
19.07 Fuchs/Rivera Rottenburg Rottenburg 3 48.00 (Mixed)
13.07 Fuchs/Rivera Dingolfing Dingolfing 3 48.00 (Mixed)
12.07 Fuchs/Lehner Lohhof Lohhof 9 16.00 (Mixed)
06.07 Fuchs/Rivera Germering Germering 4 120.00 (Mixed)
21.06 Fuchs/Zdenek Kempten Kempten 17 6.00 (A/B)
01.06 Fuchs/Rivera Riedenburg Riedenburg 2 160.00 (Mixed)
22.05 Fuchs/Rivera Germering Germering 9 20.00 (Mixed)
2007
05.08 Fuchs/Lehner Passau Passau 9 16.00 (Mixed)
23.06 Fuchs/Wenninger Königsbrunn Königsbrunn 9 4.00 (A/B)
09.06 Fuchs/Wenninger Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
07.06 Fuchs/Wenninger Lohhof Lohhof 9 4.00 (A/B)
28.05 Fuchs/Wenninger Altdorf Altdorf 13 8.00 (A/B)
19.05 Fuchs/Wenninger Mühldorf Mühldorf 9 12.00 (A/B)
2006
29.07 Fuchs/Fuchs Schwandorf Schwandorf 4 3.00 (A/B)
96.00 (Opf)
17.06 Fuchs/Fuchs Wenzenbach Wenzenbach 4 1.00 (A/B)
36.00 (Opf)
28.05 Fuchs/Fuchs Altdorf Altdorf 1 75.00 (Mfr)
4.00 (A/B)
01.05 Fuchs/Fuchs Schnaittenbach Schnaittenbach 5 32.00 (Opf)
2005
16.07 Fuchs/Umlauft Neufahrn Neufahrn 9 3.00 (A/B)
12.06 Fuchs/Gast Regenstauf Regenstauf 13 8.00 (Mixed)
11.06 Brückl/Fuchs Regenstauf Regenstauf 7 20.00 (Opf)
01.05 Brückl/Fuchs Schnaittenbach Schnaittenbach 7 20.00 (Opf)