Kaiser/Pospiech

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Kaiser, Nicole Pospiech, Martina
Lizenznummer 5246 6096
Verein FTM Schwabing SV SW München

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2006
05.08.2006 München Flughafen München Flughafen 5 64 (A/B)
15.07.2006 Kempten Kempten 9 12 (A/B)
17.06.2006 Ingolstadt Ingolstadt 9 12 (A/B)
10.06.2006 Lohhof Lohhof 5 11 (A/B)
27.05.2006 Mühldorf Mühldorf 3 64 (A/B)
13.05.2006 Neufahrn Neufahrn 5 8 (A/B)
2005
12.08.2005 Erlangen Erlangen 9 24 (A/B)
23.07.2005 Oberding Oberding 4 48 (A/B)
09.07.2005 Passau Passau 5 32 (A/B)
02.07.2005 Fürth Fürth 13 12 (A/B)
11.06.2005 Dachau Dachau 9 12 (A/B)
21.05.2005 München München 7 20 (A/B)
2004
06.08.2004 Erlangen Erlangen 3 128 (A/B)
24.07.2004 Oberding Oberding 7 20 (A/B)
17.07.2004 München München 5 32 (A/B)
10.07.2004 Kriftel Kriftel 4 30 (A/B)
26.06.2004 Fürth Fürth 5 32 (A/B)
12.06.2004 Dachau Dachau 9 12 (A/B)
05.06.2004 Schwabach Schwabach 5 32 (A/B)
29.05.2004 Altdorf Altdorf 5 8 (A/B)
15.05.2004 München München 5 8 (A/B)
2003
08.08.2003 BMS Nürnberg Nürnberg 5 64 (A)
05.07.2003 Dingolfing Dingolfing 1 25 (A)
14.06.2003 München München 9 3 (A)