Breuer/Kaiser

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Breuer, Andre Kaiser, Steffen
Lizenznummer 6122 6110
Verein SV Schwaig SV Schwaig

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2005
16.07.2005 Altdorf Altdorf 5 32 (A/B)
02.07.2005 Fürth Fürth 17 6 (A/B)
04.06.2005 Erlangen Erlangen 3 16 (A/B)
14.05.2005 Donaustauf Donaustauf 1 25 (A/B)
07.05.2005 Augsburg Augsburg 7 20 (A/B)
2004
06.08.2004 Erlangen Erlangen 4 96 (A/B)
26.06.2004 Fürth Fürth 9 12 (A/B)
19.06.2004 Eibelstadt Eibelstadt 2 20 (A/B)
05.06.2004 Schwabach Schwabach 9 12 (A/B)
29.05.2004 Altdorf Altdorf 2 20 (A/B)
22.05.2004 Weissenburg Weissenburg 9 12 (A/B)
08.05.2004 Schwabach Schwabach 7 5 (A/B)
2003
26.07.2003 Dachau Dachau 7 20 (A)
28.06.2003 Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 17 4 (A)
21.06.2003 Dachau Dachau 5 8 (A)
14.06.2003 Fürth - Sportpark Fürth - Sportpark 13 8 (A)
07.06.2003 Mfr Fürth Fürth 1 4.00 (A)
100.00 (Mfr)
31.05.2003 Dingolfing Dingolfing 5 8 (A)
10.05.2003 Altdorf Altdorf 9 3 (A)