Eckardt/Pfletschinger

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Eckardt, Jennifer Pfletschinger, Ulrike
Lizenznummer 6599 5289
Verein TV Altdorf TV Altdorf

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
28.05.2011 Freising Freising 2 120 (A/B)
2006
24.06.2006 Fürth Fürth 1 150 (A/B)
17.06.2006 Ingolstadt Ingolstadt 7 20 (A/B)
2004
31.07.2004 Kühlungsborn Kühlungsborn 13 80 (A/B)
24.07.2004 St.Peter-Ording St.Peter-Ording 13 80 (A/B)
17.07.2004 Fehmarn Fehmarn 9 120 (A/B)
10.07.2004 Zinnowitz Zinnowitz 17 40 (A/B)
03.07.2004 Dresden Dresden 13 30 (A/B)
26.06.2004 Fürth Fürth 2 80 (A/B)
12.06.2004 Dachau Dachau 3 64 (A/B)
29.05.2004 Norderney Norderney 9 40 (A/B)
22.05.2004 Weissenburg Weissenburg 1 100 (A/B)
15.05.2004 Hamburg Hamburg 7 70 (A/B)
08.05.2004 Zechliner Hütte Zechliner Hütte 3 20 (A/B)
01.05.2004 Berlin Berlin 1 40 (A/B)