Oßner-Niemczyk/Tille

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Oßner-Niemczyk, Natascha Tille, Veronika
Lizenznummer 100343 100150
Verein TV Dingolfing TSV Unterhaching

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2007
18.08.2007 München Flughafen München Flughafen 7 40 (A/B)
28.07.2007 Ingolstadt Ingolstadt 7 30 (A/B)
14.07.2007 Landshut: BMS U19 Landshut: BMS U19 1 32 (A/B)
07.07.2007 Kempten Kempten 9 18 (A/B)
16.06.2007 Fürth Fürth 9 18 (A/B)
09.06.2007 Lohhof Lohhof 9 12 (A/B)
07.06.2007 Lohhof Lohhof 4 17 (A/B)
19.05.2007 Mühldorf Mühldorf 9 12 (A/B)
2006
29.07.2006 Oberding: BMS U17 Oberding: BMS U17 4
15.07.2006 Dachau: BMS U20 Dachau: BMS U20 2 20 (A/B)
08.07.2006 Altdorf: BMS U18 Altdorf: BMS U18 4 5 (A/B)
01.07.2006 Lohhof Lohhof 9 12 (A/B)
17.06.2006 Ingolstadt Ingolstadt 5 32 (A/B)
10.06.2006 Lohhof Lohhof 9 4 (A/B)
27.05.2006 Mühldorf Mühldorf 4 48 (A/B)
20.05.2006 München München 13 8 (A/B)
13.05.2006 Neufahrn Neufahrn 3 16 (A/B)
2005
02.07.2005 Altdorf: BMS B-Jgd Altdorf: BMS B-Jgd 5 3 (A/B)
28.05.2005 Dachau Dachau 13 2 (A/B)