Führmann/Weimert

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Führmann, Julia Weimert, Ingke
Lizenznummer 6011 100095
Verein DJK Augsburg Hochzoll DJK Augsburg Hochzoll

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2008
17.05.2008 Dachau Dachau 2 20 (A/B)
11.05.2008 Fürth Fürth 1 25 (A/B)
2007
07.07.2007 Kempten Kempten 9 18 (A/B)
30.06.2007 Tegernsee Tegernsee 9 18 (A/B)
07.06.2007 Lohhof Lohhof 9 4 (A/B)
28.05.2007 Altdorf Altdorf 9 12 (A/B)
19.05.2007 Mühldorf Mühldorf 7 20 (A/B)
2006
05.08.2006 München Flughafen München Flughafen 9 24 (A/B)
17.06.2006 Ingolstadt Ingolstadt 9 12 (A/B)
10.06.2006 Lohhof Lohhof 3 22 (A/B)
25.05.2006 Schwabing Schwabing 7 7 (A/B)
20.05.2006 München München 5 32 (A/B)
13.05.2006 Altdorf Altdorf 5 32 (A/B)
30.04.2006 BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 1