Gast, Patricia

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Gast, Patricia TSV Schongau

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2021 BVV-RL 28.06.2021 399 0
Saison 2020 BVV-RL 12.04.2021 329 6
Saison 2019 BVV-RL 14.10.2019 268 6
Saison 2019 BVV-Cup-Saisonrangliste 14.10.2019 201 6
Saison 2018 BVV-RL 30.07.2018 226 4
Saison 2018 BVV-Saisonrangliste 30.07.2018 212 4
Saison 2018 BVV-Cup-Saisonrangliste 30.07.2018 162 4
Saison 2009 A/B 07.09.2009 72 37
Saison 2008 A/B 30.09.2008 26 165
Saison 2008 Mittelfranken 04.08.2008 7 1
Saison 2008 Niederbayern 04.08.2008 84 1
Saison 2007 A/B 13.09.2007 27 169
Saison 2007 Mfr 14.05.2007 4 8
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 59 8
Saison 2006 A/B 07.08.2006 110 11
Saison 2006 Mfr 31.07.2006 5 75
Saison 2006 Ndb 31.07.2006 8 75
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 320 1
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 178 8

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2019
20.06 Gast/Hofmarksrichter München - Neuperlach München - Neuperlach 5 2.00 (A/B)
16.06 Gast/Hofmarksrichter Friedberg (Bayern) Friedberg (Bayern) 1 4.00 (A/B)
2018
25.08 Gast/Hofmarksrichter Friedberg (Bayern) Friedberg (Bayern) 1 4.00 (A/B)
21.05 Gast/Hofmarksrichter Friedberg (Bayern) Friedberg (Bayern) 1 4.00 (A/B)
2009
17.05 Gast/Peter Zirndorf Zirndorf 4 17.00 (A/B)
02.05 Gast/Jovy-Heuser Germering Germering 9 3.00 (A/B)
01.05 Gast/Jovy-Heuser Beachopening Süd: München - Beacharena Beachopening Süd: München - Beacharena 9
2008
26.07 Gaab/Gast München-Beacharena: BMS U18 München-Beacharena: BMS U18 4 5.00 (A/B)
19.07 Gast/Jovy-Heuser Altdorf: BMS U19 Altdorf: BMS U19 1 32.00 (A/B)
12.07 Gast/Stöckl Lohhof Lohhof 9 12.00 (A/B)
21.06 Dürr/Gast Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
14.06 Dürr/Gast Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
07.06 Dürr/Gast Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 2 28.00 (A/B)
31.05 Dürr/Gast Vaterstetten Vaterstetten 1 35.00 (A/B)
2007
07.07 Gast/Weihenmaier Kempten Kempten 9 18.00 (A/B)
30.06 Dürr/Gast Tegernsee Tegernsee 5 48.00 (A/B)
24.06 Gast/Hofmarksrichter Königsbrunn Königsbrunn 5 11.00 (A/B)
16.06 Dürr/Gast Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
07.06 Gast/Utz Lohhof Lohhof 5 11.00 (A/B)
28.05 Gast/Oßner-Niemczyk Altdorf Altdorf 4 48.00 (A/B)
19.05 Dürr/Gast Augsburg Augsburg 2 20.00 (A/B)
2006
29.07 Dürr/Gast Oberding: BMS U17 Oberding: BMS U17 3
01.07 Gast/Hofmarksrichter Plattling Plattling 1 4.00 (A/B)
75.00 (Ndb)
15.06 Fritz/Gast Altdorf Altdorf 13 3.00 (A/B)
28.05 Fritz/Gast Altdorf Altdorf 1 75.00 (Mfr)
4.00 (A/B)
2005
12.06 Fuchs/Gast Regenstauf Regenstauf 13 8.00 (Mixed)