Meyer, Frank

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Meyer, Frank SV Schwaig

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2014 BVV-RL 24.03.2014 93 0
Saison 2013 BVV-RL 23.12.2013 71 47
Saison 2011 A/B 12.09.2011 141 13
Saison 2008 A/B 30.09.2008 42 105
Saison 2007 A/B 13.09.2007 63 43
Saison 2006 A/B 28.08.2006 20 196
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 281 2
Saison 2005 A/B 22.08.2005 8 303
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 134 16
Saison 2004 A/B 25.09.2004 10 346
Saison 2003 A 01.01.2004 13 299
Saison 2002 A 01.01.2004 19 249
Saison 2001 A 01.01.2004 75 34

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2013
20.07 Meyer/Rosenow BVV Beach Masters Fürth Fürth 13 8.00 (A/B)
23.06 Bassi/Meyer BVV Beach Cup+ Erlangen Erlangen 3 22.00 (A/B)
16.06 Meyer/Mletzko BVV Beach Cup Schwabach Schwabach 7 6.00 (A/B)
01.06 Meyer/Rosenow BVV Beach Masters Herrsching Herrsching 17 6.00 (A/B)
30.05 Meyer/Rosenow BVV Beach Cup+ Altdorf Altdorf 9 5.00 (A/B)
2011
06.08 Meyer Ingolstadt Ingolstadt 9
23.07 Dank/Meyer Ansbach Ansbach 5 1.00 (A/B)
12.06 Meyer/Mletzko Nürnberg - Bayern 07 Nürnberg - Bayern 07 4 2.00 (A/B)
04.06 Artmann/Meyer Herrsching Herrsching 17 4.00 (A/B)
28.05 Artmann/Meyer Freising Freising 17 6.00 (A/B)
15.05 Meyer/Mletzko Altdorf Altdorf 9
2008
19.07 Artmann/Meyer Grafing Grafing 5 48.00 (A/B)
12.07 Bassi/Meyer Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
14.06 Bassi/Meyer Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
08.06 Bassi/Meyer Würzburg (Unterdürrbach) Würzburg (Unterdürrbach) 2 28.00 (A/B)
31.05 Bassi/Meyer Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
22.05 Bassi/Meyer Altdorf Altdorf 9 3.00 (A/B)
22.05 Meyer Altdorf Altdorf 9 64.00 (Mittelfranken)
2007
28.07 Meyer/Schulz Ingolstadt Ingolstadt 13 12.00 (A/B)
14.07 Doranth/Meyer Fürth Fürth 5 11.00 (A/B)
2006
15.07 Artmann/Meyer Kempten Kempten 4 48.00 (A/B)
08.07 Artmann/Meyer Dingolfing Dingolfing 3 22.00 (A/B)
01.07 Artmann/Meyer Lohhof Lohhof 7 20.00 (A/B)
24.06 Meyer/Raddatz Fürth Fürth 5 48.00 (A/B)
17.06 Artmann/Meyer Ingolstadt Ingolstadt 9 12.00 (A/B)
10.06 Meyer/Will Lohhof Lohhof 9 4.00 (A/B)
13.05 Meyer/Olschewski Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
2005
12.08 Güntner/Meyer Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
31.07 Meyer/Taut Altdorf Altdorf 11 16.00 (Mixed)
23.07 Güntner/Meyer Oberding Oberding 5 32.00 (A/B)
16.07 Güntner/Meyer Altdorf Altdorf 5 32.00 (A/B)
09.07 Gailer/Meyer Passau Passau 3 64.00 (A/B)
02.07 Kucera/Meyer Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
11.06 Löwen/Meyer Dachau Dachau 7 20.00 (A/B)
21.05 Löwen/Meyer München München 5 32.00 (A/B)
07.05 Löwen/Meyer Augsburg Augsburg 3 64.00 (A/B)
2004
14.08 Meyer/N. King-of-the-Beach: Oberstaufen King-of-the-Beach: Oberstaufen 7
06.08 Meyer/Ruprecht Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
24.07 Meyer/Ruprecht Oberding Oberding 5 32.00 (A/B)
24.07 Meyer/Ruprecht Konstanz Konstanz 17 10.00 (A/B)
17.07 Meyer/Ruprecht München München 4 48.00 (A/B)
10.07 Güntner/Meyer Kriftel Kriftel 5 20.00 (A/B)
26.06 Meyer/Ruprecht Fürth Fürth 5 32.00 (A/B)
12.06 Meyer/Ruprecht Dachau Dachau 5 32.00 (A/B)
05.06 Meyer/Ruprecht Schwabach Schwabach 4 48.00 (A/B)
22.05 Meyer/Ruprecht Weissenburg Weissenburg 1 100.00 (A/B)
15.05 Meyer/Schmidbauer München München 9 12.00 (A/B)
2003
08.08 Meyer/Ruprecht BMS Nürnberg Nürnberg 13 16.00 (A)
26.07 Meyer/Ruprecht Dachau Dachau 3 64.00 (A)
12.07 Hanaoui/Meyer Schwabach Schwabach 5 32.00 (A)
28.06 Meyer/Ruprecht Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 2 80.00 (A)
14.06 Meyer/Ruprecht Fürth - Sportpark Fürth - Sportpark 7 20.00 (A)
24.05 Meyer/Ruprecht München München 9 12.00 (A)
17.05 Meyer/Ruprecht Augsburg Augsburg 9 12.00 (A)
10.05 Etzold/Meyer Altdorf Altdorf 9 3.00 (A)
03.05 Meyer/Ruprecht München München 9 12.00 (A)
2002
09.08 Meyer/Ruprecht BMS Nürnberg, Jakobsplatz 7 40.00 (A)
03.08 Meyer/Ruprecht Ingolstadt Ingolstadt 3 64.00 (A)
27.07 Fischer/Meyer Regensburg Regensburg 4 12.00 (A)
13.07 Meyer/Ruprecht Dachau Dachau 17 4.00 (A)
29.06 Artmann/Meyer Straubing Straubing 7 20.00 (A)
22.06 Meyer/Ruprecht Fürth - Freiheit Fürth 1 100.00 (A)
15.06 Meyer/Ruprecht Schwandorf Schwandorf 5 8.00 (A)
08.06 Etzold/Meyer Trennfurt Trennfurt 2 20.00 (A)
01.06 Meyer/Ruprecht Fürth - Sportpark Fürth 13 8.00 (A)
25.05 Meyer/Ruprecht Ingolstadt Ingolstadt 9 3.00 (A)
18.05 Lotter/Meyer Altdorf Altdorf 1 25.00 (A)
04.05 Meyer/Ruprecht Oberding Oberding 9 3.00 (A)
2001
21.07 Behr/Meyer Markt Pressig Naturbad Rothenkirchen 1 25.00 (A)
14.07 Kucera/Meyer Oberding TSV - Sportgelände 9 3.00 (A)
30.06 Behr/Meyer Neufahrn TSV Neufahrn (Sporplatz) 9 3.00 (A)