Schmidt, Tobias

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Schmidt, Tobias TSV Herrsching

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Oberbayern 13.09.2010 237 43
Saison 2009 A/B 03.11.2009 95 35
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 22 432
Saison 2008 A/B 30.09.2008 214 6
Saison 2008 Oberbayern 04.08.2008 148 80
Saison 2007 A/B 13.09.2007 131 11
Saison 2007 Obb 30.07.2007 304 1
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 277 3
Saison 2006 A/B 28.08.2006 52 60
Saison 2006 Obb 31.07.2006 169 8
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 139 28
Saison 2005 A/B 22.08.2005 98 22
Saison 2005 Obb 01.08.2005 64 82
Saison 2004 A/B 25.09.2004 61 43
Saison 2004 Obb 02.08.2004 90 24
Saison 2003 Obb 01.01.2004 5 240
Saison 2002 Obb 01.01.2004 15 160
Saison 2001 A 01.01.2004 141 4

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2009
04.07 Schmidt/Straub Dachau Dachau 5 8.00 (A/B)
120.00 (Oberbayern)
27.06 Schmidt/Straub Penzing Penzing 5 8.00 (A/B)
120.00 (Oberbayern)
11.06 Schmidt/Straub München-Schwabing München-Schwabing 9 64.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B)
30.05 Schmidt/Straub Vaterstetten Vaterstetten 7 7.00 (A/B)
09.05 Schmidt/Straub Schwabmünchen Schwabmünchen 5 120.00 (Oberbayern)
8.00 (A/B)
2008
14.06 Schmidt/Zymmara Germering Germering 9 3.00 (A/B)
64.00 (Oberbayern)
17.05 Jeglinsky/Schmidt Dachau Dachau 17 1.00 (A/B)
16.00 (Oberbayern)
03.05 Jeglinsky/Schmidt Augsburg Augsburg 17 1.00 (A/B)
2007
19.05 Jeglinsky/Schmidt Augsburg Augsburg 17 1.00 (A/B)
17.05 Schmidt/Zymmara Schwabing Schwabing 13 3.00 (A/B)
12.05 Hurtz/Schmidt Postbauer Postbauer 17 1.00 (A/B)
06.01 Hauser/Schmidt Alling Alling 3
2006
01.07 Ertl/Schmidt Königsbrunn Königsbrunn 4 12.00 (A/B)
25.06 Schmidt/Wurst Dachau Dachau 13 12.00 (Mixed)
24.06 Ertl/Schmidt Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
18.06 Schmidt/Wurst Ingolstadt Ingolstadt 9 16.00 (Mixed)
17.06 Ertl/Schmidt Ingolstadt Ingolstadt 17 4.00 (A/B)
15.06 Ertl/Schmidt Altdorf Altdorf 7 7.00 (A/B)
10.06 Ertl/Schmidt Lohhof Lohhof 7 7.00 (A/B)
05.06 Ertl/Schmidt Ettmannsdorf Ettmannsdorf 5 8.00 (A/B)
27.05 Ertl/Schmidt Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
25.05 Ertl/Schmidt Erlangen Erlangen 13 3.00 (A/B)
20.05 Hurtz/Schmidt München München 17 1.00 (A/B)
13.05 Jeglinsky/Schmidt Neufahrn Neufahrn 5 8.00 (A/B)
2005
04.06 Hurtz/Schmidt München - Pleasure Beach München - Pleasure Beach 2 3.00 (A/B)
80.00 (Obb)
28.05 Hauser/Schmidt Dachau Dachau 4 12.00 (A/B)
21.05 Hurtz/Schmidt München München 9 3.00 (A/B)
2004
24.07 Hauser/Schmidt Neufahrn Neufahrn 4 12.00 (A/B)
10.07 Hauser/Schmidt Oberding Oberding 7 5.00 (A/B)
26.06 Hauser/Schmidt Dachau Dachau 7 5.00 (A/B)
19.06 Hauser/Schmidt Königsbrunn Königsbrunn 7 5.00 (A/B)
05.06 Hauser/Schmidt Augsburg Augsburg 13 2.00 (A/B)
29.05 Hauser/Schmidt Altdorf Altdorf 9 3.00 (A/B)
15.05 Hauser/Schmidt München München 5 8.00 (A/B)
08.05 Hauser/Schmidt Schwabach Schwabach 9 3.00 (A/B)
2003
08.08 Hauser/Schmidt BMS Nürnberg Nürnberg 13 16.00 (A)
26.07 Hauser/Schmidt Obb MS München München 2 6.00 (A)
160.00 (Obb)
21.06 Hauser/Schmidt Obb Ingolstadt Ingolstadt 5 32.00 (Obb)
24.05 Hauser/Schmidt Obb Mühldorf Mühldorf 5 32.00 (Obb)
2002
14.07 Berger/Schmidt Schwabing Schwabing 2 3.00 (A)
80.00 (Obb)
29.06 Berger/Schmidt Gars Gars 2 80.00 (Obb)
3.00 (A)
2001
14.07 Berger/Schmidt Oberding TSV - Sportgelände 13 2.00 (A)
30.06 Berger/Schmidt Regensburg Sportgelände der Universität, Josef Engert Str. 13 2.00 (A)