Meier, Ulrike

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Meier, Ulrike FTM Schwabing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Oberbayern 13.09.2010 414 1
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 303 10
Saison 2008 Oberbayern 07.09.2008 86 100
Saison 2007 A/B 13.09.2007 95 18
Saison 2007 Obb 30.07.2007 217 1
Saison 2006 A/B 07.08.2006 33 134
Saison 2006 Obb 31.07.2006 124 8
Saison 2005 A/B 22.08.2005 33 104
Saison 2005 Obb 01.08.2005 55 80
Saison 2004 A/B 25.09.2004 28 128
Saison 2002 A 01.01.2004 55 50
Saison 2001 A 01.01.2004 68 32

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2008
28.12 Meier/Wifling München München 5
19.07 Edelmann/Meier Dingolfing Dingolfing 9 3.00 (A/B)
28.06 Meier/Wifling Dachau Dachau 1 100.00 (Oberbayern)
4.00 (A/B)
2007
19.05 Meier/Schäfer Augsburg Augsburg 7 5.00 (A/B)
2006
05.08 Meier/Schäfer München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (A/B)
15.07 Führmann/Meier Kempten Kempten 5 32.00 (A/B)
01.07 Kaiser/Meier Lohhof Lohhof 7 20.00 (A/B)
24.06 Meier/Schäfer Dachau Dachau 3 16.00 (A/B)
10.06 Meier/Schäfer Lohhof Lohhof 13 3.00 (A/B)
27.05 Meier/Schäfer Mühldorf Mühldorf 9 12.00 (A/B)
25.05 Meier/Schäfer Schwabing Schwabing 9 4.00 (A/B)
20.05 Meier/Schäfer München München 3 16.00 (A/B)
13.05 Meier/Schäfer Altdorf Altdorf 9 12.00 (A/B)
30.04 Meier/Schäfer BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 2
2005
30.07 Bendzko/Meier München-Schwabing: BMS Senioren AK2 München-Schwabing: BMS Senioren AK2 3
23.07 Bendzko/Meier Taufkirchen Taufkirchen 4 12.00 (A/B)
16.07 Meier/Pospiech Neufahrn Neufahrn 4 12.00 (A/B)
02.07 Liebe/Meier Ingolstadt Ingolstadt 2 3.00 (A/B)
80.00 (Obb)
18.06 Kaiser/Meier Königsbrunn Königsbrunn 3 16.00 (A/B)
28.05 Meier/Schierl Dachau Dachau 17 1.00 (A/B)
21.05 Friedl/Meier München München 13 8.00 (A/B)
07.05 Meier/Weinberger Augsburg Augsburg 7 20.00 (A/B)
05.05 Meier/Schramm Straubing Straubing 2 20.00 (A/B)
2004
06.08 Heberle/Meier Erlangen Erlangen 5 64.00 (A/B)
17.07 Meier/Strasinsky München München 9 12.00 (A/B)
26.06 Meier/Wifling Dachau Dachau 2 20.00 (A/B)
19.06 Kaiser/Meier Königsbrunn Königsbrunn 2 20.00 (A/B)
05.06 Hecht/Meier Augsburg Augsburg 7 5.00 (A/B)
15.05 Meier/Meyndt München München 13 2.00 (A/B)
01.05 Meier/Schmelz München Beachopening München Beachopening 9
01.01 Meier Punkte 2002 Punkte 2002 1 5.00 (A/B)
2002
27.07 Kaiser/Meier Regensburg Regensburg 2 20.00 (A)
13.07 Meier/Rießner Dachau Dachau 13 8.00 (A)
29.06 Meier/Streibl Straubing Straubing 9 12.00 (A)
08.06 Meier/Waldstein Augsburg Augsburg 7 5.00 (A)
18.05 Kaiser/Meier Altdorf Altdorf 9 3.00 (A)
04.05 Kaiser/Meier Oberding Oberding 7 5.00 (A)
2001
21.07 Meier/Waldstein Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 9 12.00 (A)
14.07 Kaiser/Meier Oberding TSV Sportgelände 5 8.00 (A)
30.06 Meier/Streibl Neufahrn TSV Neufahrn (Sportplatz) 9 3.00 (A)
16.06 Meier/Rießner Altdorf Gymnasium-Sportpark; Schulstr. 17 1.00 (A)
09.06 Meier/Streibl Ingolstadt B Baggersee 5 8.00 (A)