Sagstetter, Reiner

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Sagstetter, Reiner SC 53 Landshut

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2017 BVV-RL 18.09.2017 525 0
Saison 2016 BVV-RL 01.08.2016 398 1
Saison 2010 Niederbayern 13.09.2010 16 117
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 260 12
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 206 1
Saison 2009 Niederbayern 27.07.2009 9 205
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 64 115
Saison 2008 A/B 30.09.2008 250 3
Saison 2008 Niederbayern 04.08.2008 53 49
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 1 1.148
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 11 174
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 1 925
Saison 2006 Ndb 31.07.2006 4 100
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 2 788
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 1 800
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 3 412
Saison 2003 A 01.01.2004 120 8
Saison 2002 Ndb 01.01.2004 17 80
Saison 2001 A 01.01.2004 95 16
Saison 2001 Ndb 01.01.2004 3 100

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2016
26.05 Sagstetter/Sagstetter BVV Beach Cup+ Dachau Dachau 17 1.00 (A/B)
2014
22.06 Dengiz/Sagstetter Landshut Landshut 7 1.00 (A/B)
2013
23.06 Dengiz/Sagstetter Landshut Landshut 1 2.00 (A/B)
09.06 Hagen/Sagstetter Landshut Landshut 1 2.00 (A/B)
2010
25.07 Hagen/Sagstetter Landshut Landshut 4 3.00 (A/B)
96.00 (Niederbayern)
2009
26.07 Müller/Sagstetter Landshut Landshut 1 8.00 (A/B)
200.00 (Niederbayern)
21.02 Sagstetter/Sagstetter München München 9
2008
15.08 Kolinova/Sagstetter München Flughafen München Flughafen 1 200.00 (Mixed)
03.08 Sagstetter/Sagstetter Passau Passau 9 16.00 (Niederbayern)
02.08 Kolinova/Sagstetter Passau Passau 1 200.00 (Mixed)
27.07 Sagstetter/Schuster Landshut Landshut 13 16.00 (Niederbayern)
26.07 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 1 200.00 (Mixed)
20.07 Kolinova/Sagstetter Ergolding Ergolding 1 200.00 (Mixed)
19.07 Kolinova/Sagstetter Rottenburg Rottenburg 1 75.00 (Mixed)
13.07 Kolinova/Sagstetter Dingolfing Dingolfing 1 75.00 (Mixed)
28.06 Sagstetter/Sagstetter Geiselhöring Geiselhöring 1 75.00 (Mixed)
22.06 Sagstetter/Sagstetter Plattling Plattling 3 64.00 (Mixed)
31.05 Sagstetter/Sagstetter Penzing Penzing 1 100.00 (Mixed)
24.05 Sagstetter/Sagstetter Gars Gars 2 80.00 (Mixed)
22.05 Sagstetter/Sagstetter Germering Germering 5 40.00 (Mixed)
17.05 Höfer/Sagstetter Dachau Dachau 9 3.00 (A/B)
03.05 Sagstetter/Sagstetter Germering Germering 3 48.00 (Mixed)
02.02 Sagstetter/Sagstetter München München 4
05.01 Höfer/Sagstetter München München 3
2007
09.09 Sagstetter/Schuster BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 5 0.00 (A/B)
17.08 Kolinova/Sagstetter München Flughafen München Flughafen 1 200.00 (Mixed)
05.08 Kolinova/Sagstetter Passau Passau 1 100.00 (Mixed)
29.07 Dengiz/Sagstetter Landshut Landshut 5 2.00 (A/B)
64.00 (Ndb)
28.07 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 5 40.00 (Mixed)
22.07 Sagstetter/Schuster Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 1 4.00 (A/B)
100.00 (Ndb)
21.07 Sagstetter/Sagstetter Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 1 100.00 (Mixed)
14.07 Sagstetter/Sagstetter Dingolfing Dingolfing 1 100.00 (Mixed)
08.07 Sagstetter/Sagstetter Regenstauf Regenstauf 1 100.00 (Mixed)
01.07 Sagstetter/Sagstetter Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) 1 100.00 (Mixed)
24.06 Sagstetter/Sagstetter Plattling Plattling 1 100.00 (Mixed)
10.06 Sagstetter/Sagstetter Lohhof Lohhof 2 100.00 (Mixed)
28.05 Kolinova/Sagstetter Landshut Landshut 1 125.00 (Mixed)
27.05 Sagstetter/Sagstetter Riedenburg Riedenburg 5 32.00 (Mixed)
19.05 Höfer/Sagstetter Mühldorf Mühldorf 7 20.00 (A/B)
17.05 Kolinova/Sagstetter Schnaittenbach Schnaittenbach 5 40.00 (Mixed)
12.05 Sagstetter/Sagstetter Landshut-Ergolding Landshut-Ergolding 1 75.00 (Mixed)
17.02 Sagstetter/Sagstetter Nersingen Nersingen 1
2006
01.11 Höfer/Sagstetter Keferloh Keferloh 1
09.09 Moser/Sagstetter BMS Senioren AK1 BMS Senioren AK1 2
04.08 Kolinova/Sagstetter München Flughafen München Flughafen 2 160.00 (Mixed)
23.07 Göpfert/Sagstetter Eching Eching 1 100.00 (Mixed)
22.07 Sagstetter/Schuster Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 1 4.00 (A/B)
100.00 (Ndb)
09.07 Kolinova/Sagstetter Dachau Dachau 1 100.00 (Mixed)
25.06 Führmann/Sagstetter Dachau Dachau 5 48.00 (Mixed)
18.06 Kolinova/Sagstetter Ingolstadt Ingolstadt 1 100.00 (Mixed)
17.06 Kolinova/Sagstetter Gars Gars 1 100.00 (Mixed)
15.06 Kolinova/Sagstetter Landshut Landshut 1 100.00 (Mixed)
06.01 Sagstetter/Sagstetter Alling Alling 1
2005
10.09 Sagstetter/Schuster Erlangen: BMS Senioren AK1 Erlangen: BMS Senioren AK1 1 0.00 (A/B)
13.08 Sagstetter/Sagstetter Erlangen Erlangen 2 160.00 (Mixed)
23.07 Sagstetter/Sagstetter Dingolfing Dingolfing 5 32.00 (Mixed)
17.07 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 1 100.00 (Mixed)
10.07 Sagstetter/Sagstetter Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 1 100.00 (Mixed)
03.07 Sagstetter/Sagstetter Ingolstadt Ingolstadt 1 100.00 (Mixed)
26.06 Sagstetter/Sagstetter München-Jahn München-Jahn 5 32.00 (Mixed)
12.06 Sagstetter/Sagstetter Regenstauf Regenstauf 1 100.00 (Mixed)
05.06 Sagstetter/Sagstetter Schnaittenbach Schnaittenbach 2 80.00 (Mixed)
22.05 Sagstetter/Sagstetter Dachau Dachau 3 64.00 (Mixed)
16.05 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 2 80.00 (Mixed)
05.05 Sagstetter/Sagstetter Lohhof Lohhof 2 80.00 (Mixed)
01.05 Sagstetter/Sagstetter München (Beachopening) München (Beachopening) 1
2004
07.08 Sagstetter/Sagstetter Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 13 16.00 (Mixed)
10.06 Sagstetter/Sagstetter Kürnach Kürnach 1 100.00 (Mixed)
06.06 Sagstetter/Sagstetter Gars Gars 2 80.00 (Mixed)
23.05 Sagstetter/Sagstetter Schnaittenbach Schnaittenbach 2 80.00 (Mixed)
20.05 Sagstetter/Sagstetter Lohhof Lohhof 9 16.00 (Mixed)
16.05 Sagstetter/Sagstetter Chieming Chieming 1 100.00 (Mixed)
2003
09.08 Sagstetter/Sagstetter BMS Nürnberg Nürnberg 1
31.05 Sagstetter/Schillings Dingolfing Dingolfing 5 8.00 (A)
2002
09.06 Sagstetter/Schillings Landshut Landshut 2 80.00 (Ndb)
3.00 (A)
2001
11.08 Sagstetter/Schuster Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 9 12.00 (A)
19.05 Held/Sagstetter Landshut Städt.Freibad; Schwimmschulstr. 1 100.00 (Ndb)
4.00 (A)