Apenburg, Christian

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Apenburg, Christian TV Geiselhöring

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 64 1
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 53 1
Saison 2010 A/B 25.10.2010 323 0
Saison 2010 Niederbayern 13.09.2010 128 2
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 37 191
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 51 10
Saison 2009 A/B 03.11.2009 316 1
Saison 2009 Niederbayern 27.07.2009 78 17
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 14 518
Saison 2008 A/B 30.09.2008 147 14
Saison 2008 Niederbayern 04.08.2008 16 170
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 108 59
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 24 96
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 122 31
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 41 108
Saison 2005 A/B 22.08.2005 149 7
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 15 278
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 30 96
Saison 2003 A 01.01.2004 83 21
Saison 2002 A 01.01.2004 103 17
Saison 2001 A 01.01.2004 119 10
Saison 2001 Ndb 01.01.2004 1 248

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
19.06 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 2 60.00 (Mixed)
13.06 Apenburg/Berger Abensberg Abensberg 7 48.00 (Mixed)
30.05 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 5 32.00 (Mixed)
2009
07.08 Apenburg/Berger München-Flughafen München-Flughafen 7 60.00 (Mixed)
02.08 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 4 36.00 (Mixed)
26.07 Apenburg/Berger Germering Germering 5 64.00 (Mixed)
25.07 Apenburg/Teichert Landshut Landshut 2 60.00 (Mixed)
19.07 Apenburg/Berger Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 2 60.00 (Mixed)
11.07 Apenburg/Berger Penzing Penzing 2 60.00 (Mixed)
05.07 Apenburg/Berger Wenzenbach Wenzenbach 9 16.00 (Mixed)
04.07 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 3 48.00 (Mixed)
28.06 Apenburg/Berger Plattling Plattling 3 64.00 (Mixed)
27.06 Apenburg/Berger Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 3 48.00 (Mixed)
21.06 Apenburg/Berger Ergolding Ergolding 5 32.00 (Mixed)
07.06 Apenburg/Berger Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 4 36.00 (Mixed)
31.05 Apenburg/Berger Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 3 48.00 (Mixed)
23.05 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 1 75.00 (Mixed)
16.05 Apenburg/Teichert Rottenburg a. d. Laaber Rottenburg a. d. Laaber 1 75.00 (Mixed)
2008
27.07 Apenburg/Scherm Landshut Landshut 4 3.00 (A/B)
96.00 (Niederbayern)
26.07 Apenburg/Teichert Landshut Landshut 9 32.00 (Mixed)
12.07 Apenburg/Scherm Dingolfing Dingolfing 3 2.00 (A/B)
64.00 (Niederbayern)
28.06 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 5 24.00 (Mixed)
21.06 Apenburg/Metzger Königsbrunn Königsbrunn 13 3.00 (A/B)
14.06 Apenburg/Metzger Germering Germering 9 3.00 (A/B)
11.05 Apenburg/Metzger Ettmannsdorf Ettmannsdorf 9 3.00 (A/B)
2007
29.07 Apenburg/Dengler Landshut Landshut 9 32.00 (Ndb)
28.07 Apenburg/Köglmeier Landshut Landshut 9 20.00 (Mixed)
22.07 Apenburg/Scherm Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 3 2.00 (A/B)
64.00 (Ndb)
2006
22.07 Apenburg/Berger Geiselhöring Geiselhöring 5 32.00 (Mixed)
15.07 Apenburg/Scherf Straubing Straubing 7 5.00 (A/B)
15.06 Apenburg/Berger Landshut Landshut 4 48.00 (Mixed)
2005
13.08 Apenburg/Berger Erlangen Erlangen 5 64.00 (Mixed)
23.07 Apenburg/Scherm Oberding Oberding 17 4.00 (A/B)
17.07 Apenburg/Berger München-Jahn München-Jahn 3 64.00 (Mixed)
09.07 Apenburg/Scherm Oberding Oberding 9 3.00 (A/B)
19.06 Apenburg/Berger München - Beacharena München - Beacharena 9 12.00 (Mixed)
12.06 Apenburg/Berger Regenstauf Regenstauf 2 80.00 (Mixed)
22.05 Apenburg/Berger Dachau Dachau 4 48.00 (Mixed)
2004
24.07 Apenburg/Scherm Neufahrn Neufahrn 3 16.00 (A/B)
11.07 Apenburg/Berger Ingolstadt Ingolstadt 17
27.06 Apenburg/Berger Neufahrn Neufahrn 5 32.00 (Mixed)
20.06 Apenburg/Berger München München 3 64.00 (Mixed)
01.05 Apenburg/Scherm München B/C-Beachopening München B/C-Beachopening 4
2003
12.07 Apenburg/Scherm Königsbrunn Königsbrunn 13 2.00 (A)
14.06 Apenburg/Scherm Müchen München 17 1.00 (A)
31.05 Apenburg/Stierstorfer Dingolfing Dingolfing 7 5.00 (A)
17.05 Apenburg/Stierstorfer Oberding Oberding 5 8.00 (A)
03.05 Apenburg/Stierstorfer München München 9 3.00 (A)
2002
20.07 Apenburg/Stierstorfer München München 9 3.00 (A)
29.06 Apenburg/Scherm Straubing Straubing 17 4.00 (A)
22.06 Apenburg/Stierstorfer Dingolfing Dingolfing 5 8.00 (A)
25.05 Apenburg/Stierstorfer Ingolstadt Ingolstadt 17 1.00 (A)
04.05 Apenburg/Stierstorfer Oberding Oberding 17 1.00 (A)
2001
30.06 Apenburg/Stierstorfer Regensburg Sportgelände der Universität, Josef Engert Str. 17 1.00 (A)
16.06 Apenburg/Stierstorfer Plattling Plattling 1 4.00 (A)
100.00 (Ndb)
14.06 Apenburg/Held Altdorf Altdorf 5 32.00 (Mfr)
02.06 Apenburg/Stierstorfer Straubing FTSV-Gelände 1 100.00 (Ndb)
4.00 (A)
19.05 Apenburg/Held Landshut Städt.Freibad; Schwimmschulstr. 4 1.00 (A)
48.00 (Ndb)