Klein, Alexander

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Klein, Alexander VV70 Meiningen

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2023 DVV Senioren 07.08.2023 128 0
Saison 2022 DVV Senioren 06.02.2023 216 160
Saison 2021 DVV Senioren 20.09.2021 129 396
Saison 2020 DVV Senioren 22.03.2021 149 384
Saison 2019 DVV Senioren 14.10.2019 200 180
Saison 2018 DVV Senioren 30.07.2018 223 170
Saison 2017 DVV Senioren 11.09.2017 139 242
Saison 2010 Oberbayern 13.09.2010 238 42
Saison 2009 A/B 03.11.2009 137 17
Saison 2009 Niederbayern 27.07.2009 130 2
Saison 2009 Oberbayern 05.10.2009 26 417
Saison 2008 A/B 30.09.2008 90 32
Saison 2008 Niederbayern 04.08.2008 82 16
Saison 2008 Oberbayern 04.08.2008 53 248
Saison 2007 A/B 13.09.2007 52 65
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 12 160
Saison 2007 Obb 30.07.2007 304 1
Saison 2006 A/B 28.08.2006 50 61
Saison 2006 Obb 31.07.2006 155 11
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 281 2
Saison 2005 A/B 22.08.2005 59 51
Saison 2005 Obb 01.08.2005 51 105
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 130 20
Saison 2004 Obb 02.08.2004 2 412
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 17 200

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2022
23.07 Klein/Wendler Bayer. Meisterschaft Unterföhring 3
2021
24.07 Klein/Schreiber Bayer. Meisterschaft Unterföhring 2
2020
18.07 Klein/Wendler Bayer. Meisterschaft Unterföhring 5 84.00 (DVV Senioren)
2019
14.07 Klein/Klein Bayer. Meisterschaft Ingolstadt 3 0.00 (DVV Senioren)
07.07 Klein/Wendler Bayerische Meisterschaft Unterföhring 1 120.00 (DVV Senioren)
2018
08.07 Busch/Klein Bayer. Meisterschaft Ingolstadt 5 72.00 (DVV Senioren)
2017
15.07 Busch/Klein Bayerische Seniorenmeisterschaft Ü35 Ingolstadt Ingolstadt 2 144.00 (DVV Senioren)
2009
01.08 Klein/Schmidt München-Beacharena München-Beacharena 5 2.00 (A/B)
64.00 (Oberbayern)
28.06 Klein/Schmidt München-Jahn München-Jahn 3 48.00 (Oberbayern)
2.00 (A/B)
27.06 Klein/Schreiber München-Laim München-Laim 1 100.00 (Oberbayern)
4.00 (A/B)
11.06 Klein/Schmidt München-Laim München-Laim 2 80.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B)
01.06 Klein/Schmidt München-Laim München-Laim 2 100.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B)
2008
12.07 Klein/Reimert Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
21.06 Klein/Wendler Kempten Kempten 17 6.00 (A/B)
14.06 Klein Germering Germering 9 64.00 (Oberbayern)
14.06 Klein/Wendler Germering Germering 9 3.00 (A/B)
01.06 Klein/Reimert Vaterstetten Vaterstetten 17 1.00 (A/B)
17.05 Klein/Reimert Dachau Dachau 9 3.00 (A/B)
64.00 (Oberbayern)
12.05 Klein/Reimert Fürth Fürth 5 8.00 (A/B)
120.00 (Oberbayern)
2007
29.07 Klein/Mattern Landshut Landshut 2 6.00 (A/B)
160.00 (Ndb)
28.07 Doranth/Klein Ingolstadt Ingolstadt 13 12.00 (A/B)
21.07 Klein/Wendler Grafing Grafing 17 6.00 (A/B)
07.07 Klein/Wendler Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
30.06 Klein/Wendler Tegernsee Tegernsee 13 12.00 (A/B)
23.06 Klein/Wendler Königsbrunn Königsbrunn 7 7.00 (A/B)
09.06 Klein/Wendler Lohhof Lohhof 17 4.00 (A/B)
17.05 Klein/Wendler Schwabing Schwabing 13 3.00 (A/B)
2006
15.07 Klein/Schmidt Straubing Straubing 2 20.00 (A/B)
08.07 Klein/Schmidt Dingolfing Dingolfing 13 3.00 (A/B)
05.06 Klein/Link Ettmannsdorf Ettmannsdorf 9 3.00 (A/B)
03.06 Klein/Link Trennfurt Trennfurt 9 4.00 (A/B)
25.05 Klein/Link Erlangen Erlangen 9 4.00 (A/B)
20.05 Klein/Link München München 2 20.00 (A/B)
13.05 Klein/Link Neufahrn Neufahrn 13 2.00 (A/B)
2005
23.07 Keller/Klein Taufkirchen Taufkirchen 5 8.00 (A/B)
16.07 Klein/Link Neufahrn Neufahrn 1 25.00 (A/B)
18.06 Klein/Link Königsbrunn Königsbrunn 5 8.00 (A/B)
11.06 Klein/Pflüger Dachau Dachau 17 4.00 (A/B)
04.06 Bier/Klein München - Pleasure Beach München - Pleasure Beach 3 2.00 (A/B)
64.00 (Obb)
21.05 Klein/Link München München 17 4.00 (A/B)
01.05 Keller/Klein München (Beachopening) München (Beachopening) 5
2004
31.07 Janenz/Klein Dachau Dachau 1 200.00 (Obb)
8.00 (A/B)
17.07 Klein/Meiser München München 9 12.00 (A/B)
04.07 Klein/Schmidt Mühldorf Mühldorf 5 32.00 (Obb)
03.07 Heinz/Klein Amberg Amberg 1 100.00 (Mixed)
19.06 Klein/Rudyk München - Jahn München - Jahn 2 3.00 (A/B)
80.00 (Obb)
12.06 Klein/Rudyk Neufahrn Neufahrn 1 4.00 (A/B)
100.00 (Obb)
10.06 Heinz/Klein Fürth Fürth 1 100.00 (Mixed)
2003
28.06 Klein/Pentner Eibelstadt Eibelstadt 5 8.00 (A)