Rieger/Rieger

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Rieger, Manfred Rieger, Steffi
Lizenznummer 6611 5441
Verein SV Wenzenbach SV Wenzenbach

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
20.06.2010 Wenzenbach Wenzenbach 5 32 (Mixed)
2008
01.06.2008 Riedenburg Riedenburg 9 32 (Mixed)
2007
24.06.2007 Wenzenbach Wenzenbach 9 16 (Mixed)
2006
25.06.2006 Regenstauf Regenstauf 9 16 (Mixed)
18.06.2006 Wenzenbach Wenzenbach 5 32 (Mixed)
05.06.2006 Fridolfing Fridolfing 5 32 (Mixed)
21.05.2006 Neufahrn Neufahrn 5 32 (Mixed)
07.05.2006 München-Schwabing München-Schwabing 5 24 (Mixed)
2005
13.08.2005 Erlangen Erlangen 13 16 (Mixed)
31.07.2005 Altdorf Altdorf 9 16 (Mixed)
23.07.2005 Dingolfing Dingolfing 9 16 (Mixed)
17.07.2005 Landshut Landshut 4 48 (Mixed)
10.07.2005 Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 7 32 (Mixed)
19.06.2005 Altdorf Altdorf 5 32 (Mixed)
12.06.2005 Regenstauf Regenstauf 9 16 (Mixed)
04.06.2005 Fürth-Sport:Park Fürth-Sport:Park 4 48 (Mixed)
16.05.2005 Landshut Landshut 5 32 (Mixed)
05.05.2005 Fürth Fürth 3 64 (Mixed)
2004
11.07.2004 Ingolstadt Ingolstadt 17
27.06.2004 Neufahrn Neufahrn 5 32 (Mixed)
20.06.2004 Altdorf Altdorf 5 32 (Mixed)
23.05.2004 Schnaittenbach Schnaittenbach 17