Sagstetter, Ursula

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Sagstetter, Ursula SC 53 Landshut

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 283 9
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 78 88
Saison 2008 A/B 30.09.2008 242 0
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 2 881
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 4 735
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 59 80
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 1 800
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 4 412
Saison 2002 Ndb 01.01.2004 17 48
Saison 2001 A 01.01.2004 133 1
Saison 2001 Ndb 01.01.2004 9 48

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2009
21.02 Sagstetter/Sagstetter München München 9
2008
15.08 Sagstetter/Zdenek München Flughafen München Flughafen 9 32.00 (Mixed)
02.08 Duschner/Sagstetter Passau Passau 2 160.00 (Mixed)
26.07 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 1 200.00 (Mixed)
20.07 Sagstetter/Schuster Ergolding Ergolding 3 128.00 (Mixed)
19.07 Müller/Sagstetter Rottenburg Rottenburg 4 36.00 (Mixed)
13.07 Sagstetter/Schuster Dingolfing Dingolfing 2 60.00 (Mixed)
28.06 Sagstetter/Sagstetter Geiselhöring Geiselhöring 1 75.00 (Mixed)
22.06 Sagstetter/Sagstetter Plattling Plattling 3 64.00 (Mixed)
31.05 Sagstetter/Sagstetter Penzing Penzing 1 100.00 (Mixed)
24.05 Sagstetter/Sagstetter Gars Gars 2 80.00 (Mixed)
22.05 Sagstetter/Sagstetter Germering Germering 5 40.00 (Mixed)
03.05 Sagstetter/Sagstetter Germering Germering 3 48.00 (Mixed)
02.02 Sagstetter/Sagstetter München München 4
2007
17.08 Sagstetter/Schuster München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (Mixed)
05.08 Sagstetter/Schuster Passau Passau 9 16.00 (Mixed)
28.07 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 5 40.00 (Mixed)
21.07 Sagstetter/Sagstetter Rottenburg (Stadtmeisterschaft) Rottenburg (Stadtmeisterschaft) 1 100.00 (Mixed)
14.07 Sagstetter/Sagstetter Dingolfing Dingolfing 1 100.00 (Mixed)
08.07 Sagstetter/Sagstetter Regenstauf Regenstauf 1 100.00 (Mixed)
01.07 Sagstetter/Sagstetter Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) Frauenau (Landkreismeisterschaft Regen) 1 100.00 (Mixed)
24.06 Sagstetter/Sagstetter Plattling Plattling 1 100.00 (Mixed)
10.06 Sagstetter/Sagstetter Lohhof Lohhof 2 100.00 (Mixed)
28.05 Sagstetter/Schuster Landshut Landshut 4 60.00 (Mixed)
27.05 Sagstetter/Sagstetter Riedenburg Riedenburg 5 32.00 (Mixed)
12.05 Sagstetter/Sagstetter Landshut-Ergolding Landshut-Ergolding 1 75.00 (Mixed)
17.02 Sagstetter/Sagstetter Nersingen Nersingen 1
2006
06.01 Sagstetter/Sagstetter Alling Alling 1
2005
13.08 Sagstetter/Sagstetter Erlangen Erlangen 2 160.00 (Mixed)
23.07 Sagstetter/Sagstetter Dingolfing Dingolfing 5 32.00 (Mixed)
17.07 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 1 100.00 (Mixed)
10.07 Sagstetter/Sagstetter Weiden i.d. Opf. Weiden i.d. Opf. 1 100.00 (Mixed)
03.07 Sagstetter/Sagstetter Ingolstadt Ingolstadt 1 100.00 (Mixed)
26.06 Sagstetter/Sagstetter München-Jahn München-Jahn 5 32.00 (Mixed)
12.06 Sagstetter/Sagstetter Regenstauf Regenstauf 1 100.00 (Mixed)
05.06 Sagstetter/Sagstetter Schnaittenbach Schnaittenbach 2 80.00 (Mixed)
22.05 Sagstetter/Sagstetter Dachau Dachau 3 64.00 (Mixed)
16.05 Sagstetter/Sagstetter Landshut Landshut 2 80.00 (Mixed)
05.05 Sagstetter/Sagstetter Lohhof Lohhof 2 80.00 (Mixed)
01.05 Sagstetter/Sagstetter München (Beachopening) München (Beachopening) 1
2004
07.08 Sagstetter/Sagstetter Erlangen - BMS Mixed Erlangen - BMS Mixed 13 16.00 (Mixed)
10.06 Sagstetter/Sagstetter Kürnach Kürnach 1 100.00 (Mixed)
06.06 Sagstetter/Sagstetter Gars Gars 2 80.00 (Mixed)
23.05 Sagstetter/Sagstetter Schnaittenbach Schnaittenbach 2 80.00 (Mixed)
20.05 Sagstetter/Sagstetter Lohhof Lohhof 9 16.00 (Mixed)
16.05 Sagstetter/Sagstetter Chieming Chieming 1 100.00 (Mixed)
2003
09.08 Sagstetter/Sagstetter BMS Nürnberg Nürnberg 1
2002
09.06 Mattern/Sagstetter Landshut Landshut 4 1.00 (A)
48.00 (Ndb)
2001
19.05 (alt) Graf/Sagstetter Landshut Städt. Freibad; Schwimmschulstr. 4 1.00 (A)
48.00 (Ndb)