Kottmeier, Andrea

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Kottmeier, Andrea TV Dingolfing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2010 A/B 25.10.2010 71 42
Saison 2010 Niederbayern 03.08.2010 1 404
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 83 85
Saison 2010 Indoor 06.12.2010 93 2
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 98 4
Saison 2009 A/B 07.09.2009 120 15
Saison 2009 Niederbayern 27.07.2009 28 43
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 252 13
Saison 2008 A/B 30.09.2008 47 80
Saison 2008 Niederbayern 04.08.2008 1 426
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 50 128
Saison 2007 A/B 13.09.2007 17 246
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 5 160
Saison 2006 A/B 07.08.2006 16 233
Saison 2005 A/B 22.08.2005 27 141
Saison 2004 A/B 25.09.2004 39 78
Saison 2003 A 01.01.2004 36 88
Saison 2002 A 01.01.2004 29 152
Saison 2001 A 01.01.2004 53 49

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2011
10.07 Kottmeier/Primbs Bayerische Meisterschaft Senioren Mixed-AK 2 Ingolstadt Bayerische Meisterschaft Senioren Mixed-AK 2 Ingolstadt 4 0.00 (A/B)
2010
17.07 Kottmeier Dingolfing Dingolfing 2 150.00 (Niederbayern)
17.07 Kottmeier/Schierl Dingolfing Dingolfing 2 20.00 (A/B)
11.07 Eberl/Kottmeier BMS Senioren-Mixed AK1 Ingolstadt BMS Senioren-Mixed AK1 Ingolstadt 2
10.07 Kottmeier/Schierl BMS Senioren Ü31 Ingolstadt BMS Senioren Ü31 Ingolstadt 3 0.00 (A/B)
03.07 Kottmeier/Primbs Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 5 24.00 (Mixed)
26.06 Eberl/Kottmeier Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 2 60.00 (Mixed)
19.06 Kottmeier München-Schwabing München-Schwabing 4 130.00 (Niederbayern)
19.06 Kottmeier/Schierl München-Schwabing München-Schwabing 4 12.00 (A/B)
05.06 Kottmeier Plattling Plattling 5 120.00 (Niederbayern)
05.06 Kottmeier/Schierl Plattling Plattling 5 8.00 (A/B)
2009
24.05 Kottmeier/Schierl Augsburg Augsburg 7 7.00 (A/B)
2008
26.07 Fischer/Kottmeier Landshut Landshut 3 128.00 (Mixed)
19.07 Adamczyk/Kottmeier Dingolfing Dingolfing 2 20.00 (A/B)
19.07 Kottmeier Dingolfing Dingolfing 2 150.00 (Niederbayern)
13.07 Fischer/Kottmeier BMS Senioren-Mixed AK1 BMS Senioren-Mixed AK1 1 0.00 (Mixed)
12.07 Kottmeier/Schierl BMS Seniorinnen AK1 BMS Seniorinnen AK1 1 0.00 (A/B)
28.06 Kottmeier Mangfalltal Mangfalltal 3 140.00 (Niederbayern)
28.06 Kottmeier/Schierl Mangfalltal Mangfalltal 3 16.00 (A/B)
15.06 Kottmeier Germering Germering 5 120.00 (Niederbayern)
15.06 Kottmeier/Schierl Germering Germering 5 8.00 (A/B)
31.05 Adamczyk/Kottmeier Vaterstetten Vaterstetten 5 11.00 (A/B)
02.02 Kottmeier/Primbs München München 5
2007
09.09 Kottmeier/Primbs BMS Seniorinnen BMS Seniorinnen 3 0.00 (A/B)
18.08 Kottmeier/Primbs München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
05.08 Kottmeier/Primbs Eibelstadt Eibelstadt 1 35.00 (A/B)
29.07 Kottmeier/Schierl Landshut Ergolding Landshut Ergolding 2 6.00 (A/B)
160.00 (Ndb)
21.07 Kottmeier/Primbs Grafing Grafing 4 72.00 (A/B)
15.07 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 7 7.00 (A/B)
07.07 Kottmeier/Primbs Kempten Kempten 13 12.00 (A/B)
01.07 Kottmeier/Primbs Ettmannsdorf Ettmannsdorf 1 25.00 (A/B)
30.06 Kottmeier/Primbs Tegernsee Tegernsee 9 18.00 (A/B)
16.06 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 13 12.00 (A/B)
09.06 Kottmeier/Primbs Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
19.05 Kottmeier/Primbs Mühldorf Mühldorf 13 8.00 (A/B)
12.05 Kottmeier/Primbs Postbauer Postbauer 4 17.00 (A/B)
2006
09.09 Kottmeier/Primbs BMS Seniorinnen BMS Seniorinnen 7
05.08 Kottmeier/Primbs München Flughafen München Flughafen 9 24.00 (A/B)
15.07 Kottmeier/Primbs Kempten Kempten 4 48.00 (A/B)
09.07 Kottmeier/Primbs Dingolfing Dingolfing 2 28.00 (A/B)
01.07 Kottmeier/Primbs Lohhof Lohhof 5 32.00 (A/B)
24.06 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 9 18.00 (A/B)
15.06 Kottmeier/Primbs Altdorf Altdorf 3 22.00 (A/B)
27.05 Kottmeier/Primbs Mühldorf Mühldorf 5 32.00 (A/B)
25.05 Kottmeier/Primbs Schwabing Schwabing 3 22.00 (A/B)
20.05 Kottmeier/Primbs München München 9 12.00 (A/B)
13.05 Kottmeier/Primbs Neufahrn Neufahrn 1 25.00 (A/B)
2005
12.08 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
23.07 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 9 12.00 (A/B)
16.07 Kottmeier/Primbs Neufahrn Neufahrn 1 25.00 (A/B)
09.07 Kottmeier/Primbs Passau Passau 5 32.00 (A/B)
02.07 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 9 3.00 (A/B)
11.06 Kottmeier/Primbs Dachau Dachau 9 12.00 (A/B)
04.06 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 4 12.00 (A/B)
14.05 Kottmeier/Primbs Donaustauf Donaustauf 3 16.00 (A/B)
2004
06.08 Kottmeier/Primbs Erlangen Erlangen 9 24.00 (A/B)
24.07 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 7 20.00 (A/B)
10.07 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 7 5.00 (A/B)
26.06 Kottmeier/Primbs Fürth Fürth 9 12.00 (A/B)
12.06 Kottmeier/Primbs Dachau Dachau 13 8.00 (A/B)
2003
08.08 Kottmeier/Primbs BMS Nürnberg Nürnberg 9 24.00 (A)
26.07 Kottmeier/Primbs Dachau Dachau 5 32.00 (A)
12.07 Kottmeier/Primbs Schwabach Schwabach 9 12.00 (A)
31.05 Kottmeier/Primbs Dingolfing Dingolfing 7 5.00 (A)
2002
09.08 Kottmeier/Primbs BMS Nürnberg, Jakobsplatz 5 64.00 (A)
27.07 Kottmeier/Primbs Neufahrn Neufahrn 3 16.00 (A)
20.07 Kottmeier/Primbs München München 7 5.00 (A)
22.06 Kottmeier/Primbs Fürth - Freiheit Fürth 7 20.00 (A)
15.06 Kottmeier/Primbs Schwandorf Schwandorf 5 8.00 (A)
01.06 Kottmeier/Primbs Fürth - Sportpark Fürth 7 20.00 (A)
11.05 Kottmeier/Primbs Schwabach Schwabach 5 32.00 (A)
04.05 Kottmeier/Primbs Oberding Oberding 13 2.00 (A)
2001
11.08 Kottmeier/Primbs Dingolfing Caprima-Erlebnisbad (Kirtawiese) 9 12.00 (A)
21.07 Kottmeier/Primbs Dachau ASV - Gelände, Gröbenriederstr. 9 12.00 (A)
14.07 Kottmeier/Primbs Oberding TSV Sportgelände 7 5.00 (A)
07.07 Kottmeier/Primbs München TS Jahn - Gelände 4 12.00 (A)
30.06 Kottmeier/Primbs Neufahrn TSV Neufahrn (Sportplatz) 7 5.00 (A)
19.05 Kottmeier/Primbs Straubing FTSV-Gelände 5 8.00 (A)