Konrad, Eva-Maria

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Konrad, Eva-Maria TV Dingolfing

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2012 Indoor Mixed 05.02.2012 58 2
Saison 2011 Indoor Mixed 21.11.2011 45 2
Saison 2010 A/B 25.10.2010 206 3
Saison 2010 Oberpfalz 03.08.2010 59 1
Saison 2010 Niederbayern 03.08.2010 19 34
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 17 384
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 27 19
Saison 2009 A/B 07.09.2009 82 31
Saison 2009 Oberpfalz 27.07.2009 41 10
Saison 2009 Niederbayern 27.07.2009 5 338
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 78 88
Saison 2008 Oberpfalz 04.08.2008 43 13
Saison 2008 Niederbayern 04.08.2008 52 20
Saison 2007 A/B 13.09.2007 45 77
Saison 2007 Opf 30.07.2007 7 128
Saison 2007 Ndb 06.08.2007 3 200
Saison 2006 A/B 07.08.2006 40 100
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 282 2
Saison 2005 A/B 22.08.2005 59 48
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 135 16
Saison 2001 A 01.01.2004 111 5

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2010
06.08 Hötschl/Konrad Ebersberg Ebersberg 13 20.00 (Mixed)
24.07 Hötschl/Konrad Landshut Landshut 7 48.00 (Mixed)
18.07 Hötschl/Konrad München-Beacharena München-Beacharena 5 32.00 (Mixed)
26.06 Hötschl/Konrad Altheim bei Landshut Altheim bei Landshut 3 48.00 (Mixed)
20.06 Hötschl/Konrad Altötting Altötting 9 32.00 (Mixed)
13.06 Hötschl/Konrad Abensberg Abensberg 4 96.00 (Mixed)
30.05 Hötschl/Konrad Geiselhöring Geiselhöring 3 64.00 (Mixed)
23.05 Hötschl/Konrad Höhenkirchen Höhenkirchen 4 48.00 (Mixed)
16.05 Hötschl/Konrad Germering Germering 5 32.00 (Mixed)
08.05 Hötschl/Konrad Vaterstetten Vaterstetten 4 48.00 (Mixed)
01.05 Hötschl/Konrad Beachopening: München - Beacharena Beachopening: München - Beacharena 9
2009
25.07 Große-Hering/Konrad Dingolfing Dingolfing 4 130.00 (Niederbayern)
12.00 (A/B)
19.07 Hötschl/Konrad Altheim b.Landshut Altheim b.Landshut 5 24.00 (Mixed)
04.07 Hötschl/Konrad München-Jahn München-Jahn 5 32.00 (Mixed)
28.06 Große-Hering/Konrad Penzing Penzing 9 3.00 (A/B)
64.00 (Niederbayern)
21.06 Hötschl/Konrad Ergolding Ergolding 5 32.00 (Mixed)
17.05 Große-Hering/Konrad Zirndorf Zirndorf 9 4.00 (A/B)
10.05 Große-Hering/Konrad Schwabmünchen Schwabmünchen 9 64.00 (Niederbayern)
3.00 (A/B)
02.05 Große-Hering/Konrad Germering Germering 9 3.00 (A/B)
64.00 (Niederbayern)
2007
05.08 Beck/Konrad Eibelstadt Eibelstadt 2 28.00 (A/B)
29.07 Beck/Konrad Landshut Ergolding Landshut Ergolding 1 8.00 (A/B)
200.00 (Ndb)
28.07 Beck/Konrad Schwandorf Schwandorf 3 4.00 (A/B)
128.00 (Opf)
22.07 Beck/Konrad Dingolfing Dingolfing 5 8.00 (A/B)
15.07 Beck/Konrad Fürth Fürth 13 3.00 (A/B)
01.07 Konrad/Winkler Ettmannsdorf Ettmannsdorf 5 8.00 (A/B)
24.06 Beck/Konrad Königsbrunn Königsbrunn 9 4.00 (A/B)
07.06 Konrad/Staudinger Lohhof Lohhof 13 3.00 (A/B)
12.05 Konrad/Winkler Postbauer Postbauer 7 7.00 (A/B)
2006
05.08 Konrad/Ranner München Flughafen München Flughafen 13 16.00 (A/B)
09.07 Konrad/Ranner Dingolfing Dingolfing 5 11.00 (A/B)
01.07 Konrad/Ranner Lohhof Lohhof 13 8.00 (A/B)
24.06 Konrad/Ranner Dachau Dachau 5 8.00 (A/B)
17.06 Konrad/Ranner Ingolstadt Ingolstadt 9 12.00 (A/B)
10.06 Beck/Konrad Lohhof Lohhof 9 4.00 (A/B)
27.05 Konrad/Ranner Mühldorf Mühldorf 5 32.00 (A/B)
25.05 Konrad/Ranner Schwabing Schwabing 9 4.00 (A/B)
20.05 Konrad/Ranner München München 5 8.00 (A/B)
13.05 Konrad/Ranner Neufahrn Neufahrn 7 5.00 (A/B)
2005
30.07 Gierl/Konrad Dingolfing Dingolfing 2 20.00 (A/B)
23.07 Hötschl/Konrad Dingolfing Dingolfing 9 16.00 (Mixed)
16.07 Gierl/Konrad Neufahrn Neufahrn 7 5.00 (A/B)
09.07 Gierl/Konrad Oberding Oberding 9 3.00 (A/B)
18.06 Gierl/Konrad Königsbrunn Königsbrunn 13 2.00 (A/B)
04.06 Konrad/Schierl Erlangen Erlangen 5 8.00 (A/B)
21.05 Gierl/Konrad München München 5 8.00 (A/B)
05.05 Gierl/Konrad Straubing Straubing 13 2.00 (A/B)
2001
09.06 Konrad/Kröner Ingolstadt B Baggersee 13 2.00 (A)
19.05 Konrad/Kröner Straubing FTSV-Gelände 9 3.00 (A)