Fürst, Stefan

Ergebnisse

Allgemeine Daten

Name Verein
Fürst, Stefan TV Fürth 1860

Ranglistenplätze

Saison Serie Bezug Platz Punkte
Saison 2023 DVV Senioren 22.05.2023 132 0
Saison 2022 DVV Senioren 06.02.2023 439 30
Saison 2019 DVV Senioren 01.07.2019 116 0
Saison 2018 DVV Senioren 30.07.2018 339 88
Saison 2013 BVV-RL 21.01.2013 3 0
Saison 2012 A/B 14.08.2012 183 3
Saison 2010 A/B 25.10.2010 199 7
Saison 2010 Mittelfranken 13.09.2010 10 9
Saison 2010 Mixed 25.10.2010 114 64
Saison 2010 Indoor Mixed 06.12.2010 124 3
Saison 2009 Mittelfranken 27.07.2009 9 88
Saison 2009 Mixed 16.04.2010 160 35
Saison 2008 Mittelfranken 04.08.2008 55 3
Saison 2008 Mixed 07.09.2008 146 34
Saison 2007 Mfr 09.07.2007 31 28
Saison 2007 Mixed 05.09.2007 136 22
Saison 2006 Mfr 31.07.2006 12 116
Saison 2006 Mixed 14.08.2006 32 141
Saison 2005 Mfr 22.08.2005 3 322
Saison 2005 Mixed 16.08.2005 18 208
Saison 2004 Mfr 05.07.2004 3 137
Saison 2004 Mixed 11.08.2004 20 157
Saison 2003 A 01.01.2004 91 16
Saison 2003 Mfr 01.01.2004 3 369
Saison 2002 Mfr 01.01.2004 3 288

Ergebnisse

Datum Team Typ Ort Platz Punkte
2022
22.05 Fürst/Isselhard Bayer. Meisterschaft Fürth 14
2015
19.07 Fürst/Rosenow Bayerische Senioren-Meisterschaft Ingolstadt Ingolstadt 8
2012
14.07 Fürst/Quedzuweit Germering Germering 13 2.00 (A/B)
17.06 Fürst/Quedzuweit Bayerische Meisterschaft Ü41 Ingolstadt Bayerische Meisterschaft Ü41 Ingolstadt 1 0.00 (A/B)
19.05 Fürst/Glas Fürth Fürth 17 1.00 (A/B)
2010
25.07 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 2 60.00 (Mixed)
19.06 Fürst/Kroha Fürth Fürth 17 4.00 (A/B)
16.05 Fürst/Hußnätter Fürth Fürth 13 3.00 (A/B)
16.01 Fürst/Rosenow München München 9 0.00 (Mixed)
2009
27.12 Fürst/Rosenow Nersingen Nersingen 4
11.07 Fürst/Hußnätter Fürth Fürth 9 64.00 (Mittelfranken)
3.00 (A/B)
01.06 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 5 32.00 (Mixed)
21.05 Fürst/Hußnätter Altdorf Altdorf 5 24.00 (Mittelfranken)
2008
28.12 Fürst/Rosenow München München 5 0.00 (Mixed)
13.07 Fürst/Rosenow BMS Senioren-Mixed AK2 BMS Senioren-Mixed AK2 4 0.00 (Mixed)
12.07 Brandmeier/Fürst BMS Senioren AK2 BMS Senioren AK2 4 0.00 (A/B)
12.06 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 6 32.00 (Mixed)
12.05 Brandmeier/Fürst Fürth Fürth 17 1.00 (A/B)
01.05 Fürst/Rosenow BVV-Beachopening: München-Beacharena BVV-Beachopening: München-Beacharena 17
02.02 Fürst/Rosenow München München 5
05.01 Fürst/Rosenow München München 4
2007
29.12 Fürst/Rosenow Nersingen Nersingen 2 0.00 (A/B)
09.09 Etzold/Fürst BMS Senioren AK2 BMS Senioren AK2 3 0.00 (A/B)
14.07 Etzold/Fürst Fürth Fürth 9 4.00 (A/B)
24.06 Fürst/Schäfer Fürth Fürth 9 16.00 (Mfr)
14.06 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 15 8.00 (Mixed)
17.02 Fürst/Rosenow Nersingen Nersingen 5
2006
23.07 Fürst/Schäfer Fürth Fürth 5 24.00 (Mfr)
24.06 Distler/Fürst Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
22.06 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 1 100.00 (Mixed)
25.05 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 7 20.00 (Mixed)
07.05 Fürst/Schäfer Altdorf Altdorf 2 60.00 (Mfr)
3.00 (A/B)
2005
21.08 Fürst/Schreiner Fürth Fürth 3 4.00 (A/B)
128.00 (Mfr)
31.07 Fürst/Rosenow Altdorf Altdorf 4 48.00 (Mixed)
24.07 Fürst/Schäfer Fürth Fürth 1 100.00 (Mfr)
4.00 (A/B)
02.07 Distler/Fürst Fürth Fürth 17 6.00 (A/B)
30.06 Fürst/Rosenow Fürth-Freiheit Fürth-Freiheit 2 80.00 (Mixed)
05.06 Fürst/Schäfer Altdorf Altdorf 2 3.00 (A/B)
80.00 (Mfr)
26.05 Fürst/Rosenow Altdorf Altdorf 9 16.00 (Mixed)
05.05 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 4 48.00 (Mixed)
2004
11.07 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 3 64.00 (Mixed)
26.06 Fürst/Schmieg Fürth Fürth 17 4.00 (A/B)
24.06 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 7 32.00 (Mixed)
10.06 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 5 32.00 (Mixed)
20.05 Dinter/Fürst Altdorf Altdorf 2 3.00 (A/B)
80.00 (Mfr)
02.05 Fürst/Schäfer Altdorf Altdorf 7 20.00 (Mfr)
01.05 Fürst/Rosenow München Mixed-Beachopening München Mixed-Beachopening 7
2003
27.07 Dinter/Fürst Mfr MS Fürth Fürth 4 96.00 (Mfr)
3.00 (A)
20.07 Dinter/Fürst Mfr Fürth Fürth 3 2.00 (A)
64.00 (Mfr)
19.07 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 2
28.06 Dinter/Fürst Fürth - Freiheit Fürth - Freiheit 17 4.00 (A)
26.06 Fürst/Rosenow Mfr Fürth Fürth 3
22.06 Dinter/Fürst Mfr Altdorf Altdorf 2 3.00 (A)
80.00 (Mfr)
09.06 Fürst/Rosenow Altdorf Altdorf 4
29.05 Fürst/Rosenow Fürth Fürth 1
25.05 Dinter/Fürst Mfr Schwabach Schwabach 1 100.00 (Mfr)
4.00 (A)
2002
28.07 Dinter/Fürst Mfr MS Altdorf Altdorf 2 6.00 (A)
160.00 (Mfr)
14.07 Dinter/Fürst Fürth Fürth 2 80.00 (Mfr)
3.00 (A)
22.06 Fürst/Schmieg Fürth - Freiheit Fürth 17 4.00 (A)
16.06 Fürst/Rieger Altdorf Altdorf 4 1.00 (A)
48.00 (Mfr)
2001
23.06 Fürst/Schmieg Fürth Fürther Freiheit 17 4.00 (A)